自營商進出金額明細
最後更新日: 01/14
•買超券商
券商名稱買進金額(萬元)賣出金額(萬元)買超(萬元)
元大證券 1,614,221 1,404,265 209,956
群益金鼎 418,663 235,074 183,589
元富 328,667 226,793 101,874
永豐金證券 257,322 194,684 62,638
富邦證券 160,291 115,292 44,999
統一 186,873 147,185 39,688
凱基證券 205,612 179,472 26,140
台新證券 75,854 61,874 13,980
國泰證券 36,990 25,318 11,672
兆豐證券 35,746 26,563 9,183
亞東 7,204 2,001 5,203
玉山證券 5,844 854 4,990
康和證券 9,991 5,904 4,087
合庫證券 7,139 3,066 4,073
大展證券 5,481 2,034 3,447
富隆證券 4,925 1,999 2,926
群益期貨 4,669 2,154 2,515
宏遠證券 4,782 2,516 2,266
台中銀 4,682 2,425 2,257
元大期貨 2,197 441 1,756
國票證券 70,633 69,375 1,258
臺銀 1,624 970 654
華南永昌證券 7,451 6,818 633
致和證券 56 0 56
(牛牛牛)亞證券 51 0 51
•賣超券商
券商名稱買進金額(萬元)賣出金額(萬元)賣超(萬元)
福邦證券 0 58 -58
德信證券 36 301 -265
美好證券 0 561 -561
第一金 5,585 6,268 -683
中國信託 130,939 157,955 -27,016