自營商進出金額明細
最後更新日: 07/15
•買超券商
券商名稱買進金額(萬元)賣出金額(萬元)買超(萬元)
永豐金證券 207,013 107,585 99,428
元大證券 846,611 769,745 76,866
凱基證券 120,802 75,220 45,582
元富 87,402 52,047 35,355
統一 114,258 90,615 23,643
群益金鼎 143,357 120,270 23,087
康和證券 41,097 22,419 18,678
國票證券 33,174 21,970 11,204
中國信託 75,729 68,161 7,568
兆豐證券 14,130 9,908 4,222
群益期貨 4,576 579 3,997
宏遠證券 3,500 442 3,058
致和證券 3,027 0 3,027
亞東 4,785 2,016 2,769
華南永昌證券 2,726 930 1,796
國泰證券 9,712 8,035 1,677
大展證券 3,192 1,920 1,272
台新證券 13,500 13,032 468
玉山證券 1,135 699 436
合庫證券 5,698 5,269 429
臺銀 153 26 127
•賣超券商
券商名稱買進金額(萬元)賣出金額(萬元)賣超(萬元)
美好證券 0 48 -48
德信證券 110 204 -94
元大期貨 489 1,992 -1,503
台中銀 466 2,532 -2,066
第一金 10,073 14,942 -4,869
富邦證券 61,855 80,844 -18,989