自營商進出金額明細
最後更新日: 10/16
•買超券商
券商名稱買進金額(萬元)賣出金額(萬元)買超(萬元)
元大證券 1,161,461 839,052 322,409
凱基證券 415,599 121,922 293,677
統一 243,326 126,269 117,057
群益金鼎 319,680 214,235 105,445
永豐金證券 282,220 200,752 81,468
元富 224,022 148,379 75,643
國泰證券 66,006 20,213 45,793
中國信託 84,513 56,573 27,940
兆豐證券 42,078 30,976 11,102
國票證券 54,295 44,753 9,542
康和證券 7,972 1,306 6,666
玉山證券 5,350 628 4,722
宏遠證券 3,556 109 3,447
台中銀 8,358 6,171 2,187
亞東 4,799 2,780 2,019
第一金 13,627 12,017 1,610
德信證券 1,309 0 1,309
元大期貨 1,377 238 1,139
華南永昌證券 4,999 3,925 1,074
群益期貨 914 122 792
致和證券 93 0 93
合庫證券 7,276 7,257 19
•賣超券商
券商名稱買進金額(萬元)賣出金額(萬元)賣超(萬元)
福邦證券 63 355 -292
臺銀 245 936 -691
大展證券 1,208 1,929 -721
美好證券 0 2,045 -2,045
富隆證券 2,974 6,461 -3,487
台新證券 21,902 41,330 -19,428
富邦證券 156,873 184,242 -27,369