自營商進出金額明細
最後更新日: 07/18
•買超券商
券商名稱買進金額(萬元)賣出金額(萬元)買超(萬元)
元大證券 1,007,036 603,128 403,908
群益金鼎 173,475 78,421 95,054
永豐金證券 204,506 147,208 57,298
元富 143,314 96,904 46,410
中國信託 90,850 51,711 39,139
富邦證券 88,313 52,098 36,215
統一 121,909 88,646 33,263
凱基證券 124,947 97,433 27,514
國票證券 50,350 26,602 23,748
台新證券 25,629 11,957 13,672
華南永昌證券 6,794 1,312 5,482
亞東 8,540 3,451 5,089
第一金 7,269 3,884 3,385
宏遠證券 3,628 641 2,987
國泰證券 8,915 6,210 2,705
台中銀 2,427 0 2,427
合庫證券 6,592 4,613 1,979
元大期貨 2,291 852 1,439
群益期貨 4,853 3,791 1,062
玉山證券 2,311 1,593 718
臺銀 778 261 517
富隆證券 518 227 291
致和證券 93 0 93
•賣超券商
券商名稱買進金額(萬元)賣出金額(萬元)賣超(萬元)
德信證券 63 138 -75
美好證券 0 948 -948
大展證券 4,070 9,577 -5,507
康和證券 6,943 20,599 -13,656
兆豐證券 24,761 57,283 -32,522