鑫創電子 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.34元
(113/05/06 16:43:52)
鑫創電子(6680)  113年 第1季 綜合損益表
民國113年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第1季 112年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 104,559 99.44 112,683 99.07        
   銷貨收入 104,559 99.44 112,683 99.07        
  銷貨退回 0 0.00 110 0.10        
  銷貨折讓 0 0.00 42 0.04        
  銷貨收入淨額 104,559 99.44 112,531 98.93        
 其他營業收入                
  其他營業收入 590 0.56 1,215 1.07        
  其他營業收入淨額 590 0.56 1,215 1.07        
 營業收入合計 105,149 100.00 113,746 100.00        
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 71,789 68.27 78,705 69.19        
  銷貨成本合計 71,789 68.27 78,705 69.19        
 營業成本合計 71,789 68.27 78,705 69.19        
營業毛利(毛損) 33,360 31.73 35,041 30.81        
營業毛利(毛損)淨額 33,360 31.73 35,041 30.81        
營業費用                
 推銷費用 14,194 13.50 10,549 9.27        
 管理費用 6,790 6.46 5,147 4.52        
 研究發展費用 15,354 14.60 9,744 8.57        
 預期信用減損損失(利益) 98 0.09 253 0.22        
 營業費用合計 36,436 34.65 25,693 22.59        
營業利益(損失) -3,076 -2.93 9,348 8.22        
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 1,226 1.17 1,946 1.71        
  其他利息收入 2 0.00 0 0.00        
  利息收入合計 1,228 1.17 1,946 1.71        
 其他收入                
  其他收入-其他 33 0.03 22 0.02        
  其他收入合計 33 0.03 22 0.02        
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 11,345 10.79 0 0.00        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0.00 774 0.68        
  什項支出 84 0.08 78 0.07        
  外幣兌換損失 0 0.00 2,638 2.32        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 118 0.11 0 0.00        
  其他利益及損失淨額 11,143 10.60 -1,942 -1.71        
 財務成本                
  利息費用 409 0.39 618 0.54        
  財務成本淨額 409 0.39 618 0.54        
 營業外收入及支出合計 11,995 11.41 -592 -0.52        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 8,919 8.48 8,756 7.70        
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 1,726 1.64 1,658 1.46        
 所得稅費用(利益)合計 1,726 1.64 1,658 1.46        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 7,193 6.84 7,098 6.24        
本期淨利(淨損) 7,193 6.84 7,098 6.24        
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 637 0.61 0 0.00        
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 637 0.61 0 0.00        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 127 0.12 0 0.00        
  後續可能重分類至損益之項目總額 510 0.49 0 0.00        
 其他綜合損益(淨額) 510 0.49 0 0.00        
本期綜合損益總額 7,703 7.33 7,098 6.24        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 7,193 6.84 7,098 6.24        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 7,703 7.33 7,098 6.24        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.34   0.34          
 基本每股盈餘合計 0.34   0.34          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.34   0.34          
 稀釋每股盈餘合計 0.34   0.34          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  6680鑫創電子