¡@  ªÑ»ùªí²{
¤é´Á: 04/26
ªÑ²¼¦WºÙº¦¶^´T¦¬½L»ùº¦¶^
10.00% 1,320.00 120.00
10.00% 85.80 7.80
9.95% 304.00 27.50
9.90% 44.95 4.05
7.27% 826.00 56.00
6.73% 428.00 27.00
5.91% 295.50 16.50
4.71% 51.10 2.30
4.50% 3,020.00 130.00
3.79% 397.00 14.50
3.69% 61.90 2.20
3.55% 642.00 22.00
3.46% 209.50 7.00
3.36% 64.60 2.10
2.94% 192.50 5.50
2.93% 38.70 1.10
2.91% 99.00 2.80
2.68% 958.00 25.00
2.57% 179.50 4.50
2.54% 64.50 1.60
2.45% 1,005.00 24.00
2.43% 97.00 2.30
2.37% 388.00 9.00
2.31% 155.00 3.50
2.09% 782.00 16.00
1.86% 41.15 0.75
1.85% 71.50 1.30
1.79% 142.00 2.50
1.65% 123.50 2.00
1.64% 61.90 1.00
1.61% 101.00 1.60
1.42% 21.40 0.30
1.41% 36.00 0.50
1.39% 21.95 0.30
1.11% 72.70 0.80
1.08% 14.00 0.15
0.98% 103.50 1.00
0.92% 32.80 0.30
0.89% 113.00 1.00
0.88% 114.50 1.00
0.88% 115.00 1.00
0.86% 17.50 0.15
0.84% 42.05 0.35
0.82% 368.00 3.00
0.82% 123.00 1.00
0.78% 257.50 2.00
0.71% 21.40 0.15
0.69% 14.60 0.10
0.69% 44.05 0.30
0.66% 37.90 0.25
0.63% 32.15 0.20
0.62% 65.30 0.40
0.59% 171.50 1.00
0.48% 62.90 0.30
0.42% 118.50 0.50
0.39% 130.00 0.50
0.36% 82.60 0.30
0.34% 147.50 0.50
0.33% 30.00 0.10
0.28% 17.70 0.05
0.25% 197.50 0.50
0.24% 40.95 0.10
0.21% 97.00 0.20
0.19% 53.30 0.10
0.18% 54.90 0.10
0.12% 80.50 0.10
0.00% 169.50 0
0.00% 123.50 0
0.00% 30.25 0
0.00% 95.50 0
0.00% 55.20 0
0.00% 93.80 0
0.00% 36.90 0
0.00% 188.00 0
-0.11% 92.40 -0.10
-0.18% 54.20 -0.10
-0.25% 19.75 -0.05
-0.34% 29.00 -0.10
-0.35% 142.50 -0.50
-0.44% 114.00 -0.50
-0.47% 106.50 -0.50
-0.57% 520.00 -3.00
-0.61% 163.50 -1.00
-0.67% 149.00 -1.00
-0.77% 128.50 -1.00
-0.82% 182.50 -1.50
-0.83% 23.80 -0.20
-0.98% 50.70 -0.50
-1.23% 16.05 -0.20
-1.35% 110.00 -1.50
-1.38% 143.00 -2.00
-1.41% 174.50 -2.50
-1.50% 164.00 -2.50
-1.83% 134.00 -2.50
-2.89% 70.50 -2.10
-3.02% 43.30 -1.35
¨È¤Ó¹q N/A N/A N/A