產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
5.36 1.66 1.09 15.1 28.49 0.2 1.31 0.66
               
5.88 3.28 2.06 126.96 186.67 3.25 2.83 1.27
5.82 1.38 0.99 30.25 43.8 0.32 1.3 0.56
12.48 4.05 3.35 28.77 9.55 0.34 0.99 0.73
15.35 8.19 7.84 16.93 7.82 1.05 3.54 2
17.06 1.17 0.08 18.04 33 0.03 0.07 0.21
4.22 2.17 1.84 75.85 30.05 0.64 0.75 0.52
5.21 1.48 1.21 21.23 47.75 0.58 2.83 0.98
6.33 3.76 3.5 63.19 165.69 5.76 9.31 2.01
17.05 3.38 9.66 15.81 6.9 0.67 4.37 2.2
5.62 3.53 2.27 55.84 226.68 2.69 6.81 2.02
11.04 -1.62 -0.31 11.61 4.86 -0.01 -0.13 0.07
               
19.52 9.94 8.44 79.29 40.78 3.39 4.21 1.94
23.6 7.93 3.41 19.35 5.39 0.18 0.96 0.71
4.09 1.39 2 77.3 119.13 1.97 2.69 1.08
               
17.63 7.87 6.46 74.68 31.65 1.12 1.94 1.05
               
17.33 7.58 8.34 52.52 18.66 1.6 3.07 1.45
16.53 10.84 9.79 16.64 5.59 0.55 3.36 2.39
13.06 6.47 6.04 78.56 41.34 2.49 3.29 1.48
34.84 19.21 13.36 33.94 9.44 1.06 3.41 2.41
18.59 14.49 13.26 18.14 10.66 1.41 8.14 6.9
               
14.37 5.79 8.06 30.46 17.79 1.43 4.89 2.2
4.59 1.94 1.2 2.36 3.69 0.04 1.93 0.89