¤é´Á¡G09/04
¶R¶W½æ¶W
¦W¦¸ªÑ²¼¦WºÙ¶W±i¼Æ¦¬½L»ùº¦¶^ ¦W¦¸ªÑ²¼¦WºÙ¶W±i¼Æ¦¬½L»ùº¦¶^
1 2324¤¯Ä_ 69,366 41.6 2.85 1 2834»O¥ø»È -19,378 17 -0.1
2 00403A¥D°Ê²Î¤@¤É¯Å50 33,974 10.26 0.2 2 3481¸s³Ð -16,945 48.5 0.4
3 2303Áp¹q 26,551 130 5 3 6770¤O¿n¹q -16,246 68.5 0.7
4 2317ÂE®ü 26,408 256 8.5 4 2409¤Í¹F -14,773 26.8 0.25
5 3231½n³Ð 23,925 198 9.5 5 2481±j­Z -14,570 156 0
6 00631L¤¸¤j¥xÆW50¥¿2 18,820 36.64 1.23 6 2603ªøºa -8,089 233 -6
7 2327°ê¥¨* 18,526 562 51 7 4958¿²¹©-KY -7,534 463 -1
8 00878°ê®õ¥ÃÄò°ªªÑ®§ 16,022 34.11 0.53 8 2801¹ü»È -6,872 26.6 0
9 00685L¸s¯q»OÆW¥[Åv¥¿2 15,145 12.13 0.44 9 1303«n¨È -5,625 225.5 4.5
10 2892²Ä¤@ª÷ 14,324 37.3 0.45 10 1101¥xªd -5,210 24.6 0.15
11 2353§»ùÖ 14,303 32.7 1.45 11 3006´¹»¨¬ì -5,052 278.5 1.5
12 2356­^·~¹F 13,444 67.5 2.5 12 2449¨Ê¤¸¹q¤l -4,994 262 1
13 2886¥üÂת÷ 13,043 49.55 -0.85 13 2027¤j¦¨¿û -4,372 50.2 0
14 0050¤¸¤j¥xÆW50 12,906 107.9 1.7 14 1314¤¤¥Û¤Æ -3,874 8.12 0
15 2382¼s¹F 12,837 345 10 15 8039¥x­i -3,816 297.5 4.5
16 00988A¥D°Ê²Î¤@¥þ²y³Ð·s 12,216 15.99 0.46 16 3711¤é¤ë¥ú§ë±± -3,581 588 -1
17 00990A¥D°Ê¤¸¤jAI·s¸gÀÙ 11,567 14.96 0.31 17 009828¤¤«H¥x¤éÁúPCB -3,422 9.43 0.1
18 2426¹©¤¸ 11,199 104.5 9.5 18 00953B¸s¯qÀu¿ï«D§ëµ¥¶Å -2,996 9.57 0.01
19 2377·L¬P 10,952 161.5 11 19 1312°ê³ì -2,967 14.6 -0.3
20 00406A¥D°Ê¤¤«H¥xÆW¦¬¯q 10,804 9.57 0.11 20 2542¿³´Iµo -2,883 48.55 -0.1
21 0056¤¸¤j°ªªÑ®§ 10,532 55.4 0.9 21 00407A¥D°Ê³Í°ò¥xÆW -2,567 9.73 0.17
22 2492µØ·s¬ì 10,242 298.5 27 22 2618ªøºa¯è -2,467 42.5 -0.3
23 2883³Í°òª÷ 10,007 36.7 0.8 23 8150«n­Z -2,381 90.1 1
24 3714´Iªö 9,578 66.8 5.3 24 2323¤¤Àô -2,346 10.8 -0.05
25 4938©MºÓ 9,303 95.4 5 25 3036¤å¾ç -2,273 192.5 2
26 00919¸s¯q¥xÆWºë¿ï°ª®§ 8,881 33.02 0.5 26 1326¥x¤Æ -2,270 69.8 0.1
27 2884¥É¤sª÷ 8,187 43.55 0.35 27 5608¥|ºû¯è -2,199 17.2 -0.25
28 2885¤¸¤jª÷ 7,943 69.8 1.3 28 2486¤@¸à -2,089 256 -3.5
29 5880¦X®wª÷ 7,785 26.65 -0.05 29 2498§»¹F¹q -2,077 41.6 0
30 009824¸s¯q¬ü°ê¬ì§Þ¥¨ÀY 6,986 10.15 0.18 30 6257ª¿®æ -2,040 212 3
31 00405A¥D°Ê´I¨¹¥xÆWÀsÄ£ 6,885 8.68 0.11 31 2897¤ý¹D»È¦æ -1,938 10.85 -0.05
32 2889°ê²¼ª÷ 6,722 16.6 0.15 32 6505¥x¶ì¤Æ -1,904 78.1 1.6
33 00940¤¸¤j¥xÆW»ù­È°ª®§ 5,482 13.01 0.23 33 6919±dè®* -1,855 86.4 1.9
34 2344µØ¨¹¹q 5,355 174 5 34 5871¤¤¯²-KY -1,844 111.5 0
35 2312ª÷Ä_ 5,309 32.85 1.05 35 9105®õª÷Ä_-DR -1,820 8.65 0.11
36 2891¤¤«Hª÷ 5,083 68.4 0.9 36 1710ªFÁp -1,786 15.95 -0.25
37 00982A¥D°Ê¸s¯q¥xÆW±j´Î 4,946 22.96 0.55 37 1717ªø¿³ -1,704 76.1 -0.7
38 3090¤é¹q¶T 4,897 176.5 14 38 2812¥x¤¤»È -1,689 19.35 -0.1
39 2301¥úÄ_¬ì 4,775 308 9 39 2633¥xÆW°ªÅK -1,675 26.1 -0.1
40 2388«Â²± 4,347 81.4 6.4 40 2201¸Î¶© -1,656 31.1 -0.3
41 6271¦PªY¹q 4,343 237 21.5 41 2890¥ÃÂת÷ -1,642 42.85 0.25
42 2880µØ«nª÷ 3,977 44 0.55 42 9933¤¤¹© -1,532 40.4 -0.4
43 00881°ê®õ¥xÆW¬ì§ÞÀsÀY 3,931 50.35 0.55 43 1102¨Èªd -1,502 35.1 -0.1
44 00981A¥D°Ê²Î¤@¥xªÑ¼Wªø 3,898 29.77 0.64 44 1802¥x¬Á -1,489 59.1 0.5
45 2313µØ³q 3,877 249.5 13.5 45 3030¼w«ß -1,471 284 -9.5
46 00753L¤¤«H¤¤°ê50¥¿2 3,856 9.48 0.35 46 2368ª÷¹³¹q -1,463 1045 -55
47 2352¨Î¥@¹F 3,795 29.25 0.75 47 1440«n¯¼ -1,444 13.9 -0.3
48 00409A¥D°Ê´_µØ¥þ²y50 3,547 9.9 0.31 48 8112¦Ü¤W -1,420 90.5 1.2
49 2347Áp±j 3,538 88 1.6 49 2845»·ªF»È -1,406 13.65 0
50 0052´I¨¹¬ì§Þ 3,412 62.7 1.1 50 1909ºa¦¨ -1,405 11 -0.15