¤é´Á¡G09/24
¦W¦¸ ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^ º¦¶^´T ¦¨¥æ¶q
1  6933 AMAX-KY  385.00 + 35.00 + 10.00%  6,076
2  3021 ÂE¦W  26.95 + 2.45 + 10.00%  1,664
3  6213 Áp­Z  595.00 + 54.00 + 9.98%  16,800
4  3016 ¹Å´¹  160.00 + 14.50 + 9.97%  49,083
5  6533 ´¹¤ß¬ì  276.00 + 25.00 + 9.96%  6,688
6  2030 ¹ü·½  30.40 + 2.75 + 9.95%  17,985
7  1809 ¤¤¹V  45.35 + 4.10 + 9.94%  7,084
8  6672 Ä˽÷¹q¤l-KY  337.50 + 30.50 + 9.93%  15,309
9  4195 °ò¦Ì-³Ð  14.40 + 1.30 + 9.92%  278
10  8201 µL¼Ä  13.30 + 1.20 + 9.92%  421
11  4566 ®ÉºÓ¤u·~  74.30 + 6.70 + 9.91%  7,828
12  6225 ¤ÑÃv  50.40 + 4.20 + 9.09%  2,846
13  3653 °·µ¦  6,920.00 + 510.00 + 7.96%  2,756
14  3031 ¨ÕÂE  30.45 + 2.15 + 7.60%  7,189
15  6155 ¶vÄ_  60.20 + 4.00 + 7.12%  3,762
16  6168 §»»ô  44.00 + 2.80 + 6.80%  7,626
17  3167 ¤j¶q  949.00 + 59.00 + 6.63%  8,378
18  00715L´Áµó¤f¥¬Äõ¯S¥¿2  64.70 + 4.00 + 6.59%  3,561
19  2458 ¸q¶©  137.50 + 8.50 + 6.59%  2,731
20  3189 ´ººÓ  962.00 + 56.00 + 6.18%  44,137
21  2032 ·s¿û  18.55 + 1.00 + 5.70%  3,573
22  3026 ¥Ý¦ù°ó  810.00 + 42.00 + 5.47%  13,190
23  1456 ©ÉµØ  14.70 + 0.75 + 5.38%  259
24  2466 «a¦è¹q  119.50 + 6.00 + 5.29%  2,401
25  3518 ¬fÄË  34.00 + 1.55 + 4.78%  7,183
26  6902 GOGOLOOK  176.50 + 8.00 + 4.75%  1,144
27  8150 «n­Z  112.00 + 5.00 + 4.67%  83,883
28  1303 «n¨È  238.00 + 10.50 + 4.62%  67,158
29  8072 °¥®õ  28.35 + 1.20 + 4.42%  740
30  2516 ·s«Ø  15.45 + 0.65 + 4.39%  864
31  1708 ªFÆP  52.30 + 2.20 + 4.39%  7,343
32  6166 ­âµØ  132.00 + 5.50 + 4.35%  2,054
33  7768 ¹|³Ó¬ì§Þ  304.50 + 12.50 + 4.28%  209
34  8028 ª@¶§¥b¾ÉÅé  269.00 + 11.00 + 4.26%  10,321
35  7822 ­¿§Q¬ì  920.00 + 37.00 + 4.19%  292
36  2436 °¶¸à¹q  72.40 + 2.80 + 4.02%  8,606
37  2342 ­Zª¿  48.20 + 1.85 + 3.99%  43,473
38  6944 ¥üÁp¹ê·~  760.00 + 29.00 + 3.97%  469
39  6957 ¸Î¼y-KY  307.00 + 11.50 + 3.89%  467
40  2028 «Â­P  16.40 + 0.60 + 3.80%  214
41  2038 ®ü¥ú  12.55 + 0.45 + 3.72%  609
42  3311 ¶£·u  38.05 + 1.35 + 3.68%  855
43  2034 ¤¹±j  22.80 + 0.80 + 3.64%  8,643
44  2025 ¤d¿³  13.10 + 0.45 + 3.56%  1,899
45  6285 ±ÒùÖ  238.00 + 8.00 + 3.48%  5,064
46  6456 GIS-KY  81.30 + 2.70 + 3.44%  14,497
47  8162 ·Lª¿¹q¤l-³Ð  65.10 + 2.10 + 3.33%  1,079
48  6691 ¬v°ò¤uµ{  667.00 + 21.00 + 3.25%  736
49  2069 ¹Bëù  25.70 + 0.80 + 3.21%  1,991
50  3702 ¤jÁp¤j  117.50 + 3.50 + 3.07%  8,052