¤é´Á¡G07/15
¦W¦¸ ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^ º¦¶^´T ¦¨¥æ¶q
1  2466 «a¦è¹q  115.50 + 10.50 + 10.00%  1,180
2  3028 ¼W§A±j  77.00 + 7.00 + 10.00%  3,714
3  6446 ÃĵØÃÄ  1,320.00 + 120.00 + 10.00%  2,157
4  2434 ²ÎÀ·  82.60 + 7.50 + 9.99%  758
5  2910 ²Î»â  27.00 + 2.45 + 9.98%  438
6  2313 µØ³q  248.00 + 22.50 + 9.98%  60,898
7  6887 Ä_ºñ¯S-KY  39.70 + 3.60 + 9.97%  262
8  3055 ½«µØ¬ì  193.00 + 17.50 + 9.97%  1,264
9  6770 ¤O¿n¹q  76.10 + 6.90 + 9.97%  197,628
10  6505 ¥x¶ì¤Æ  72.80 + 6.60 + 9.97%  58,608
11  6451 °Tªä-KY  491.00 + 44.50 + 9.97%  2,590
12  6243 ¨³ªN  43.60 + 3.95 + 9.96%  965
13  4764 ÂùÁä  364.50 + 33.00 + 9.95%  6,732
14  6141 ¬f©Ó  39.80 + 3.60 + 9.94%  1,577
15  2303 Áp¹q  166.00 + 15.00 + 9.93%  111,015
16  1560 ¤¤¬â  742.00 + 67.00 + 9.93%  2,353
17  6695 ªä¹©  57.60 + 5.20 + 9.92%  2,023
18  3583 ¨¯¯Ð  842.00 + 76.00 + 9.92%  1,973
19  3094 Áp³Ç  40.45 + 3.65 + 9.92%  6,566
20  1444 ¤OÄR  8.87 + 0.80 + 9.91%  6,368
21  1447 ¤OÄP  8.87 + 0.80 + 9.91%  3,141
22  6531 ·R´¶*  943.00 + 85.00 + 9.91%  2,036
23  2482 ³s¦t  20.00 + 1.80 + 9.89%  2,041
24  2467 §Ó¸t  589.00 + 53.00 + 9.89%  2,699
25  3006 ´¹»¨¬ì  239.00 + 21.50 + 9.89%  12,710
26  3033 «Â°·  55.60 + 5.00 + 9.88%  37,719
27  8131 ºÖÀ·¬ì  81.20 + 7.30 + 9.88%  12,389
28  6598 ABC-KY  26.15 + 2.35 + 9.87%  919
29  2478 ¤j¼Ý  173.00 + 15.50 + 9.84%  7,947
30  2486 ¤@¸à  257.00 + 23.00 + 9.83%  10,902
31  7740 º³¯Sº¸-³Ð  163.00 + 14.50 + 9.76%  361
32  2344 µØ¨¹¹q  180.50 + 16.00 + 9.73%  95,140
33  8046 «n¹q  1,415.00 + 125.00 + 9.69%  19,358
34  6442 ¥ú¸t  1,430.00 + 125.00 + 9.68%  1,912
35  6949 ¨Kº¸¥ÍÂå-³Ð  1,025.00 + 90.00 + 9.63%  838
36  8150 «n­Z  114.00 + 10.00 + 9.62%  57,303
37  8021 ¦yÂI  532.00 + 46.50 + 9.57%  983
38  6789 ªöà±  527.00 + 45.00 + 9.34%  3,616
39  8028 ª@¶§¥b¾ÉÅé  318.50 + 27.00 + 9.26%  7,518
40  2923 ¹©©T-KY  33.90 + 2.70 + 8.65%  271
41  2231 ¬°¤É  126.50 + 10.00 + 8.58%  3,484
42  6196 ¦|«Å  585.00 + 46.00 + 8.53%  2,259
43  3665 ¶TÁp-KY  1,910.00 + 150.00 + 8.53%  2,993
44  1504 ªF¤¸  69.00 + 5.40 + 8.49%  19,440
45  2404 º~­ð  1,285.00 + 100.00 + 8.44%  3,675
46  1303 «n¨È  227.50 + 17.50 + 8.33%  158,308
47  1810 ©M¦¨  31.10 + 2.30 + 7.99%  65,263
48  2527 §»¿[  45.05 + 3.30 + 7.90%  1,428
49  6285 ±ÒùÖ  267.00 + 19.50 + 7.88%  12,892
50  6958 ¤é²±¥xÂ@  18.50 + 1.35 + 7.87%  140