¤é´Á¡G06/01
¦W¦¸ ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^ º¦¶^´T ¦¨¥æ¶q
1  7827 º~±d-KY³Ð  153.50 + 16.50 + 12.04%  1,579
2  912000±á°T¬ì-DR  2.64 + 0.24 + 10.00%  1,732
3  2462 ¨}±o¹q  23.10 + 2.10 + 10.00%  1,273
4  3481 ¸s³Ð  56.10 + 5.10 + 10.00%  478,118
5  6451 °Tªä-KY  627.00 + 57.00 + 10.00%  5,780
6  6689 ¥ì¶³¨¦  71.50 + 6.50 + 10.00%  578
7  2417 ¶ê­è  53.90 + 4.90 + 10.00%  13,058
8  9105 ®õª÷Ä_-DR  9.68 + 0.88 + 10.00%  192,788
9  1809 ¤¤¹V  47.90 + 4.35 + 9.99%  13,633
10  3058 ¥ß¼w  9.36 + 0.85 + 9.99%  3,241
11  2357 µØºÓ  837.00 + 76.00 + 9.99%  4,445
12  6806 ´Ë´Q¯à·½  7.38 + 0.67 + 9.99%  5,942
13  3312 ¥°¾ÐªÑ  55.10 + 5.00 + 9.98%  6,614
14  3149 ¥¿¹F  78.30 + 7.10 + 9.97%  7,001
15  2356 ­^·~¹F  77.20 + 7.00 + 9.97%  241,053
16  8105 ­â¥¨  19.30 + 1.75 + 9.97%  20,015
17  1718 ¤¤ÅÖ  7.28 + 0.66 + 9.97%  17,991
18  3021 ÂE¦W  33.10 + 3.00 + 9.97%  1,114
19  3661 ¥@ªä-KY  4,855.00 + 440.00 + 9.97%  2,425
20  3046 «ØùÖ  64.00 + 5.80 + 9.97%  4,371
21  3015 ¥þº~  55.20 + 5.00 + 9.96%  2,367
22  5484 ¼z¤Í  53.60 + 4.85 + 9.95%  2,308
23  2324 ¤¯Ä_  40.35 + 3.65 + 9.95%  113,043
24  3338 ®õºÓ  80.70 + 7.30 + 9.95%  1,669
25  2353 §»ùÖ  38.70 + 3.50 + 9.94%  27,395
26  2408 «n¨È¬ì  381.50 + 34.50 + 9.94%  129,059
27  6116 ±m´¹  18.80 + 1.70 + 9.94%  58,323
28  2468 µØ¸g  36.50 + 3.30 + 9.94%  988
29  2605 ·s¿³  33.20 + 3.00 + 9.93%  16,558
30  8162 ·Lª¿¹q¤l-³Ð  80.80 + 7.30 + 9.93%  792
31  6112 ÁÚ¹F¯S  47.05 + 4.25 + 9.93%  4,145
32  6214 ºë¸Û  144.00 + 13.00 + 9.92%  4,021
33  2601 ¯q¯è  5.76 + 0.52 + 9.92%  5,897
34  8473 ¤sªL¤ô  55.40 + 5.00 + 9.92%  6,381
35  4540 ¥þ²y¶Ç°Ê  75.40 + 6.80 + 9.91%  18,060
36  2328 ¼s¦t  61.00 + 5.50 + 9.91%  26,828
37  2331 ºë­^  24.40 + 2.20 + 9.91%  7,498
38  7768 ¹|³Ó¬ì§Þ  416.00 + 37.50 + 9.91%  1,078
39  3229 ÑÔÜg  54.40 + 4.90 + 9.90%  2,094
40  4562 ¿oº~  45.55 + 4.10 + 9.89%  3,404
41  7721 ·Lµ{¦¡  80.00 + 7.20 + 9.89%  1,787
42  3450 Áp¶v  539.00 + 48.50 + 9.89%  10,680
43  3002 ¼Ú®æ  19.45 + 1.75 + 9.89%  1,250
44  4526 ªF¥x  42.80 + 3.85 + 9.88%  15,995
45  2497 ©É§Q¹q  65.60 + 5.90 + 9.88%  5,008
46  2382 ¼s¹F  372.50 + 33.50 + 9.88%  76,692
47  3532 ¥x³Ó¬ì  350.50 + 31.50 + 9.87%  1,076
48  6155 ¶vÄ_  69.00 + 6.20 + 9.87%  20,681
49  2491 ¦N²»¥þ  25.60 + 2.30 + 9.87%  2,101
50  6213 Áp­Z  295.00 + 26.50 + 9.87%  31,063