¤é´Á¡G04/15
¦W¦¸ ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^ º¦¶^´T ¦¨¥æ¶q
1  6443 ¤¸´¹  40.70 + 3.70 + 10.00%  18,964
2  6141 ¬f©Ó  25.85 + 2.35 + 10.00%  2,746
3  4960 ¸Û¬ü§÷  28.05 + 2.55 + 10.00%  32,829
4  3092 ÂEºÓ  36.35 + 3.30 + 9.98%  1,281
5  2495 ´¶¦w  45.20 + 4.10 + 9.98%  25,800
6  6715 ¹Å°ò  430.00 + 39.00 + 9.97%  1,709
7  7822 ­¿§Q¬ì  1,710.00 + 155.00 + 9.97%  861
8  1528 ®¦¼w  30.35 + 2.75 + 9.96%  43,735
9  9933 ¤¤¹©  38.10 + 3.45 + 9.96%  17,740
10  4989 ºa¬ì  98.30 + 8.90 + 9.96%  18,803
11  6806 ´Ë´Q¯à·½  20.45 + 1.85 + 9.95%  6,655
12  4569 ¤»¤è¬ì-KY  193.50 + 17.50 + 9.94%  524
13  4562 ¿oº~  37.60 + 3.40 + 9.94%  4,790
14  2399 ¬M®õ  37.05 + 3.35 + 9.94%  23,953
15  8374 ùª@  86.30 + 7.80 + 9.94%  4,250
16  4956 ¥úèb  45.95 + 4.15 + 9.93%  6,228
17  3673 TPK-KY  66.50 + 6.00 + 9.92%  14,998
18  6902 GOGOLOOK  85.40 + 7.70 + 9.91%  232
19  5292 µØÀ·  238.50 + 21.50 + 9.91%  513
20  4763 §÷®Æ*-KY  46.10 + 4.15 + 9.89%  9,088
21  6934 ¤ß¸ÛÁâ  91.10 + 8.20 + 9.89%  195
22  6409 ¦°ÔG  801.00 + 72.00 + 9.88%  1,540
23  6456 GIS-KY  70.10 + 6.30 + 9.87%  38,149
24  2388 «Â²±  62.40 + 5.60 + 9.86%  22,249
25  3450 Áp¶v  345.50 + 31.00 + 9.86%  25,212
26  3714 ´Iªö  69.10 + 6.20 + 9.86%  7,553
27  6909 ³Ð±±  58.00 + 5.20 + 9.85%  7,141
28  3437 ºa³Ð  25.20 + 2.25 + 9.80%  15,773
29  2360 ­P­Z  2,020.00 + 180.00 + 9.78%  2,929
30  3576 Áp¦X¦A¥Í  16.90 + 1.50 + 9.74%  48,189
31  2493 ´­³Õ  152.50 + 13.50 + 9.71%  9,246
32  6224 »E¹©  57.70 + 5.10 + 9.70%  4,102
33  6278 ¥xªí¬ì  137.00 + 12.00 + 9.60%  33,365
34  2923 ¹©©T-KY  24.60 + 2.15 + 9.58%  299
35  7610 Áp¤Íª÷ÄÝ-³Ð  655.00 + 54.00 + 8.99%  1,242
36  4583 ¥xÆWºë¾U  742.00 + 59.00 + 8.64%  720
37  6285 ±ÒùÖ  243.00 + 19.00 + 8.48%  51,673
38  2702 µØ¶é  17.10 + 1.30 + 8.23%  1,487
39  6753 Às¼w³y²î  140.00 + 10.50 + 8.11%  3,384
40  3532 ¥x³Ó¬ì  193.50 + 14.50 + 8.10%  11,298
41  4720 ¼w²W  22.15 + 1.60 + 7.79%  15,210
42  3518 ¬fÄË  23.85 + 1.70 + 7.67%  1,446
43  6706 ´f¯S  149.50 + 10.00 + 7.17%  24,198
44  6168 §»»ô  28.00 + 1.85 + 7.07%  21,287
45  6515 ¿o´Q  9,065.00 + 595.00 + 7.02%  343
46  2392 ¥¿´Q  36.55 + 2.35 + 6.87%  8,714
47  3533 ¹Å¿A  2,375.00 + 150.00 + 6.74%  1,774
48  6196 ¦|«Å  353.00 + 22.00 + 6.65%  4,787
49  5284 jpp-KY  325.50 + 20.00 + 6.55%  3,015
50  2484 §ÆµØ  36.65 + 2.20 + 6.39%  31,400