¤é´Á¡G09/04
¦W¦¸ ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^ º¦¶^´T ¦¨¥æ¶q
1  4943 ±d±±-KY  7.11  -0.79  -10.00%  158
2  2491 ¦N²»¥þ  42.00  -3.00  -6.67%  3,035
3  5225 ªF¬ì-KY  57.40  -3.60  -5.90%  1,162
4  2368 ª÷¹³¹q  1,045.00  -55.00  -5.00%  9,549
5  2464 ·ù¥ß  211.00  -11.00  -4.95%  54,753
6  3583 ¨¯¯Ð  711.00  -31.00  -4.18%  2,003
7  3024 ¾ÐÁn  14.05  -0.60  -4.10%  1,741
8  3518 ¬fÄË  30.80  -1.05  -3.30%  1,515
9  3030 ¼w«ß  284.00  -9.50  -3.24%  2,693
10  7835 ¥Ã®®°·±d-³Ð  23.00  -0.75  -3.16%  81
11  1808 ¼í¶©  34.70  -1.10  -3.07%  1,770
12  6446 ÃĵØÃÄ  1,310.00  -40.00  -2.96%  3,488
13  2603 ªøºa  233.00  -6.00  -2.51%  17,620
14  2236 ¦Ê¹F-KY  121.50  -3.00  -2.41%  148
15  6782 µø¶§  229.50  -5.50  -2.34%  392
16  3679 ·s¦Ü°¥  105.50  -2.50  -2.31%  131
17  8046 «n¹q  1,055.00  -25.00  -2.31%  18,619
18  3037 ªY¿³  902.00  -21.00  -2.28%  40,840
19  1560 ¤¤¬â  695.00  -16.00  -2.25%  1,570
20  1440 «n¯¼  13.90  -0.30  -2.11%  5,324
21  00671R´I¨¹NASDAQ¤Ï1  2.42  -0.05  -2.02%  5,432
22  1312 °ê³ì  14.60  -0.30  -2.01%  33,051
23  5306 ®Û·ù  92.60  -1.90  -2.01%  207
24  00651R´_µØ­»´ä¤Ï1  5.11  -0.10  -1.92%  224
25  00632R¤¸¤j¥xÆW50¤Ï1  9.81  -0.19  -1.90%  113,182
26  6934 ¤ß¸ÛÁâ  72.60  -1.40  -1.89%  34
27  4560 ±j«H-KY  28.90  -0.55  -1.87%  337
28  3356 ©_°¸  61.30  -1.10  -1.76%  623
29  5531 ¶mªL  7.34  -0.13  -1.74%  529
30  1308 ¨È»E  14.15  -0.25  -1.74%  1,099
31  6794 ¦Vºa¥Í§Þ  73.70  -1.30  -1.73%  27
32  4588 ¨h¹©¹q¤O  51.90  -0.90  -1.70%  40
33  2886 ¥üÂת÷  49.55  -0.85  -1.69%  31,950
34  020031²Î¤@IC³]­p»OÆWN  10.55  -0.18  -1.68%  0
35  00666R´I¨¹ùÚ¥Í°ê¥ø¤Ï1  8.94  -0.15  -1.65%  542
36  9110 ¶V«n±±-DR  3.00  -0.05  -1.64%  41
37  9921 ¥¨¤j  98.90  -1.60  -1.59%  1,344
38  1710 ªFÁp  15.95  -0.25  -1.54%  8,694
39  00648R¤¸¤jS¡®P500¤Ï1  3.88  -0.06  -1.52%  1,106
40  1529 ¼Ö¨Æºñ¯à  16.45  -0.25  -1.50%  496
41  1907 ¥ÃÂ×¾l  29.85  -0.45  -1.49%  1,034
42  1324 ¦a²y  10.10  -0.15  -1.46%  55
43  2072 ¥@¬ö­·¹q  136.00  -2.00  -1.45%  454
44  00676R´I¨¹»OÆW¥[Åv¤Ï1  5.44  -0.08  -1.45%  7,649
45  4195 °ò¦Ì-³Ð  13.75  -0.20  -1.43%  221
46  1533 ¨®¤ý¹q  30.95  -0.45  -1.43%  86
47  5608 ¥|ºû¯è  17.20  -0.25  -1.43%  9,849
48  4746 ¥xÄ£  45.35  -0.65  -1.41%  856
49  1316 ¤WÂ`  10.60  -0.15  -1.40%  2,288
50  3686 ¹F¯à  14.20  -0.20  -1.39%  53