¤é´Á¡G06/01
¦W¦¸ ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^ º¦¶^´T
1  912000±á°T¬ì-DR  2.64 + 0.24 + 10.00%
2  2462 ¨}±o¹q  23.10 + 2.10 + 10.00%
3  3481 ¸s³Ð  56.10 + 5.10 + 10.00%
4  6451 °Tªä-KY  627.00 + 57.00 + 10.00%
5  6689 ¥ì¶³¨¦  71.50 + 6.50 + 10.00%
6  2417 ¶ê­è  53.90 + 4.90 + 10.00%
7  9105 ®õª÷Ä_-DR  9.68 + 0.88 + 10.00%
8  1809 ¤¤¹V  47.90 + 4.35 + 9.99%
9  3058 ¥ß¼w  9.36 + 0.85 + 9.99%
10  2357 µØºÓ  837.00 + 76.00 + 9.99%
11  6806 ´Ë´Q¯à·½  7.38 + 0.67 + 9.99%
12  3312 ¥°¾ÐªÑ  55.10 + 5.00 + 9.98%
13  3149 ¥¿¹F  78.30 + 7.10 + 9.97%
14  2356 ­^·~¹F  77.20 + 7.00 + 9.97%
15  8105 ­â¥¨  19.30 + 1.75 + 9.97%
16  1718 ¤¤ÅÖ  7.28 + 0.66 + 9.97%
17  3021 ÂE¦W  33.10 + 3.00 + 9.97%
18  3661 ¥@ªä-KY  4,855.00 + 440.00 + 9.97%
19  3046 «ØùÖ  64.00 + 5.80 + 9.97%
20  3015 ¥þº~  55.20 + 5.00 + 9.96%
21  5484 ¼z¤Í  53.60 + 4.85 + 9.95%
22  3338 ®õºÓ  80.70 + 7.30 + 9.95%
23  2324 ¤¯Ä_  40.35 + 3.65 + 9.95%
24  2353 §»ùÖ  38.70 + 3.50 + 9.94%
25  2408 «n¨È¬ì  381.50 + 34.50 + 9.94%
26  6116 ±m´¹  18.80 + 1.70 + 9.94%
27  2468 µØ¸g  36.50 + 3.30 + 9.94%
28  2605 ·s¿³  33.20 + 3.00 + 9.93%
29  8162 ·Lª¿¹q¤l-³Ð  80.80 + 7.30 + 9.93%
30  6112 ÁÚ¹F¯S  47.05 + 4.25 + 9.93%
31  6214 ºë¸Û  144.00 + 13.00 + 9.92%
32  2601 ¯q¯è  5.76 + 0.52 + 9.92%
33  8473 ¤sªL¤ô  55.40 + 5.00 + 9.92%
34  4540 ¥þ²y¶Ç°Ê  75.40 + 6.80 + 9.91%
35  2328 ¼s¦t  61.00 + 5.50 + 9.91%
36  2331 ºë­^  24.40 + 2.20 + 9.91%
37  7768 ¹|³Ó¬ì§Þ  416.00 + 37.50 + 9.91%
38  3229 ÑÔÜg  54.40 + 4.90 + 9.90%
39  4562 ¿oº~  45.55 + 4.10 + 9.89%
40  7721 ·Lµ{¦¡  80.00 + 7.20 + 9.89%
41  3450 Áp¶v  539.00 + 48.50 + 9.89%
42  3002 ¼Ú®æ  19.45 + 1.75 + 9.89%
43  4526 ªF¥x  42.80 + 3.85 + 9.88%
44  2497 ©É§Q¹q  65.60 + 5.90 + 9.88%
45  2382 ¼s¹F  372.50 + 33.50 + 9.88%
46  3532 ¥x³Ó¬ì  350.50 + 31.50 + 9.87%
47  6155 ¶vÄ_  69.00 + 6.20 + 9.87%
48  2491 ¦N²»¥þ  25.60 + 2.30 + 9.87%
49  6213 Áp­Z  295.00 + 26.50 + 9.87%
50  1409 ·sÅÖ  25.05 + 2.25 + 9.87%
51  1471 ­º§Q  12.25 + 1.10 + 9.87%
52  6269 ¥x°p  69.10 + 6.20 + 9.86%
53  6933 AMAX-KY  189.50 + 17.00 + 9.86%
54  6282 ±dµÎ  65.80 + 5.90 + 9.85%
55  3011 ¤µµq  14.50 + 1.30 + 9.85%
56  8215 ©ú°ò§÷  32.35 + 2.90 + 9.85%
57  6805 ´I¥@¹F  2,120.00 + 190.00 + 9.84%
58  1528 ®¦¼w  27.35 + 2.45 + 9.84%
59  2474 ¥i¦¨  223.50 + 20.00 + 9.83%
60  3296 ³Ó¼w  21.80 + 1.95 + 9.82%
61  8101 µØ«a  14.55 + 1.30 + 9.81%
62  3535 ´¹±m¬ì  134.50 + 12.00 + 9.80%
63  3346 ÄR²M  23.55 + 2.10 + 9.79%
64  3528 ¦w¹£  129.00 + 11.50 + 9.79%
65  3231 ½n³Ð  174.00 + 15.50 + 9.78%
66  1449 ¨Î©M  14.05 + 1.25 + 9.77%
67  3029 ¹s³ü  105.50 + 9.30 + 9.67%
68  1303 «n¨È  107.50 + 9.40 + 9.58%