¤é´Á¡G12/05
¦W¦¸ ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^ º¦¶^´T ¦¨¥æ¶q
1  2344 µØ¨¹¹q  61.80 + 4.00  +6.92%  343,693
2  2408 «n¨È¬ì  153.00 + 2.00  +1.32%  141,034
3  6770 ¤O¿n¹q  32.90 + 0.60  +1.86%  109,410
4  1802 ¥x¬Á  36.45 + 1.80  +5.19%  100,694
5  8110 µØªF  39.60 + 2.00  +5.32%  92,326
6  1303 «n¨È  63.40  0.00  0.00%  91,640
7  3231 ½n³Ð  151.00 + 5.00  +3.42%  86,020
8  2303 Áp¹q  48.90 + 0.90  +1.88%  83,118
9  2605 ·s¿³  28.40  -3.15  -9.98%  82,102
10  3037 ªY¿³  215.00 + 16.50  +8.31%  80,682
11  8112 ¦Ü¤W  75.10 + 6.20  +9.00%  77,819
12  2337 ©ô§»  33.90 + 1.00  +3.04%  74,166
13  00981A¥D°Ê²Î¤@¥xªÑ¼Wªø  15.98 + 0.26  +1.65%  73,870
14  00919 ¸s¯q¥xÆWºë¿ï°ª®§  21.84 + 0.01  +0.05%  58,785
15  3189 ´ººÓ  157.00 + 9.00  +6.08%  58,242
16  2365 ©ø¬Õ  38.65 + 1.65  +4.46%  54,718
17  2887 ¥x·s·s¥úª÷  19.25 + 0.10  +0.52%  53,864
18  2606 ¸Î¥Á  63.20  -6.40  -9.20%  49,570
19  2356 ­^·~¹F  47.10 + 1.05  +2.28%  49,516
20  2409 ¤Í¹F  11.65  -0.20  -1.69%  47,522
21  0050 ¤¸¤j¥xÆW50  62.75 + 0.55  +0.88%  47,277
22  2009 ²Ä¤@»É  45.85  -1.90  -3.98%  44,938
23  6919 ±dè®*  167.50  -15.50  -8.47%  44,341
24  3481 ¸s³Ð  14.40 + 0.05  +0.35%  42,867
25  00632R¤¸¤j¥xÆW50¤Ï1  17.01  -0.14  -0.82%  41,753
26  00878 °ê®õ¥ÃÄò°ªªÑ®§  21.20 + 0.08  +0.38%  38,633
27  1605 µØ·s  30.35  -0.30  -0.98%  36,977
28  2369 µÙ¥Í  22.35 + 0.45  +2.05%  35,457
29  2317 ÂE®ü  231.00 + 2.50  +1.09%  34,888
30  00637L¤¸¤jº­²`300¥¿2  19.91 + 0.14  +0.71%  31,884
31  00982A¥D°Ê¸s¯q¥xÆW±j´Î  13.62 + 0.20  +1.49%  31,385
32  2481 ±j­Z  89.00 + 2.90  +3.37%  30,645
33  2406 °êºÓ  23.35  0.00  0.00%  28,686
34  2359 ©Òùªù  136.50  -2.00  -1.44%  28,457
35  2353 §»ùÖ  27.05  -0.45  -1.64%  28,120
36  0052 ´I¨¹¬ì§Þ  36.12 + 0.44  +1.23%  26,640
37  5608 ¥|ºû¯è  18.85  -1.90  -9.16%  26,287
38  2374 ¨Î¯à  81.50  -1.90  -2.28%  25,977
39  3048 ¯qµn  40.30  -0.55  -1.35%  25,684
40  2610 µØ¯è  18.75  -0.15  -0.79%  25,661
41  2884 ¥É¤sª÷  30.65  -0.15  -0.49%  25,312
42  2612 ¤¤¯è  69.50  -5.10  -6.84%  24,193
43  3706 ¯«¹F  93.70 + 0.90  +0.97%  24,045
44  2883 ³Í°òª÷  16.05 + 0.05  +0.31%  23,872
45  0056 ¤¸¤j°ªªÑ®§  36.55 + 0.15  +0.41%  23,777
46  1101 ¥xªd  22.70  -0.25  -1.09%  22,930
47  2382 ¼s¹F  297.50 + 3.00  +1.02%  22,303
48  00712 ´_µØ´I®É¤£°Ê²£  9.25  -0.05  -0.54%  21,880
49  2330 ¥x¿n¹q  1,460.00 + 15.00  +1.04%  21,722
50  3167 ¤j¶q  221.00 + 20.00  +9.95%  21,672