¤é´Á¡G11/27
¦W¦¸ ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^ º¦¶^´T ¶R½æ¶W±i¼Æ
1  2892 ²Ä¤@ª÷  27.85  -0.25  -0.89%  -17,014
2  2881 ´I¨¹ª÷  93.90 + 0.70  +0.75%  -16,761
3  8422 ¥i¹ç½Ã*  24.00  -0.85  -3.42%  -11,082
4  0052 ´I¨¹¬ì§Þ  35.68 + 0.33  +0.93%  -10,827
5  2353 §»ùÖ  27.25  -0.05  -0.18%  -8,433
6  2634 º~µ¾  52.90  -2.50  -4.51%  -7,858
7  2481 ±j­Z  85.70  -1.30  -1.49%  -7,278
8  2610 µØ¯è  19.30  -0.05  -0.26%  -7,244
9  2317 ÂE®ü  231.00 + 4.00  +1.76%  -6,587
10  6191 ºë¦¨¬ì  128.50 + 1.00  +0.78%  -5,277
11  2615 ¸U®ü  81.40  -1.30  -1.57%  -5,139
12  2618 ªøºa¯è  34.15  -0.15  -0.44%  -4,843
13  2324 ¤¯Ä_  29.60 + 0.10  +0.34%  -4,588
14  2337 ©ô§»  33.70 + 0.85  +2.59%  -3,746
15  5880 ¦X®wª÷  23.85  -0.10  -0.42%  -3,666
16  2606 ¸Î¥Á  60.40  -2.70  -4.28%  -3,617
17  2890 ¥ÃÂת÷  27.25  -0.05  -0.18%  -3,528
18  4916 ¨ÆªY¬ì  47.40  -3.20  -6.32%  -3,519
19  2105 ¥¿·s  32.00  -0.30  -0.93%  -3,419
20  8131 ºÖÀ·¬ì  40.95 + 2.70  +7.06%  -3,412
21  8110 µØªF  35.80 + 3.25  +9.98%  -3,225
22  2603 ªøºa  180.50  -1.50  -0.82%  -3,073
23  1504 ªF¤¸  88.60 + 1.40  +1.61%  -2,955
24  2409 ¤Í¹F  11.50 + 0.20  +1.77%  -2,897
25  5876 ¤W®ü°Ó»È  39.40 + 0.05  +0.13%  -2,502
26  3711 ¤é¤ë¥ú§ë±±  230.50 + 13.00  +5.98%  -2,315
27  8150 «n­Z  43.25 + 1.10  +2.61%  -2,305
28  3045 ¥xÆW¤j  108.50  -0.50  -0.46%  -2,271
29  8021 ¦yÂI  133.50  -1.00  -0.74%  -2,222
30  2002 ¤¤¿û  18.20 + 0.05  +0.28%  -2,008
31  3006 ´¹»¨¬ì  79.30  -0.80  -1.00%  -1,670
32  2330 ¥x¿n¹q  1,435.00  -5.00  -0.35%  -1,631
33  2406 °êºÓ  21.60 + 1.15  +5.62%  -1,577
34  3376 ·s¤é¿³  199.50 + 7.50  +3.91%  -1,502
35  2495 ´¶¦w  28.85 + 2.50  +9.49%  -1,497
36  2455 ¥þ·s  138.00  -4.50  -3.16%  -1,462
37  3715 ©w¿o§ë±±  118.00  -0.50  -0.42%  -1,309
38  2357 µØºÓ  611.00  -1.00  -0.16%  -1,164
39  3576 Áp¦X¦A¥Í  6.20  -0.06  -0.96%  -1,152
40  1810 ©M¦¨  17.95  -0.80  -4.27%  -1,099
41  6505 ¥x¶ì¤Æ  52.00 + 1.80  +3.59%  -1,068
42  00981A¥D°Ê²Î¤@¥xªÑ¼Wªø  15.95 + 0.35  +2.24%  -1,066
43  6415 ª¿¤O*-KY  197.00  -7.00  -3.43%  -1,065
44  2429 »Ê©ô¬ì  85.90 + 3.70  +4.50%  -953
45  3704 ¦X¶Ô±±  35.45  -1.35  -3.67%  -910
46  2542 ¿³´Iµo  38.25 + 0.60  +1.59%  -874
47  2368 ª÷¹³¹q  627.00 + 17.00  +2.79%  -862
48  6196 ¦|«Å  231.50  -3.00  -1.28%  -862
49  2374 ¨Î¯à  80.40  -0.80  -0.99%  -779
50  8210 ¶Ô¸Û  965.00 + 45.00  +4.89%  -738