¤é´Á¡G12/01
¦W¦¸ ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^ º¦¶^´T ¦¨¥æ¶q ¿Ä¸ê¾lÃB ¼W´î±i¼Æ ¸ê¶q¤ñ
1  9136 ¥¨ÄË-DR  7.13 + 0.01  +0.14%  339  9,460  308  90.86%
2  1465 °¶¥þ  12.75 + 0.05  +0.39%  17  3,522  14  80.35%
3  00684R´Á¤¸¤j¬ü¤¸«ü¤Ï1  15.42  -0.01  -0.06%  45  153  30  66.67%
4  00638R¤¸¤jº­²`300¤Ï1  6.98  0.00  0.00%  48  1,255  32  66.67%
5  6641 °ò¤h¼w-KY  19.80 + 0.30  +1.54%  17  185  11  63.81%
6  1456 ©ÉµØ  13.30  -0.20  -1.48%  28  197  16  56.89%
7  00651R´_µØ­»´ä¤Ï1  5.28  -0.01  -0.19%  238  3,104  132  55.46%
8  1475 ·~©ô  36.75 + 0.15  +0.41%  11  507  6  54.40%
9  2432 ­Ê¤Ñ»ÅùÖ-³Ð  26.25  -0.20  -0.76%  2  336  1  49.02%
10  1446 §»©M  18.40 + 0.10  +0.55%  96  2,781  47  48.82%
11  3021 ÂE¦W  17.40 + 0.10  +0.58%  66  815  32  48.44%
12  2491 ¦N²»¥þ  16.50 + 1.50  +10.00%  1,382  1,272  615  44.49%
13  1762 ¤¤¤Æ¥Í  25.00 + 0.10  +0.40%  58  934  23  39.44%
14  00634R´I¨¹¤Wµý¤Ï1  3.28  -0.01  -0.30%  211  1,347  80  37.91%
15  6949 ¨Kº¸¥ÍÂå-³Ð  380.00  -2.00  -0.52%  78  2,897  28  35.75%
16  1418 ªFµØ  20.10 + 0.10  +0.50%  14  717  5  35.59%
17  4583 ¥xÆWºë¾U  625.00  -16.00  -2.50%  172  1,961  61  35.42%
18  00953B¸s¯qÀu¿ï«D§ëµ¥¶Å  9.75 + 0.03  +0.31%  45,664  46,439  15,461  33.86%
19  2012 ¬K«B  15.10 + 0.05  +0.33%  30  102  10  32.87%
20  1414 ªF©M  17.60  0.00  0.00%  143  1,459  46  32.08%
21  00648R¤¸¤jS¡®P500¤Ï1  4.39 + 0.02  +0.46%  765  15,770  243  31.76%
22  3054 ¥ß¸U§Q  23.15  -0.50  -2.11%  6  6  2  31.64%
23  4912 Áp¼w±±ªÑ-KY  83.70  -1.30  -1.53%  98  3,209  29  29.57%
24  4588 ¨h¹©¹q¤O  59.90  -0.40  -0.66%  28  273  8  28.66%
25  1321 ¤j¬v  36.30 + 0.10  +0.28%  116  7,090  33  28.45%
26  2015 Â׿³  64.00 + 1.20  +1.91%  374  139  101  26.99%
27  1217 ·R¤§¨ý  10.45 + 0.05  +0.48%  330  1,583  84  25.44%
28  5285 ¬ÉÀM  50.20  -1.60  -3.09%  377  2,350  93  24.69%
29  5907 ¤j¬v-KY  5.77 + 0.04  +0.70%  254  2,845  62  24.46%
30  6205 ¸àªY  38.20  -0.80  -2.05%  65  1,772  16  24.45%
31  1409 ·sÅÖ  16.05  -0.15  -0.93%  10,250  16,855  2,491  24.30%
32  3716 ¤¤¤Æ±±ªÑ  34.00  -0.10  -0.29%  46  881  11  23.85%
33  2402 ¼Ý¹Å  50.10 + 0.90  +1.83%  4,527  13,624  1,032  22.80%
34  00656R°ê®õ¤¤°êA50¤Ï1  6.17 + 0.01  +0.16%  50  492  11  22.00%
35  4746 ¥xÄ£  64.20  -0.90  -1.38%  283  2,246  61  21.56%
36  8473 ¤sªL¤ô  36.00  -0.70  -1.91%  289  2,017  61  21.13%
37  00671R´I¨¹NASDAQ¤Ï1  2.88 + 0.03  +1.05%  11,288  134,563  2,297  20.35%
38  2505 °ê´­  19.25  -0.05  -0.26%  129  3,350  26  20.19%
39  4994 ¶Ç©_  95.70  -1.00  -1.03%  16  1,699  3  18.83%
40  3011 ¤µµq  13.00 + 0.25  +1.96%  289  2,927  53  18.34%
41  5292 µØÀ·  146.00  -0.50  -0.34%  33  329  6  18.24%
42  3346 ÄR²M  19.20  -0.25  -1.29%  101  2,135  18  17.80%
43  6994 ´I«Â¹q¤O  91.00  -1.60  -1.73%  74  1,447  13  17.54%
44  6534 ¥¿Ãv-³Ð  93.20 + 7.50  +8.75%  181  2,297  31  17.16%
45  1515 ¤O¤s  27.60  -0.20  -0.72%  89  1,870  15  16.86%
46  1783 ©M±d¥Í  42.70  -0.65  -1.50%  37  1,272  6  16.34%
47  3130 ¤@¹s¥|  224.50  0.00  0.00%  12  15  2  16.16%
48  5203 °T³s  98.60  -1.40  -1.40%  106  2,001  17  16.06%
49  9946 ¤Tµo¦a²£  17.80  0.00  0.00%  96  2,511  15  15.54%
50  5534 ªø­i  76.70  -1.00  -1.29%  380  3,215  59  15.53%