¤é´Á¡G01/22
¦W¦¸ ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^ º¦¶^´T ¦¨¥æ¶q ¿Ä¸ê¾lÃB ¼W´î±i¼Æ ¸ê¶q¤ñ
1  5519 ¶©¤j  32.00 + 0.35  +1.11%  207  782  -443  -214.48%
2  1339 ¬L½÷  43.40  -0.60  -1.36%  112  741  -154  -138.03%
3  2254 ¥¨ñZºë±K-³Ð  59.40 + 0.10  +0.17%  50  4,288  -41  -82.71%
4  00852L°ê®õ¬ü°ê¹D㥿2  31.76 + 0.70  +2.25%  378  137  -226  -59.76%
5  1472 ¤T¬v¹ê·~  88.50 + 0.60  +0.68%  34  4,340  -20  -59.14%
6  00656R°ê®õ¤¤°êA50¤Ï1  6.22 + 0.06  +0.97%  122  448  -51  -41.92%
7  00683L´Á¤¸¤j¬ü¤¸«ü¥¿2  20.98 + 0.13  +0.62%  16  481  -5  -31.20%
8  1516 ¤t­¸  21.90  -0.30  -1.35%  70  115  -21  -30.14%
9  2723 ¬ü­¹-KY  76.60 + 0.60  +0.79%  512  2,626  -150  -29.28%
10  8996 °ª¤O  727.00 + 30.00  +4.30%  663  4,930  -190  -28.67%
11  2505 °ê´­  19.75 + 0.10  +0.51%  198  3,325  -55  -27.83%
12  1734 §ö½÷  30.95 + 0.05  +0.16%  189  773  -52  -27.58%
13  912000±á°T¬ì-DR  2.76 + 0.09  +3.37%  4,451  4,985  -1,186  -26.65%
14  2712 »·¶¯¨Ó  17.50  -0.40  -2.23%  35  17  -9  -25.41%
15  3346 ÄR²M  22.00  -0.25  -1.12%  914  2,099  -216  -23.64%
16  6641 °ò¤h¼w-KY  23.80  -0.05  -0.21%  133  117  -31  -23.35%
17  1436 µØ¤ÍÁp  62.70 + 1.10  +1.79%  198  898  -43  -21.74%
18  5243 ¤A²±-KY  82.00 + 0.10  +0.12%  1,528  10,921  -315  -20.62%
19  3038 ¥þ¥x  24.10 + 0.05  +0.21%  404  1,374  -83  -20.56%
20  3708 ¤W½n§ë±±  124.00 + 1.00  +0.81%  1,751  7,546  -350  -19.99%
21  1473 ¥x«n  26.55  -0.55  -2.03%  1,345  949  -264  -19.62%
22  2504 °ê²£  36.35  -0.30  -0.82%  1,779  3,096  -346  -19.45%
23  3563 ªª¼w  488.50 + 2.00  +0.41%  405  5,555  -76  -18.76%
24  6552 ©öµØ¹q  26.85  -0.15  -0.56%  187  1,339  -35  -18.71%
25  4440 ©y·s¹ê·~  17.50 + 0.05  +0.29%  56  288  -10  -17.86%
26  2482 ³s¦t  18.30  -0.05  -0.27%  166  1,821  -29  -17.49%
27  00680L¤¸¤j¬ü¶Å20¥¿2  7.20 + 0.07  +0.98%  25,602  206,038  -4,473  -17.47%
28  2106 «Ø¤j  20.50  0.00  0.00%  994  2,808  -170  -17.10%
29  6196 ¦|«Å  296.00 + 6.00  +2.07%  4,153  3,205  -710  -17.10%
30  3652 ºëÁp  28.55  -0.05  -0.17%  54  1,128  -9  -16.67%
31  3419 ÃϸΠ 14.80 + 0.20  +1.37%  535  2,211  -89  -16.64%
32  6541 ®õºÖ-KY  50.10  -0.40  -0.79%  707  3,556  -114  -16.12%
33  9946 ¤Tµo¦a²£  17.50 + 0.15  +0.86%  187  2,217  -30  -16.08%
34  2496 ¨ô¶V  69.50 + 0.30  +0.43%  25  175  -4  -16.02%
35  00706L´Á¤¸¤jS¡®P¤é¶ê¥¿2  19.91  -0.13  -0.65%  2,121  2,804  -336  -15.84%
36  8478 ªF­ô¹C¸¥  190.00 + 1.00  +0.53%  122  1,075  -19  -15.61%
37  4190 ¦õµn-KY  29.85 + 0.05  +0.17%  51  359  -8  -15.61%
38  1817 ³Í¼»½Ã  38.50  -0.05  -0.13%  55  21  -8  -14.66%
39  3376 ·s¤é¿³  224.00  -6.00  -2.61%  9,194  14,749  -1,339  -14.56%
40  1110 ªFªd  16.30  -0.20  -1.21%  136  2,999  -19  -13.94%
41  5521 ¤u«H  23.65  -1.60  -6.34%  13,011  26,895  -1,779  -13.67%
42  1905 µØ¯È  12.25  0.00  0.00%  2,034  7,503  -271  -13.32%
43  00688L°ê®õ20¦~¬ü¶Å¥¿2  7.17 + 0.06  +0.84%  8,076  99,465  -1,076  -13.32%
44  8261 ´I¹©  100.00 + 1.80  +1.83%  6,312  4,744  -807  -12.79%
45  3617 ºÓ¤Ñ  193.50 + 3.00  +1.57%  196  1,732  -25  -12.74%
46  00693U´Áµó¤fS¡®P¶À¨§  20.31 + 0.11  +0.54%  900  4,681  -114  -12.67%
47  4764 ÂùÁä  116.50  -2.50  -2.10%  1,668  3,912  -209  -12.53%
48  00666R´I¨¹ùÚ¥Í°ê¥ø¤Ï1  8.70  -0.01  -0.11%  121  619  -15  -12.35%
49  1583 µ{®õ  48.70  -0.65  -1.32%  33  39  -4  -12.25%
50  1442 ¦W°a  29.80 + 0.20  +0.68%  539  1,919  -66  -12.24%