¤é´Á¡G04/21
¦W¦¸ ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^ º¦¶^´T ¦¨¥æ¶q ¿Ä¨é¾lÃB ¼W´î±i¼Æ ¨é¶q¤ñ
1  9927 ®õ»Ê  70.20 + 0.50  +0.72%  94  9  8  8.48%
2  2491 ¦N²»¥þ  16.55 + 0.15  +0.91%  203  11  11  5.42%
3  6768 §Ó±j-KY  84.50  -0.10  -0.12%  355  19  16  4.50%
4  3040 »·¨£  44.80 + 0.80  +1.82%  166  22  7  4.23%
5  8476 ¥x¹Ò*  18.20 + 0.15  +0.83%  610  23  23  3.77%
6  2436 °¶¸à¹q  75.10 + 6.80  +9.96%  27,575  1,782  1,005  3.64%
7  2351 ¶¶¼w  151.00 + 9.50  +6.71%  15,577  2,371  527  3.38%
8  6672 Ä˽÷¹q¤l-KY  187.50 + 0.50  +0.27%  9,478  3,985  309  3.26%
9  2498 §»¹F¹q  41.15 + 0.70  +1.73%  7,930  822  258  3.25%
10  00676R´I¨¹»OÆW¥[Åv¤Ï1  6.84  -0.11  -1.58%  4,895  270  147  3.00%
11  2441 ¶WÂ×  94.30 + 4.00  +4.43%  26,849  1,071  688  2.56%
12  2254 ¥¨ñZºë±K-³Ð  85.20 + 7.70  +9.94%  42  1  1  2.39%
13  4439 «a¬P-KY  103.00 + 4.00  +4.04%  178  4  4  2.25%
14  1735 ¤é³Ó¤Æ  27.75 + 0.15  +0.54%  1,200  32  23  1.92%
15  2546 ®Ú°ò  85.90  -0.10  -0.12%  62  1  1  1.60%
16  00673R´Á¤¸¤jS¡®P­ìªo¤Ï1  14.45 + 0.31  +2.19%  18,095  2,452  284  1.57%
17  6962 «³¤O-KY  34.00 + 0.20  +0.59%  2,522  88  37  1.47%
18  2540 ·R¤sªL  58.70 + 1.80  +3.16%  2,920  69  40  1.37%
19  3002 ¼Ú®æ  19.15  0.00  0.00%  149  25  2  1.34%
20  9136 ¥¨ÄË-DR  11.05 + 0.35  +3.27%  3,013  695  40  1.33%
21  00633L´I¨¹¤Wµý¥¿2  50.95 + 0.25  +0.49%  1,781  1,227  23  1.29%
22  2501 °ê«Ø  24.80  0.00  0.00%  2,330  32  30  1.29%
23  00753L¤¤«H¤¤°ê50¥¿2  11.24  0.00  0.00%  9,170  2,000  107  1.17%
24  4562 ¿oº~  34.60  -1.00  -2.81%  431  61  5  1.16%
25  00631L¤¸¤j¥xÆW50¥¿2  26.88 + 0.89  +3.42%  159,807  12,598  1,763  1.10%
26  00637L¤¸¤jº­²`300¥¿2  21.04 + 0.10  +0.48%  19,178  10,546  204  1.06%
27  4906 ¥¿¤å  40.35 + 1.85  +4.81%  62,119  1,860  622  1.00%
28  6224 »E¹©  58.30  -1.50  -2.51%  834  35  8  0.96%
29  1776 ®i¦t  16.95 + 0.25  +1.50%  215  4  2  0.93%
30  00671R´I¨¹NASDAQ¤Ï1  2.71  -0.02  -0.73%  2,695  2,648  25  0.93%
31  1905 µØ¯È  14.50 + 1.30  +9.85%  11,121  113  103  0.93%
32  8271 ¦t¤  216.50 + 19.50  +9.90%  12,868  209  108  0.84%
33  2367 ïúµØ  70.30 + 4.70  +7.16%  88,234  1,676  732  0.83%
34  2388 «Â²±  72.80 + 6.60  +9.97%  15,279  338  125  0.82%
35  3189 ´ººÓ  473.50 + 43.00  +9.99%  38,002  652  310  0.82%
36  4967 ¤Q»Í  238.50 + 21.50  +9.91%  11,291  1,364  91  0.81%
37  1722 ¥xªÎ  45.10  -0.15  -0.33%  1,896  29  15  0.79%
38  8422 ¥i¹ç½Ã*  30.50 + 0.80  +2.69%  16,120  208  126  0.78%
39  6153 ¹ÅÁp¯q  20.65 + 1.85  +9.84%  16,328  356  123  0.75%
40  3661 ¥@ªä-KY  3,985.00 + 360.00  +9.93%  4,763  105  33  0.69%
41  2231 ¬°¤É  135.00 + 4.00  +3.05%  2,022  100  14  0.69%
42  5608 ¥|ºû¯è  15.95 + 0.15  +0.95%  1,412  11  9  0.64%
43  00685L¸s¯q»OÆW¥[Åv¥¿2  210.05 + 7.10  +3.50%  1,446  21  9  0.62%
44  1308 ¨È»E  15.35  -0.10  -0.65%  4,086  79  25  0.61%
45  00665L´I¨¹ùÚ¥Í°ê¥ø¥¿2  10.43 + 0.11  +1.07%  9,337  2,957  57  0.61%
46  2399 ¬M®õ  41.95 + 3.80  +9.96%  16,909  308  102  0.60%
47  3653 °·µ¦  5,370.00 + 350.00  +6.97%  1,623  92  9  0.55%
48  3026 ¥Ý¦ù°ó  255.00 + 21.00  +8.97%  4,382  237  24  0.55%
49  2365 ©ø¬Õ  35.90 + 0.75  +2.13%  10,339  70  54  0.52%
50  2457 ­¸§»  25.40 + 0.05  +0.20%  2,693  40  14  0.52%