¤é´Á¡G09/02
¦W¦¸ ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^ º¦¶^´T ¦¨¥æ¶q ¿Ä¨é¾lÃB ¼W´î±i¼Æ ¨é¶q¤ñ
1  9955 ¨ÎÀs  23.85  -0.25  -1.04%  163  114  44  26.96%
2  2231 ¬°¤É  92.00 + 0.10  +0.11%  135  146  18  13.29%
3  6669 ½n¿o  2,610.00  -5.00  -0.19%  10,870  707  707  6.50%
4  8215 ©ú°ò§÷  26.30 + 1.05  +4.16%  1,005  99  61  6.07%
5  00673R´Á¤¸¤jS¡®P­ìªo¤Ï1  11.37  -0.52  -4.37%  73,458  5,269  4,379  5.96%
6  2492 µØ·s¬ì  293.00  -9.50  -3.14%  17,531  1,869  1,010  5.76%
7  3588 ³q¹Å  54.00 + 0.70  +1.31%  90  5  5  5.55%
8  9958 ¥@¬ö¿û  90.30  -0.30  -0.33%  1,248  2,712  52  4.17%
9  3046 «ØùÖ  56.20  -0.40  -0.71%  170  10  6  3.53%
10  2408 «n¨È¬ì  518.00  0.00  0.00%  52,916  4,262  1,866  3.53%
11  3530 ´¹¬Û¥ú  59.90 + 0.90  +1.53%  124  4  4  3.24%
12  6451 °Tªä-KY  500.00 + 45.00  +9.89%  10,313  415  233  2.26%
13  3135 ­â¯è  176.00 + 3.00  +1.73%  2,144  215  47  2.19%
14  3406 ¥É´¹¥ú  1,050.00 + 45.00  +4.48%  2,424  436  52  2.15%
15  2468 µØ¸g  33.60 + 0.15  +0.45%  141  23  3  2.13%
16  4976 ¨Î­â  41.55 + 3.75  +9.92%  12,907  512  246  1.91%
17  00642U´Á¤¸¤jS¡®P¥Ûªo  30.08 + 1.22  +4.23%  5,671  1,063  103  1.82%
18  3002 ¼Ú®æ  17.35 + 0.15  +0.87%  58  21  1  1.71%
19  3257 ­i«a¹q  50.20 + 0.25  +0.50%  183  7  3  1.64%
20  2388 «Â²±  76.40 + 3.10  +4.23%  5,310  156  76  1.43%
21  6191 ºë¦¨¬ì  83.50  -0.80  -0.95%  1,215  138  16  1.32%
22  2478 ¤j¼Ý  121.00  -2.50  -2.02%  1,829  109  24  1.31%
23  3013 ÑԻʹq  89.50 + 0.70  +0.79%  2,578  33  33  1.28%
24  3504 ´­©ú¥ú  94.30 + 7.10  +8.14%  9,604  475  122  1.27%
25  3055 ½«µØ¬ì  142.00 + 12.50  +9.65%  4,305  93  53  1.23%
26  3033 «Â°·  44.65 + 0.40  +0.90%  2,360  951  27  1.14%
27  6442 ¥ú¸t  1,795.00 + 160.00  +9.79%  5,148  83  58  1.13%
28  2458 ¸q¶©  137.00  -1.00  -0.72%  982  39  11  1.12%
29  00715L´Áµó¤f¥¬Äõ¯S¥¿2  57.00 + 4.75  +9.09%  13,412  5,905  146  1.09%
30  2637 ¼z¬v-KY  96.30 + 0.70  +0.73%  2,533  169  25  0.99%
31  5234 ¹F¿³§÷®Æ  297.00  -4.00  -1.33%  212  28  2  0.94%
32  2472 ¥ß¶©¹q  217.00  -7.00  -3.13%  1,278  24  12  0.94%
33  00706L´Á¤¸¤jS¡®P¤é¶ê¥¿2  18.77  -0.01  -0.05%  565  295  5  0.88%
34  2497 ©É§Q¹q  45.40 + 0.20  +0.44%  114  2  1  0.88%
35  6446 ÃĵØÃÄ  1,305.00  -5.00  -0.38%  3,641  49  32  0.88%
36  9921 ¥¨¤j  101.50  -1.00  -0.98%  1,047  13  9  0.86%
37  6196 ¦|«Å  492.00  -15.00  -2.96%  935  19  8  0.86%
38  2465 ÄR»O  105.00 + 9.20  +9.60%  8,514  123  72  0.85%
39  6224 »E¹©  85.00 + 7.70  +9.96%  2,875  71  24  0.83%
40  3673 TPK-KY  67.00  -0.80  -1.18%  4,362  227  36  0.83%
41  2338 ¥ú¸n  39.15  -0.10  -0.25%  857  57  7  0.82%
42  8114 ®¶¾ì¹q  198.50 + 2.50  +1.28%  248  11  2  0.81%
43  1707 ¸²µå¤ý  91.80 + 1.00  +1.10%  383  3  3  0.78%
44  5284 jpp-KY  355.00 + 18.00  +5.34%  902  13  7  0.78%
45  1909 ºa¦¨  11.35 + 0.35  +3.18%  3,918  39  30  0.77%
46  2464 ·ù¥ß  202.00 + 18.00  +9.78%  27,614  196  196  0.71%
47  2455 ¥þ·s  542.00 + 18.00  +3.44%  34,014  961  241  0.71%
48  1529 ¼Ö¨Æºñ¯à  16.80  -0.20  -1.18%  287  692  2  0.70%
49  2033 ¨Î¤j  24.65 + 0.75  +3.14%  737  58  5  0.68%
50  3450 Áp¶v  602.00  -23.00  -3.68%  11,020  739  68  0.62%