¤é´Á¡G09/01
¦W¦¸ ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^ º¦¶^´T ¦¨¥æ¶q ¿Ä¨é¾lÃB ¼W´î±i¼Æ ¨é¶q¤ñ
1  2436 °¶¸à¹q  66.70 + 1.00  +1.52%  4,326  836  -664  -15.35%
2  4994 ¶Ç©_  83.10 + 1.20  +1.47%  7  2  -1  -14.26%
3  9955 ¨ÎÀs  24.10  -0.10  -0.41%  133  70  -18  -13.51%
4  3257 ­i«a¹q  49.95 + 0.40  +0.81%  224  4  -30  -13.42%
5  4439 «a¬P-KY  96.70  -2.30  -2.32%  16  0  -2  -12.18%
6  4967 ¤Q»Í  276.00  0.00  0.00%  4,722  1,565  -571  -12.09%
7  8112 ¦Ü¤W  91.30 + 0.50  +0.55%  5,386  2,168  -595  -11.05%
8  2491 ¦N²»¥þ  45.75  -5.05  -9.94%  1,717  182  -145  -8.44%
9  1445 ¤j¦t  10.30 + 0.15  +1.48%  46  1  -3  -6.50%
10  2539 Äåªá«Ø  35.55  -0.60  -1.66%  1,134  28  -70  -6.17%
11  9136 ¥¨ÄË-DR  11.20  -0.10  -0.88%  175  0  -10  -5.72%
12  2228 ¼CÅï  74.60  -0.30  -0.40%  113  0  -6  -5.32%
13  6715 ¹Å°ò  335.50 + 17.00  +5.34%  1,024  64  -52  -5.08%
14  5871 ¤¤¯²-KY  114.00  -3.00  -2.56%  13,952  9  -708  -5.07%
15  1325 «í¤j  25.65  -0.40  -1.54%  316  30  -16  -5.07%
16  1707 ¸²µå¤ý  90.80 + 1.40  +1.57%  476  0  -20  -4.20%
17  6472 «O·ç  420.00  -13.00  -3.00%  1,140  26  -34  -2.98%
18  6415 ª¿¤O*-KY  418.50 + 6.00  +1.45%  6,258  60  -178  -2.84%
19  00670L´I¨¹NASDAQ¥¿2  199.35 + 0.40  +0.20%  531  166  -14  -2.64%
20  2406 °êºÓ  28.40 + 0.35  +1.25%  2,884  158  -70  -2.43%
21  8473 ¤sªL¤ô  46.30 + 0.40  +0.87%  551  4  -13  -2.36%
22  3037 ªY¿³  971.00  -28.00  -2.80%  94,480  1,424  -2,042  -2.16%
23  00674R´Á¤¸¤jS¡®P¶Àª÷¤Ï1  27.60 + 0.08  +0.29%  54  4  -1  -1.86%
24  6215 ©MÝÏ  99.10 + 1.10  +1.12%  649  57  -12  -1.85%
25  3046 «ØùÖ  56.60 + 0.10  +0.18%  218  4  -4  -1.83%
26  2540 ·R¤sªL  48.10  -1.80  -3.61%  783  16  -14  -1.79%
27  3356 ©_°¸  62.30  -0.40  -0.64%  349  2  -6  -1.72%
28  2884 ¥É¤sª÷  39.90 + 0.15  +0.38%  40,006  133  -683  -1.71%
29  1736 ³ì¤s  124.00  -2.00  -1.59%  607  1  -10  -1.65%
30  00752 ¤¤«H¤¤°ê50  22.96  -0.16  -0.69%  920  2  -15  -1.63%
31  7795 ªø¼s  538.00 + 30.00  +5.91%  1,291  9  -21  -1.63%
32  6442 ¥ú¸t  1,635.00 + 5.00  +0.31%  1,814  25  -29  -1.60%
33  6168 §»»ô  27.95  -0.50  -1.76%  2,703  104  -38  -1.41%
34  3543 ¦{¥©  48.30  -5.00  -9.38%  6,419  246  -86  -1.34%
35  8422 ¥i¹ç½Ã*  26.75  -0.05  -0.19%  3,773  35  -50  -1.33%
36  00763U´Áµó¤f¹Dã»É  35.05 + 0.13  +0.37%  76  90  -1  -1.32%
37  00665L´I¨¹ùÚ¥Í°ê¥ø¥¿2  9.36  -0.09  -0.95%  6,986  688  -90  -1.29%
38  6477 ¦w¶°  35.60  -0.85  -2.33%  1,442  131  -18  -1.25%
39  00650L´_µØ­»´ä¥¿2  16.84  -0.25  -1.46%  1,622  1,031  -18  -1.11%
40  3312 ¥°¾ÐªÑ  52.40 + 1.00  +1.95%  817  6  -9  -1.10%
41  2023 êM½÷  13.70  -0.45  -3.18%  1,646  3  -18  -1.09%
42  00693U´Áµó¤fS¡®P¶À¨§  23.64 + 0.19  +0.81%  3,289  14  -35  -1.06%
43  1321 ¤j¬v  32.65 + 0.40  +1.24%  96  1  -1  -1.04%
44  1616 »õ®õ  19.45  -0.10  -0.51%  589  3  -6  -1.02%
45  2851 ¤¤¦A«O  45.85  -0.35  -0.76%  2,902  28  -29  -1.00%
46  3532 ¥x³Ó¬ì  402.00 + 23.00  +6.07%  9,119  553  -90  -0.99%
47  2348 ®ü®®  70.70 + 0.10  +0.14%  103  11  -1  -0.97%
48  3029 ¹s³ü  112.50  -0.50  -0.44%  657  12  -6  -0.91%
49  2471 ¸ê³q  50.50  0.00  0.00%  111  1  -1  -0.90%
50  5608 ¥|ºû¯è  16.70  -0.25  -1.47%  4,727  419  -41  -0.87%