¤é´Á¡G08/26
¦W¦¸ ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^ º¦¶^´T ¦¨¥æ¶q ¿Ä¨é¾lÃB ¼W´î±i¼Æ ¨é¶q¤ñ
1  4439 «a¬P-KY  97.40 + 1.40  +1.46%  6  5  -8  -138.99%
2  3708 ¤W½n§ë±±  102.50 + 1.00  +0.99%  322  384  -134  -41.56%
3  3164 ´º©¨  16.10 + 0.25  +1.58%  31  0  -8  -25.47%
4  2228 ¼CÅï  73.70  -0.40  -0.54%  85  43  -17  -19.90%
5  5225 ªF¬ì-KY  60.90 + 1.40  +2.35%  287  60  -57  -19.89%
6  2102 ®õÂ×  18.60  0.00  0.00%  297  249  -50  -16.83%
7  4588 ¨h¹©¹q¤O  52.30 + 0.30  +0.58%  22  0  -2  -9.06%
8  00670L´I¨¹NASDAQ¥¿2  196.25 + 0.25  +0.13%  514  160  -38  -7.39%
9  6885 ¥þºÖ¥Í§Þ  22.95 + 2.05  +9.81%  354  0  -20  -5.65%
10  00637L¤¸¤jº­²`300¥¿2  20.12 + 0.30  +1.51%  21,096  5,786  -965  -4.57%
11  3312 ¥°¾ÐªÑ  51.80 + 0.30  +0.58%  515  19  -21  -4.08%
12  00715L´Áµó¤f¥¬Äõ¯S¥¿2  46.36  -5.34  -10.33%  11,022  5,774  -443  -4.02%
13  00665L´I¨¹ùÚ¥Í°ê¥ø¥¿2  9.61 + 0.21  +2.23%  10,358  818  -406  -3.92%
14  1454 ¥x´I  12.50 + 0.25  +2.04%  26  0  -1  -3.85%
15  8467 ªi¤O-KY  94.70 + 3.20  +3.50%  27  0  -1  -3.69%
16  00881 °ê®õ¥xÆW¬ì§ÞÀsÀY  49.53 + 1.03  +2.12%  19,665  55  -672  -3.42%
17  1732 ¤òÄ_  26.60 + 0.10  +0.38%  209  0  -7  -3.34%
18  9928 ¤¤µø  18.10  -0.05  -0.28%  66  1  -2  -3.02%
19  6215 ©MÝÏ  98.20 + 1.50  +1.55%  398  75  -12  -3.01%
20  8162 ·Lª¿¹q¤l-³Ð  66.20  -0.20  -0.30%  237  1  -7  -2.96%
21  6243 ¨³ªN  42.20 + 1.15  +2.80%  576  44  -17  -2.95%
22  8374 ùª@  81.70 + 0.80  +0.99%  268  9  -7  -2.61%
23  3094 Áp³Ç  38.15  -0.20  -0.52%  2,175  72  -54  -2.48%
24  4571 ¶v¿³-KY  158.50 + 2.00  +1.28%  83  0  -2  -2.42%
25  00642U´Á¤¸¤jS¡®P¥Ûªo  26.86  -1.39  -4.92%  4,856  763  -107  -2.20%
26  4555 ®ð¥ß  46.10 + 0.80  +1.77%  91  41  -2  -2.19%
27  2464 ·ù¥ß  192.00  -1.00  -0.52%  10,393  422  -227  -2.18%
28  00654R´I¨¹¦L«×¤Ï1  6.68  -0.03  -0.45%  47  62  -1  -2.12%
29  5608 ¥|ºû¯è  17.05  -1.05  -5.80%  23,191  577  -473  -2.04%
30  6438 ¨³±o  147.00 + 3.00  +2.08%  200  11  -4  -2.00%
31  2049 ¤W»È  353.00 + 7.50  +2.17%  2,091  88  -40  -1.91%
32  1906 Ä_¶©  11.65 + 0.05  +0.43%  53  0  -1  -1.89%
33  00638R¤¸¤jº­²`300¤Ï1  6.66  -0.07  -1.04%  54  4  -1  -1.87%
34  3416 ¿Äµ{¹q  180.50 + 5.50  +3.14%  178  0  -3  -1.69%
35  2612 ¤¤¯è  61.50  -2.30  -3.61%  3,540  17  -59  -1.67%
36  6116 ±m´¹  14.40 + 0.30  +2.13%  34,236  7,308  -494  -1.44%
37  8249 µÙ¥ú  41.15 + 1.10  +2.75%  216  9  -3  -1.39%
38  2539 Äåªá«Ø  34.90  0.00  0.00%  817  18  -11  -1.35%
39  2451 ³Ð¨£  301.00 + 2.00  +0.67%  3,763  283  -49  -1.30%
40  00891 ¤¤«HÃöÁä¥b¾ÉÅé  34.36 + 0.69  +2.05%  11,589  15  -148  -1.28%
41  2607 ºa¹B  52.40 + 0.30  +0.58%  504  8  -6  -1.19%
42  3380 ©ú®õ  27.75 + 0.50  +1.83%  758  3  -9  -1.19%
43  6206 ­¸±¶  142.50 + 3.00  +2.15%  1,408  37  -16  -1.14%
44  00929 ´_µØ¥xÆW¬ì§ÞÀu®§  28.98 + 0.45  +1.58%  22,097  1  -239  -1.08%
45  1710 ªFÁp  15.80  -0.10  -0.63%  4,905  91  -52  -1.06%
46  6901 Æp¥Û§ë¸ê  16.70 + 0.35  +2.14%  1,539  22  -16  -1.04%
47  3013 ÑԻʹq  87.20 + 2.10  +2.47%  800  32  -8  -1.00%
48  6120 ¹F¹B  12.60 + 0.10  +0.80%  902  42  -9  -1.00%
49  1909 ºa¦¨  11.00  0.00  0.00%  3,532  24  -35  -0.99%
50  3033 «Â°·  45.40  -0.55  -1.20%  4,061  1,011  -37  -0.91%