上市資金流向表
最後更新時間: 09/18
類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率
水泥 0.08% 食品 0.18% 塑膠 2.19% 紡織纖維 0.13%
電機機械 1.92% 電器電纜 0.14% 化學生技醫療 2.34% 化工 0.62%
生技醫療 1.72% 玻璃陶瓷 0.18% 造紙 0.01% 鋼鐵 0.21%
橡膠 0.05% 汽車 0.19% 電子 79.27% 半導體 41.33%
電腦及週邊設備 6.18% 光電 6.10% 通信網路 3.40% 電子零組件 16.75%
電子通路 0.56% 資訊服務 0.22% 其他電子 4.74% 建材營造 0.35%
航運業 1.19% 觀光餐旅 0.02% 金融保險 4.08% 貿易百貨 0.08%
油電燃氣 0.20% 綠能環保 0.52% 數位雲端 0.04% 運動休閒 0.14%
居家生活 0.04% 其他 0.23%  
上櫃資金流向表
最後更新時間: 09/18
類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率
紡織纖維 0.01% 電機機械 0.59% 化工 0.18% 生技醫療 1.14%
鋼鐵 0.10% 電子 89.75% 半導體 50.78% 電腦及週邊設備 2.16%
光電 3.51% 通信網路 9.60% 電子零組件 17.02% 電子通路 0.24%
資訊服務 0.36% 其他電子 6.08% 建材營造 0.15% 航運業 0.02%
觀光餐旅 0.02% 文化創意 1.14% 綠能環保 0.15% 數位雲端 0.40%
居家生活 0.17% 其他 2.68%  
   資金流向明細圖