上市資金流向表
最後更新時間: 12/22
類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率
水泥 0.23% 食品 0.74% 塑膠 1.01% 紡織纖維 0.22%
電機機械 3.25% 電器電纜 0.33% 化學生技醫療 1.59% 化工 1.13%
生技醫療 0.46% 玻璃陶瓷 0.59% 造紙 0.03% 鋼鐵 0.52%
橡膠 0.08% 汽車 0.58% 電子 72.99% 半導體 33.44%
電腦及週邊設備 9.30% 光電 2.84% 通信網路 3.97% 電子零組件 14.64%
電子通路 1.14% 資訊服務 0.11% 其他電子 7.55% 建材營造 0.68%
航運業 1.22% 觀光餐旅 0.04% 金融保險 6.91% 貿易百貨 0.16%
油電燃氣 0.04% 綠能環保 0.44% 數位雲端 0.04% 運動休閒 0.33%
居家生活 0.05% 其他 0.86%  
上櫃資金流向表
最後更新時間: 12/22
類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率
紡織纖維 0.01% 電機機械 0.86% 化工 0.61% 生技醫療 0.91%
鋼鐵 0.07% 電子 87.07% 半導體 33.65% 電腦及週邊設備 8.40%
光電 2.00% 通信網路 12.37% 電子零組件 22.09% 電子通路 0.39%
資訊服務 0.18% 其他電子 7.98% 建材營造 0.37% 航運業 0.05%
觀光餐旅 0.05% 文化創意 0.46% 綠能環保 0.68% 數位雲端 0.66%
居家生活 0.03% 其他 0.83%  
   資金流向明細圖