上市資金流向表
最後更新時間: 06/30
類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率
水泥 0.23% 食品 0.89% 塑膠 0.42% 紡織纖維 0.52%
電機機械 3.99% 電器電纜 0.29% 化學生技醫療 2.52% 化工 1.10%
生技醫療 1.42% 玻璃陶瓷 0.06% 造紙 0.04% 鋼鐵 1.16%
橡膠 0.12% 汽車 0.55% 電子 66.31% 半導體 26.16%
電腦及週邊設備 12.05% 光電 2.35% 通信網路 3.03% 電子零組件 13.40%
電子通路 1.38% 資訊服務 0.18% 其他電子 7.76% 建材營造 0.67%
航運業 3.54% 觀光餐旅 0.28% 金融保險 9.52% 貿易百貨 0.12%
油電燃氣 0.09% 綠能環保 0.22% 數位雲端 0.69% 運動休閒 0.85%
居家生活 0.06% 其他 0.73%  
上櫃資金流向表
最後更新時間: 06/30
類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率
紡織纖維 0.02% 電機機械 0.91% 化工 1.44% 生技醫療 1.20%
鋼鐵 0.45% 電子 79.86% 半導體 27.02% 電腦及週邊設備 8.00%
光電 7.83% 通信網路 11.08% 電子零組件 18.61% 電子通路 0.27%
資訊服務 2.15% 其他電子 4.92% 建材營造 0.12% 航運業 0.07%
觀光餐旅 0.75% 文化創意 1.50% 綠能環保 0.82% 數位雲端 2.66%
居家生活 0.41% 其他 0.70%  
   資金流向明細圖