上市資金流向表
最後更新時間: 05/03
類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率
水泥 0.24% 食品 0.29% 塑膠 0.68% 紡織纖維 0.63%
電機機械 9.32% 電器電纜 1.30% 化學生技醫療 2.11% 化工 0.78%
生技醫療 1.33% 玻璃陶瓷 0.04% 造紙 0.12% 鋼鐵 0.80%
橡膠 0.50% 汽車 1.32% 電子 56.98% 半導體 22.21%
電腦及週邊設備 10.20% 光電 3.08% 通信網路 3.41% 電子零組件 10.70%
電子通路 1.77% 資訊服務 0.10% 其他電子 5.50% 建材營造 8.01%
航運業 5.36% 觀光餐旅 0.61% 金融保險 3.11% 貿易百貨 0.30%
油電燃氣 0.09% 綠能環保 0.30% 數位雲端 0.35% 運動休閒 0.52%
居家生活 0.26% 其他 1.88%  
上櫃資金流向表
最後更新時間: 05/03
類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率
紡織纖維 0.14% 電機機械 2.65% 化工 1.77% 生技醫療 1.77%
鋼鐵 1.43% 電子 68.31% 半導體 23.34% 電腦及週邊設備 3.03%
光電 6.88% 通信網路 8.08% 電子零組件 12.04% 電子通路 3.79%
資訊服務 0.81% 其他電子 10.34% 建材營造 5.61% 航運業 0.15%
觀光餐旅 0.90% 文化創意 2.28% 綠能環保 0.18% 數位雲端 0.23%
居家生活 0.18% 其他 1.57%  
   資金流向明細圖