上市資金流向表
最後更新時間: 10/22
類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率
水泥 0.13% 食品 0.60% 塑膠 0.89% 紡織纖維 0.27%
電機機械 3.16% 電器電纜 0.67% 化學生技醫療 2.66% 化工 1.00%
生技醫療 1.66% 玻璃陶瓷 0.20% 造紙 0.02% 鋼鐵 0.27%
橡膠 0.07% 汽車 0.59% 電子 75.93% 半導體 31.25%
電腦及週邊設備 10.12% 光電 2.34% 通信網路 4.01% 電子零組件 17.79%
電子通路 1.26% 資訊服務 0.11% 其他電子 9.05% 建材營造 0.35%
航運業 1.49% 觀光餐旅 0.09% 金融保險 2.20% 貿易百貨 0.13%
油電燃氣 0.08% 綠能環保 0.51% 數位雲端 0.03% 運動休閒 0.43%
居家生活 0.06% 其他 0.47%  
上櫃資金流向表
最後更新時間: 10/22
類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率
紡織纖維 0.02% 電機機械 0.96% 化工 0.79% 生技醫療 1.63%
鋼鐵 0.12% 電子 84.03% 半導體 32.11% 電腦及週邊設備 9.90%
光電 4.29% 通信網路 7.39% 電子零組件 20.43% 電子通路 0.35%
資訊服務 0.35% 其他電子 9.21% 建材營造 0.07% 航運業 0.05%
觀光餐旅 0.10% 文化創意 1.05% 綠能環保 0.53% 數位雲端 0.24%
居家生活 0.06% 其他 1.75%  
   資金流向明細圖