上市資金流向表
最後更新時間: 03/20
類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率
水泥 0.17% 食品 0.17% 塑膠 1.58% 紡織纖維 0.28%
電機機械 1.48% 電器電纜 0.14% 化學生技醫療 2.00% 化工 1.37%
生技醫療 0.63% 玻璃陶瓷 0.70% 造紙 0.01% 鋼鐵 0.61%
橡膠 0.11% 汽車 0.21% 電子 81.67% 半導體 40.55%
電腦及週邊設備 5.74% 光電 4.53% 通信網路 4.03% 電子零組件 17.94%
電子通路 1.54% 資訊服務 0.07% 其他電子 7.26% 建材營造 0.37%
航運業 1.72% 觀光餐旅 0.02% 金融保險 2.13% 貿易百貨 0.42%
油電燃氣 0.17% 綠能環保 0.40% 數位雲端 0.06% 運動休閒 0.15%
居家生活 0.03% 其他 0.49%  
上櫃資金流向表
最後更新時間: 03/20
類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率
紡織纖維 0.00% 電機機械 0.30% 化工 1.11% 生技醫療 0.83%
鋼鐵 0.08% 電子 91.64% 半導體 43.73% 電腦及週邊設備 5.87%
光電 1.88% 通信網路 11.53% 電子零組件 18.27% 電子通路 2.17%
資訊服務 0.48% 其他電子 7.72% 建材營造 0.17% 航運業 0.02%
觀光餐旅 0.03% 文化創意 0.64% 綠能環保 0.11% 數位雲端 0.15%
居家生活 0.14% 其他 0.48%  
   資金流向明細圖