大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
上市(115/10/06~115/10/06)上櫃(115/10/06~115/10/06)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 246.11 388.75 -142.64 上櫃投信 45.68 43.21 2.47
上市外陸資(不含自營商) 3,613.69 3,680.26 -66.57 上櫃外資(不含自營商) 783.70 813.19 -29.49
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 419.05 401.84 17.21 上櫃自營商 92.77 112.95 -20.18
  自行買賣 121.56 85.44 36.12   自行買賣 22.81 24.40 -1.59
  自營避險 297.50 316.40 -18.90   自營避險 69.96 88.55 -18.59
全部合計 4,278.84 4,470.85 -192.01 全部合計 922.16 969.35 -47.20
  買賣超明細圖