大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(113/07/26~113/07/26)上櫃(113/07/26~113/07/26)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 141.01 51.23 89.78 上櫃投信 22.24 9.36 12.88
上市外陸資(不含自營商) 1,589.70 2,433.88 -844.18 上櫃外資(不含自營商) 271.58 335.75 -64.17
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 187.76 396.62 -208.86 上櫃自營商 65.75 76.55 -10.80
  自行買賣 47.25 107.34 -60.09   自行買賣 10.45 13.63 -3.18
  自營避險 140.51 289.27 -148.76   自營避險 55.30 62.92 -7.62
全部合計 1,918.47 2,881.72 -963.25 全部合計 359.57 421.66 -62.09
  買賣超明細圖