大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(113/05/03~113/05/03)上櫃(113/05/03~113/05/03)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 80.80 61.18 19.62 上櫃投信 15.85 12.26 3.59
上市外陸資(不含自營商) 1,387.71 1,219.08 168.63 上櫃外資(不含自營商) 191.34 231.57 -40.23
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 146.60 160.65 -14.05 上櫃自營商 61.33 96.08 -34.75
  自行買賣 48.75 41.96 6.79   自行買賣 10.77 10.57 0.20
  自營避險 97.85 118.70 -20.85   自營避險 50.56 85.51 -34.95
全部合計 1,615.10 1,440.91 174.19 全部合計 268.52 339.91 -71.38
  買賣超明細圖