大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(114/04/18~114/04/18)上櫃(114/04/18~114/04/18)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 106.80 87.11 19.69 上櫃投信 8.66 9.87 -1.21
上市外陸資(不含自營商) 581.40 733.40 -152.00 上櫃外資(不含自營商) 126.80 154.95 -28.15
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 60.15 87.40 -27.25 上櫃自營商 27.60 29.45 -1.85
  自行買賣 13.31 17.55 -4.24   自行買賣 4.08 4.46 -0.38
  自營避險 46.84 69.84 -23.00   自營避險 23.52 24.99 -1.47
全部合計 748.35 907.90 -159.55 全部合計 163.06 194.27 -31.21
  買賣超明細圖