大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(114/11/07~114/11/07)上櫃(114/11/07~114/11/07)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 46.69 60.59 -13.90 上櫃投信 13.84 6.17 7.67
上市外陸資(不含自營商) 1,562.11 1,915.67 -353.56 上櫃外資(不含自營商) 292.67 315.73 -23.06
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 160.01 265.85 -105.84 上櫃自營商 56.22 58.18 -1.96
  自行買賣 37.81 50.81 -13.00   自行買賣 8.76 13.17 -4.41
  自營避險 122.20 215.05 -92.85   自營避險 47.46 45.01 2.45
全部合計 1,768.81 2,242.11 -473.30 全部合計 362.74 380.08 -17.34
  買賣超明細圖