大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(115/01/08~115/01/08)上櫃(115/01/08~115/01/08)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 87.49 142.82 -55.33 上櫃投信 32.79 21.85 10.94
上市外陸資(不含自營商) 2,465.24 2,472.02 -6.78 上櫃外資(不含自營商) 496.02 435.78 60.24
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 266.76 319.52 -52.76 上櫃自營商 68.67 72.39 -3.72
  自行買賣 51.13 66.14 -15.01   自行買賣 10.88 15.48 -4.60
  自營避險 215.64 253.38 -37.74   自營避險 57.79 56.91 0.88
全部合計 2,819.49 2,934.37 -114.88 全部合計 597.48 530.02 67.46
  買賣超明細圖