大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(114/07/18~114/07/18)上櫃(114/07/18~114/07/18)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 122.31 88.55 33.76 上櫃投信 21.99 12.99 9.00
上市外陸資(不含自營商) 1,412.74 1,102.67 310.07 上櫃外資(不含自營商) 231.35 248.81 -17.46
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 212.12 136.95 75.17 上櫃自營商 38.89 50.42 -11.53
  自行買賣 52.57 37.48 15.09   自行買賣 10.24 9.69 0.55
  自營避險 159.55 99.47 60.08   自營避險 28.66 40.73 -12.07
全部合計 1,747.17 1,328.16 419.00 全部合計 292.23 312.23 -20.00
  買賣超明細圖