宏遠證(6015)現金流量表
單位:百萬
期別 2026.2Q 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 1,040 405 223 219 -14 -86 2 15
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 折舊費用 29 29 29 27 28 28 26 26
 攤銷費用 5 5 6 6 6 6 6 6
 預期信用減損損失(利益)數 -0 -0 1 0 -0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損失(利益) -307 43 -77 -40 -7 74 19 73
 利息費用-CFO 18 18 17 17 14 13 15 16
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 利息收入(含財務收入)-CFO -42 -39 -39 -35 -32 -31 -34 -32
 股利收入-CFO -7 -1 -1 -18 -8 -4 -1 -16
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分及報廢不動產及設備利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分及報廢不動產及設備損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資性不動產損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分無形資產損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分採用權益法投資利益 -1 -0 -2 0 0 0 -3 -1
 處分採用權益法投資損失 0 0 -4 0 3 0 0 0
 營業外金融商品按公允價值衡量之損失(利益) -72 4 4 4 -2 10 1 13
 未實現認購(售)權證發行損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 非金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 非金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 提列各項準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 迴轉各項準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 透損益按FV金資(增)減-CFO 333 -44 120 -491 167 120 176 -133
 避險之金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減 2,253 -2,202 988 -1,053 115 295 -395 1,056
 附賣回票券投資(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券融資款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 轉融通保證金(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收轉融通擔保價款(增) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券借貸款項(增)減 -477 -213 -146 -76 145 -137 146 153
 客戶保證金專戶(增)減 -430 -34 -94 -5 -52 44 37 81
 借券擔保價款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券存出保證金(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款(增)減 -904 -1,780 -1,198 -730 931 -1,053 590 2,981
 預付款(增)減 -2 -9 4 -5 2 -7 2 -1
 其他應收帳款(增)減 -13 -0 7 0 -9 35 -18 -3
 違約證券(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -0 -18 0 -0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之債務工具投資(增)減-CFO 0 0 0 14 -14 0 0 0
 附買回債券負債增(減) -2,796 2,027 -1,067 1,184 4 -277 342 -1,072
 附買回票券負債增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增(減)-CFO -0 -0 -0 -0 0 0 0 0
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 融券存入保證金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付融券擔保價款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 轉融通借入款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券存入保證金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 期貨交易人權益增(減) 424 34 93 6 52 -44 -36 -79
 應付帳款增(減) 1,004 1,761 1,221 814 -951 989 -615 -2,982
 預收款增(減) -15 27 20 4 -2 0 2 -0
 代收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他應付款增(減)-CFO 242 -12 63 53 11 -76 21 51
 應計退休金負債增(減) -1 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0
 提列員工退休金準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付員工退休金準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備增加(減少)-CFO 0 0 -0 -0 0 -0 -0 -0
 其他金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 39 26 37 43 30 22 33 40
 收取之股利-CFO 4 1 1 20 7 4 1 21
 支付之利息-CFO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -7 -2 -3 -36 -44 -2 -1 -17
 CFO-調整項 -141 164 11 102 18 -4 -213 220
來自營運之現金流量 175 190 212 20 397 -80 99 415
 避險之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 購置不動產及設備 -4 0 -12 -18 -17 -7 -12 -11
 處分不動產及設備 0 0 0 0 0 0 0 0
 營業保證金(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 交割結算金(增)減-CFI -52 -48 -19 -4 3 1 -4 3
 其他金融資產(增)減-CFI -0 0 0 0 -0 0 -0 1
 其他應收款(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減-CFI -1 -2 -3 -1 -3 -8 -5 -2
 因合併產生之現金流入 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資性不動產 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -57 -50 -233 -23 -18 -15 -21 -10
 短期借款增減 20 80 20 -100 100 -30 30 -15
 應付商業本票增(減) 96 62 133 138 28 39 -76 28
 避險之金融負債增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還公司債 0 0 0 0 0 0 0 0
 舉借長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 FV變動入損益金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發放現金股利-CFF -216 0 0 0 -196 0 0 -88
 現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票(增)減 0 0 0 0 -3 0 0 0
 取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF -14 -13 -14 -14 -12 -11 -12 -13
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益變動-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFF-調整項 -22 -18 -22 -23 -21 -18 -21 -21
融資活動之現金流量 -137 110 117 1 -103 -20 -79 -109
匯率變動對現金及約當現金之影響 0 0 0 0 0 0 0 0
本期產生現金流量 -18 251 95 -2 276 -114 -1 296
期初現金及約當現金餘額 3,203 2,952 2,857 2,859 2,583 2,697 2,698 2,402
期末現金及約當現金餘額 3,185 3,203 2,952 2,857 2,859 2,583 2,697 2,698
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。