宏遠證(6015)現金流量表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 49 38 72 48 -119 -16 24 -77
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 折舊費用 28 28 27 27 27 27 25 22
 攤銷費用 5 5 5 5 5 4 4 4
 預期信用減損損失(利益)數 -0 0 -0 1 -0 -0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損失(利益) -10 4 -58 -64 -33 -13 34 179
 利息費用-CFO 19 15 9 7 7 6 5 3
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 利息收入(含財務收入)-CFO -37 -31 -24 -19 -20 -15 -13 -12
 股利收入-CFO -4 -15 -6 -2 -1 -9 -9 -0
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分及報廢不動產及設備利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分及報廢不動產及設備損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資性不動產損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分無形資產損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分採用權益法投資利益 -3 0 0 0 0 0 0 0
 處分採用權益法投資損失 -4 4 0 0 0 0 0 0
 營業外金融商品按公允價值衡量之損失(利益) 11 6 4 -13 9 49 -50 -4
 未實現認購(售)權證發行損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 非金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 非金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 提列各項準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 迴轉各項準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 透損益按FV金資(增)減-CFO -239 -174 -1,001 -217 479 -313 749 633
 避險之金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減 -553 -1,503 -297 49 1,399 -150 -101 -350
 附賣回票券投資(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券融資款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 轉融通保證金(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收轉融通擔保價款(增) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券借貸款項(增)減 106 -236 -55 40 -3 -152 80 -97
 客戶保證金專戶(增)減 231 10 -123 -22 -28 -44 -20 34
 借券擔保價款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券存出保證金(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款(增)減 -843 1,554 -1,280 -862 844 1,349 356 -204
 預付款(增)減 3 -1 3 -3 -0 2 -1 -7
 其他應收帳款(增)減 7 3 -12 3 3 10 -15 1
 違約證券(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -0 -14 0 0 0 0 -0 0
 按攤銷後成本衡量之債務工具投資(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減) 669 1,675 969 48 -1,797 270 -97 -80
 附買回票券負債增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增(減)-CFO -1 0 -4 -3 4 2 6 1
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 融券存入保證金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付融券擔保價款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 轉融通借入款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券存入保證金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 期貨交易人權益增(減) -231 -8 122 22 28 46 18 -35
 應付帳款增(減) 854 -1,555 1,291 876 -863 -1,164 -517 269
 預收款增(減) -6 2 -1 8 -0 0 -0 -7
 代收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他應付款增(減)-CFO 46 4 17 -10 7 3 9 -276
 應計退休金負債增(減) -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
 提列員工退休金準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付員工退休金準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備增加(減少)-CFO -6 -0 0 0 0 -0 0 -0
 其他金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 32 32 17 18 13 18 15 12
 收取之股利-CFO 4 19 2 2 2 15 2 0
 支付之利息-CFO -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -0
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -2 -18 -15 -1 -1 -19 -124 -1
 CFO-調整項 21 -14 8 6 29 17 -0 18
來自營運之現金流量 145 -174 -329 -58 -12 -78 381 28
 避險之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 購置不動產及設備 -1 -7 -3 -5 -9 -11 -22 -21
 處分不動產及設備 0 0 0 0 0 0 0 0
 營業保證金(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 -10
 交割結算金(增)減-CFI -0 0 -1 2 -1 5 31 -15
 其他金融資產(增)減-CFI 0 0 11 0 -0 1 -1 1
 其他應收款(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減-CFI -14 -1 -1 -1 -7 -5 -2 -7
 因合併產生之現金流入 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資性不動產 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -15 -7 6 -4 -16 -11 6 -53
 短期借款增減 50 50 0 -50 50 0 0 -50
 應付商業本票增(減) -1 59 60 80 -0 0 0 -150
 避險之金融負債增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還公司債 0 -7 -2 -8 -35 -27 0 0
 舉借長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 FV變動入損益金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發放現金股利-CFF 0 0 0 0 0 -596 0 0
 現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF -17 -12 -8 -6 -7 -6 -5 -3
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益變動-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFF-調整項 -21 -22 -21 -14 -10 -16 -21 -19
融資活動之現金流量 11 69 28 2 -2 -645 -26 -222
匯率變動對現金及約當現金之影響 0 0 0 0 0 0 0 0
本期產生現金流量 141 -112 -295 -61 -31 -733 361 -247
期初現金及約當現金餘額 1,988 2,100 2,395 2,456 2,486 3,220 2,859 3,106
期末現金及約當現金餘額 2,129 1,988 2,100 2,395 2,456 2,486 3,220 2,859
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。