宏遠證(6015)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
112.4Q 313 89.09% -9 -3.02% 49 42 0.12
112.3Q 328 89.76% -4 -1.31% 38 27 0.08
112.2Q 321 92.92% 34 10.66% 72 63 0.18
112.1Q 259 93.55% -10 -3.73% 48 48 0.14
111.4Q 98 80.93% -155 -157.52% -119 -116 -0.33
111.3Q 244 92.61% -18 -7.53% -16 -23 -0.07
111.2Q 193 90.17% -72 -37.39% 24 17 0.05
111.1Q 146 86.70% -122 -83.27% -77 -98 -0.30
110.4Q 472 95.47% 164 34.64% 205 198 0.60
110.3Q 240 89.39% -44 -18.51% 0 -18 -0.05
110.2Q 1,332 97.59% 818 61.45% 858 754 2.28
110.1Q 597 96.04% 278 46.51% 307 306 0.93
109.4Q 579 96.14% 280 48.36% 314 313 0.93
109.3Q 208 87.85% -24 -11.74% 1 1 0.00
109.2Q 589 96.37% 346 58.71% 370 368 1.10
109.1Q -70 -278 -268 -268 -0.78
108.4Q 232 91.70% 23 10.10% 42 43 0.12
108.3Q 217 90.57% 13 6.05% 44 44 0.13
108.2Q 124 83.69% -64 -51.52% -48 -49 -0.14
108.1Q 278 93.61% 64 22.99% 101 103 0.29
107.4Q -1 -188 -177 -176 -0.48
107.3Q -110 -317 -290 -290 -0.79
107.2Q 243 91.68% 27 10.92% 57 54 0.15
107.1Q 166 88.88% -40 -23.79% -31 -29 -0.08
106.4Q 183 90.22% -15 -8.45% 17 19 0.05
106.3Q 355 93.16% 102 28.85% 154 157 0.42
106.2Q 165 91.71% -31 -18.63% -2 13 0.03
106.1Q 208 91.91% -6 -3.01% 20 23 0.06
105.4Q 67 79.63% -114 -169.66% -79 -83 -0.20
105.3Q 150 89.32% -61 -40.76% 10 -5 -0.01
105.2Q 107 85.45% -94 -88.38% -62 -70 -0.17
105.1Q 181 90.19% -32 -17.41% -9 -5 -0.01
104.4Q 141 86.98% -86 -60.92% 103 61 0.14
104.3Q 8 -224.65% -230 -3,006.66% -181 -187 -0.44
104.2Q 118 76.51% -135 -114.04% -101 -106 -0.25
104.1Q 180 86.51% -60 -33.56% -21 -23 -0.05
103.4Q 229 87.78% -6 -2.45% 40 35 0.08
103.3Q 58 55.02% -184 -319.82% -156 -163 -0.38
103.2Q 409 94.16% 129 31.58% 161 155 0.36
103.1Q 383 93.64% 117 30.42% 154 144 0.34
102.4Q 280 91.88% 36 12.95% 73 61 0.14
102.3Q 285 92.19% 37 12.85% 74 68 0.15
102.2Q 232 90.17% -13 -5.70% 42 51 0.11
102.1Q 269 91.62% 36 13.45% 86 89 0.19
101.4Q 163 85.14% -95 -58.28% -44 -23 -0.05
101.3Q 184 88.23% -70 -38.02% 1,947 1,872 4.10
101.2Q 86 73.28% -136 -157.42% -105 -128 -0.28
101.1Q 346 92.01% 103 29.79% 142 142 0.31
100.4Q 93 74.04% -133 -143.13% -98 -98 -0.21
100.3Q 16 85.46% -221 -1,378.57% -202 -209 -0.46
100.2Q 60 109.33% -162 -268.43% -143 -184 -0.40
100.1Q 171 106.30% -48 -28.19% -9 -13 -0.03
99.4Q 168 105.05% -83 -49.34% 31 31 0.07
99.3Q 493 79.52% 142 28.87% 111 112 0.25
99.2Q 139 118.67% -79 -57.05% -51 -89 -0.20
99.1Q 111 153.56% -58 -51.91% -32 -39 -0.09
98.4Q 519 80.47% 125 24.06% 186 170 0.39
98.3Q 430 90.21% 164 38.20% 167 148 0.34
98.2Q 363 95.46% 90 24.70% 84 -8 -0.02
98.1Q 175 65.79% -69 -39.42% -45 -37 -0.08
97.4Q 135 -31.79% -239 -177.18% -221 -234 -0.54
97.3Q -156 -257 -245 -239 -0.56
97.2Q 92 -11.64% -259 -283.08% -230 -233 -0.54
97.1Q 37 114.60% -183 -491.01% -141 -141 -0.33
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。