主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/07
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
富邦-台南 128 1 127 4.19% 新加坡商瑞銀 93 522 429 14.14%
永豐金-板新 132 8 124 4.09% 台灣摩根士丹利 9 369 360 11.87%
台新 111 4 107 3.53% 永豐金-彰化 0 300 300 9.89%
國票-台南 105 0 105 3.46% 美林 8 227 219 7.22%
華南永昌-岡山 100 0 100 3.3% 富邦-新竹 5 100 95 3.13%
宏遠-桃園 90 0 90 2.97% 富邦-公益 0 80 80 2.64%
元大-文心興安 90 0 90 2.97% 台新-彰化 0 78 78 2.57%
凱基-台北 141 66 75 2.47% 臺銀-高雄 0 69 69 2.27%
元大證券 94 28 66 2.18% 美商高盛 200 246 46 1.52%
華南永昌 62 10 52 1.71% 台中銀-豐原 7 41 34 1.12%
中國信託 51 0 51 1.68% 港商野村 38 69 31 1.02%
統一-松江 50 0 50 1.65% 摩根大通 29 56 27 0.89%
玉山-士林 50 0 50 1.65% 台新-九如 5 30 25 0.82%
富邦-羅東 46 0 46 1.52% 玉山-新竹 0 20 20 0.66%
凱基-東勢 45 0 45 1.48% 富邦-港都 0 16 16 0.53%
合計買超張數 1,178 合計賣超張數 1,829
平均買超成本 17.64 平均賣超成本 17.62
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。