主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/08
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 509 114 395 6.68% 台灣摩根士丹利 248 530 282 4.77%
凱基-台北 590 217 373 6.31% 元大-文心興安 2 269 267 4.51%
美林 233 72 161 2.72% 新加坡商瑞銀 143 366 223 3.77%
康和-永和 113 1 112 1.89% 彰銀 0 170 170 2.87%
華南永昌-岡山 111 3 108 1.83% 元大-林森 0 145 145 2.45%
合庫-嘉義 90 0 90 1.52% 永豐金-板新 0 132 132 2.23%
新光 91 15 76 1.28% 富邦-台南 6 133 127 2.15%
台新-新興 81 5 76 1.28% 合庫-自強 0 126 126 2.13%
兆豐-竹北 79 5 74 1.25% 群益金鼎-永和 2 116 114 1.93%
凱基-基隆 69 0 69 1.17% 國票-台南 2 101 99 1.67%
元大-四維 65 0 65 1.1% 永豐金-埔里 1 85 84 1.42%
富邦-二林 66 6 60 1.01% 國票-桃園 5 80 75 1.27%
永豐金-豐原 58 0 58 0.98% 統一-嘉義 0 66 66 1.12%
國泰-板橋 61 5 56 0.95% 宏遠-桃園 4 62 58 0.98%
國票-九鼎 53 0 53 0.9% 兆豐-復興 0 52 52 0.88%
合計買超張數 1,826 合計賣超張數 2,020
平均買超成本 18.23 平均賣超成本 18.20
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。