主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/01/22
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大-桃園 236 0 236 7.03% 富邦-建國 18 130 112 3.33%
康和 200 3 197 5.86% 土銀-嘉義 14 100 86 2.56%
台灣摩根士丹利 181 0 181 5.39% 永豐金-羅東 0 69 69 2.05%
新光-台中 135 3 132 3.93% 元大-沙鹿 0 64 64 1.91%
群益金鼎-桃園 116 11 105 3.13% 富邦-公益 0 54 54 1.61%
兆豐-民生 102 2 100 2.98% 元富-信義 0 53 53 1.58%
摩根大通 100 0 100 2.98% 元大-蘆洲 0 50 50 1.49%
元大-成功 91 2 89 2.65% 元大-大益 0 47 47 1.4%
統一-中壢 50 0 50 1.49% 新光-桃園 15 62 47 1.4%
凱基-敦北 50 0 50 1.49% 元大-草屯 2 47 45 1.34%
國泰-敦南 56 14 42 1.25% 元大-大安 0 41 41 1.22%
美林 38 0 38 1.13% 元富-中原 0 40 40 1.19%
華南永昌-竹北 40 5 35 1.04% 華南永昌 0 39 39 1.16%
元富-埔里 30 0 30 0.89% 亞東-台南 0 38 38 1.13%
富邦-陽明 34 4 30 0.89% 第一金-路竹 2 39 37 1.1%
合計買超張數 1,415 合計賣超張數 822
平均買超成本 13.15 平均賣超成本 13.16
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。