主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/26
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 434 0 434 9.57% 凱基-城中 0 323 323 7.12%
凱基-台北 525 136 389 8.58% 元大-草屯 0 265 265 5.84%
元大-三民 230 4 226 4.98% 統一-宜蘭 0 150 150 3.31%
宏遠-台中 225 10 215 4.74% 群益金鼎-新莊 0 118 118 2.6%
美林 208 0 208 4.59% 元大-南投 0 107 107 2.36%
美商高盛 211 39 172 3.79% 兆豐-民生 0 100 100 2.21%
元大-館前 150 0 150 3.31% 元大-北投 0 82 82 1.81%
港商野村 176 40 136 3% 永豐金-員林 0 70 70 1.54%
台灣摩根士丹利 350 226 124 2.73% 元大-新盛 5 71 66 1.46%
元大-北府 121 4 117 2.58% 元大-竹山 5 68 63 1.39%
富邦-永和 102 3 99 2.18% 統一-員林 6 56 50 1.1%
富邦-高雄 91 19 72 1.59% 統一-內湖 0 48 48 1.06%
華南永昌-長虹 94 40 54 1.19% 永豐金-桃園 0 45 45 0.99%
元大證券 269 217 52 1.15% 元大-鳳中 0 44 44 0.97%
群益金鼎-中港 51 0 51 1.12% 華南永昌-台中 0 41 41 0.9%
合計買超張數 2,499 合計賣超張數 1,571
平均買超成本 16.18 平均賣超成本 16.14
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。