主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2025/12/12
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
宏遠證券 42 1 41 25.15% 富邦-七賢 0 22 22 13.5%
永豐金-員林 40 0 40 24.54% 凱基-信義 0 12 12 7.36%
兆豐-天母 26 0 26 15.95% 統一-宜蘭 0 10 10 6.13%
致和-佳里 10 0 10 6.13% 玉山-左營 0 10 10 6.13%
元大-板橋三民 8 0 8 4.91% 華南永昌-虎尾 0 10 10 6.13%
富邦-板橋 7 0 7 4.29% 富邦-台中 0 10 10 6.13%
台新-台中 7 0 7 4.29% 永豐金證券 4 14 10 6.13%
元大-歸仁 5 0 5 3.07% 新光 0 5 5 3.07%
台中銀 2 0 2 1.23% 元大-天母 0 5 5 3.07%
美林 2 0 2 1.23% 群益金鼎-高盛 0 4 4 2.45%
永豐金-古亭 2 0 2 1.23% 富邦-中壢 0 4 4 2.45%
兆豐-板橋 1 0 1 0.61% 台新-三民 0 3 3 1.84%
安泰 1 0 1 0.61% 光和-嘉義 0 3 3 1.84%
聯邦-忠孝 1 0 1 0.61% (牛牛牛)亞-鑫豐 0 3 3 1.84%
凱基-市府 1 0 1 0.61% 國票-桃園 0 3 3 1.84%
合計買超張數 154 合計賣超張數 114
平均買超成本 10.68 平均賣超成本 10.67
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。