主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/02/25
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台新-台中 260 0 260 3.3% 元大-桃園 45 239 194 2.46%
華南永昌-板橋 267 32 235 2.98% 港商野村 0 183 183 2.32%
富邦-公益 234 16 218 2.76% 元富-城東 60 240 180 2.28%
兆豐-南京 202 0 202 2.56% 美林 120 273 153 1.94%
台灣摩根士丹利 253 62 191 2.42% 元大-天母 0 148 148 1.88%
新光-台中 206 25 181 2.29% 元富-吉利 0 138 138 1.75%
摩根大通 246 70 176 2.23% 合庫-自強 0 127 127 1.61%
新加坡商瑞銀 327 152 175 2.22% 台灣企銀-太平 0 111 111 1.41%
元富-世貿 200 31 169 2.14% 高橋 8 94 86 1.09%
國票-台中 185 23 162 2.05% 國票-北投 0 80 80 1.01%
新光 174 37 137 1.74% 華南永昌-長虹 91 168 77 0.98%
凱基-台北 384 271 113 1.43% 凱基-城中 0 70 70 0.89%
元富-埔里 135 25 110 1.39% 統一-員林 0 66 66 0.84%
元大-台中 100 1 99 1.25% 元大-龍潭 3 67 64 0.81%
凱基-文心 102 6 96 1.22% 華南永昌-林口 5 63 58 0.74%
合計買超張數 2,524 合計賣超張數 1,735
平均買超成本 14.28 平均賣超成本 14.24
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。