主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/18
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
(牛牛牛)亞-鑫豐 307 6 301 10.87% 台新-世貿 0 227 227 8.2%
摩根大通 122 12 110 3.97% 新加坡商瑞銀 92 268 176 6.36%
元大-復北 110 1 109 3.94% 台灣摩根士丹利 22 158 136 4.91%
富邦-二林 63 0 63 2.28% 美商高盛 51 176 125 4.51%
凱基-汐止 60 0 60 2.17% 土銀-玉里 0 90 90 3.25%
元大-北投 60 0 60 2.17% 台新-松江 0 80 80 2.89%
富邦-竹科 51 0 51 1.84% 元大-成功 0 60 60 2.17%
第一金-中壢 50 0 50 1.81% 口袋證券 8 62 54 1.95%
兆豐-南門 50 0 50 1.81% 凱基-台北 247 301 54 1.95%
陽信-石牌 50 0 50 1.81% 美林 7 59 52 1.88%
統一-中壢 50 1 49 1.77% 元大證券 50 97 47 1.7%
元大-仁愛 40 0 40 1.44% 華南永昌-虎尾 0 40 40 1.44%
合庫-嘉義 30 0 30 1.08% 台灣企銀-民雄 0 35 35 1.26%
元大-土城 30 0 30 1.08% 富邦-板橋 15 50 35 1.26%
新光 39 12 27 0.98% 元大-龍潭 4 38 34 1.23%
合計買超張數 1,080 合計賣超張數 1,245
平均買超成本 18.28 平均賣超成本 18.25
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。