主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/21
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 636 266 370 6.55% 永全-南崁 0 1,245 1,245 22.05%
元大-北投 264 18 246 4.36% 永豐金-員林 0 430 430 7.62%
台灣摩根士丹利 494 255 239 4.23% 富邦-永和 4 116 112 1.98%
兆豐-竹北 200 0 200 3.54% 港商野村 0 107 107 1.9%
美林 317 137 180 3.19% 台新 0 106 106 1.88%
富邦-花蓮 180 0 180 3.19% 元大-中壢 10 72 62 1.1%
摩根大通 290 131 159 2.82% 元大-北屯 0 61 61 1.08%
元大-桃園 157 0 157 2.78% 群益金鼎-開元 0 60 60 1.06%
凱基-台北 321 192 129 2.29% 臺銀-高雄 0 51 51 0.9%
新加坡商瑞銀 184 64 120 2.13% 統一-松江 0 50 50 0.89%
玉山-左營 111 4 107 1.9% 玉山-嘉義 1 50 49 0.87%
台新-新營 140 34 106 1.88% 群益金鼎-市府 0 47 47 0.83%
富邦-新板 90 2 88 1.56% 宏遠證券 0 42 42 0.74%
元大-和平 80 0 80 1.42% 富邦-新店 0 40 40 0.71%
永豐金-敦南 75 20 55 0.97% 元大-蘆洲 0 38 38 0.67%
合計買超張數 2,416 合計賣超張數 2,500
平均買超成本 17.91 平均賣超成本 17.92
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。