主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/19
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永全-南崁 348 0 348 16.99% 台灣摩根士丹利 0 247 247 12.06%
新光-桃園 54 0 54 2.64% 新加坡商瑞銀 0 196 196 9.57%
元大證券 89 36 53 2.59% 美商高盛 3 187 184 8.98%
富邦-花蓮 52 0 52 2.54% 第一金-大稻埕 0 152 152 7.42%
兆豐-麻豆 50 0 50 2.44% 凱基-台北 47 179 132 6.45%
群益金鼎-開元 48 0 48 2.34% 康和-新竹 0 126 126 6.15%
凱基-城中 47 0 47 2.29% 摩根大通 10 106 96 4.69%
(牛牛牛)亞-鑫豐 36 0 36 1.76% 華南永昌-古亭 0 67 67 3.27%
兆豐-寶成 30 0 30 1.46% 宏遠-館前 10 65 55 2.69%
群益金鼎-中山 30 0 30 1.46% 元大-草屯 4 50 46 2.25%
台新-新營 30 0 30 1.46% 永豐金-嘉義 0 40 40 1.95%
台新-板橋 34 4 30 1.46% 統一-新台中 20 58 38 1.86%
群益金鼎-台南 27 0 27 1.32% 凱基-新豐 0 36 36 1.76%
國泰-板橋 27 1 26 1.27% 大展 0 27 27 1.32%
永豐金-台南 26 0 26 1.27% 元大-北投 0 26 26 1.27%
合計買超張數 887 合計賣超張數 1,468
平均買超成本 17.46 平均賣超成本 17.45
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。