主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/29
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
富邦-板橋 341 24 317 2.91% 新光 165 536 371 3.4%
美林 277 4 273 2.5% 玉山-左營 1 362 361 3.31%
富邦-新竹 280 13 267 2.45% 宏遠-光隆 2 320 318 2.92%
摩根大通 448 222 226 2.07% 群益金鼎-宜蘭 10 269 259 2.38%
元大證券 646 433 213 1.95% 永豐金-台中 0 156 156 1.43%
群益金鼎-東門 209 1 208 1.91% 大昌 1 154 153 1.4%
元大-仁愛 206 6 200 1.84% 元大-土城永寧 0 136 136 1.25%
富邦-嘉義 191 6 185 1.7% 元大-土城 0 113 113 1.04%
凱基-台北 809 625 184 1.69% 元大-草屯 4 108 104 0.95%
永豐金-天母 145 0 145 1.33% 群益金鼎-新莊 1 100 99 0.91%
兆豐-台中港 155 12 143 1.31% 凱基-中山 2 100 98 0.9%
永豐金-鳳山 159 26 133 1.22% 元大-大灣 9 101 92 0.84%
元大-南勢角 121 0 121 1.11% 元大-竹山 60 150 90 0.83%
台灣摩根士丹利 337 231 106 0.97% 元大-大同 0 87 87 0.8%
富邦-永和 115 9 106 0.97% 永豐金-虎尾 0 85 85 0.78%
合計買超張數 2,826 合計賣超張數 2,523
平均買超成本 18.71 平均賣超成本 18.59
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。