主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/23
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 311 43 268 11.35% 元大-復北 0 100 100 4.24%
美商高盛 269 84 185 7.84% 永豐金-員林 0 100 100 4.24%
摩根大通 138 6 132 5.59% 元大-桃園 64 163 99 4.19%
新加坡商瑞銀 116 19 97 4.11% 元大-善化 0 98 98 4.15%
富邦-新板 60 0 60 2.54% 元大-仁愛 0 90 90 3.81%
永豐金-中正 60 6 54 2.29% 凱基-台北 38 127 89 3.77%
新光-桃園 52 0 52 2.2% 永全-南崁 12 100 88 3.73%
台新-新營 96 55 41 1.74% 群益金鼎-桃園 21 103 82 3.47%
港商野村 35 0 35 1.48% 宏遠證券 0 72 72 3.05%
凱基-站前 30 0 30 1.27% 華南永昌-南京 0 71 71 3.01%
台新-三民 31 2 29 1.23% 台新-五權西 3 65 62 2.63%
第一金-新興 27 0 27 1.14% 凱基-林口 0 53 53 2.24%
元大-北投 30 5 25 1.06% 華南永昌-彰化 0 43 43 1.82%
台中銀-豐原 23 0 23 0.97% 台新-永和 0 34 34 1.44%
統一-中壢 20 0 20 0.85% 元大-鳳山 0 31 31 1.31%
合計買超張數 1,078 合計賣超張數 1,112
平均買超成本 18.01 平均賣超成本 17.99
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。