主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/29
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
宏遠-桃園 121 0 121 5.65% 群益金鼎-宜蘭 0 173 173 8.08%
元大-新竹經國 100 0 100 4.67% 新加坡商瑞銀 35 194 159 7.43%
美好 60 0 60 2.8% 美商高盛 77 230 153 7.15%
兆豐-嘉義 60 0 60 2.8% 元大-大里 0 90 90 4.21%
國泰-敦南 60 2 58 2.71% 凱基-台北 133 222 89 4.16%
群益金鼎-開元 55 0 55 2.57% 台灣摩根士丹利 104 185 81 3.79%
富邦-北港 55 0 55 2.57% 宏遠-中和 0 65 65 3.04%
元大-向上 55 0 55 2.57% 元大-中壢 2 60 58 2.71%
永豐金-員林 40 0 40 1.87% 國票證券 1 52 51 2.38%
(牛牛牛)亞-鑫豐 39 0 39 1.82% 元大-屏東 0 43 43 2.01%
華南永昌-林口 40 4 36 1.68% 港商野村 0 41 41 1.92%
合庫-嘉義 34 0 34 1.59% 富邦-和美 3 37 34 1.59%
台新-文心 33 0 33 1.54% 合庫-自強 0 31 31 1.45%
台中銀-豐原 30 0 30 1.4% 元大-屏東民生 0 30 30 1.4%
兆豐-高雄 30 0 30 1.4% 富邦-建國 3 27 24 1.12%
合計買超張數 806 合計賣超張數 1,122
平均買超成本 17.37 平均賣超成本 17.37
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。