主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/01
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 359 53 306 12.85% 永豐金-員林 0 441 441 18.52%
美商高盛 293 2 291 12.22% 元大證券 20 128 108 4.54%
美林 237 9 228 9.58% 富邦-永和 0 103 103 4.33%
富邦-仁愛 100 1 99 4.16% 元大-桃園 25 109 84 3.53%
凱基-台北 167 75 92 3.86% 富邦-新店 0 60 60 2.52%
摩根大通 85 17 68 2.86% 國票-北高雄 0 50 50 2.1%
富邦-陽明 61 1 60 2.52% 台新 0 50 50 2.1%
宏遠證券 70 12 58 2.44% 玉山-新竹 0 48 48 2.02%
元大-民生三民 60 2 58 2.44% 群益金鼎-開元 0 47 47 1.97%
新加坡商瑞銀 51 0 51 2.14% 新光 0 38 38 1.6%
玉山-左營 50 0 50 2.1% 元大-板橋三民 0 30 30 1.26%
統一-新竹 48 0 48 2.02% 元大-嘉義 0 30 30 1.26%
元大-天母 40 1 39 1.64% 台新-潮州 0 30 30 1.26%
永豐金-豐原 38 0 38 1.6% 合庫-台中 0 27 27 1.13%
合庫證券 37 0 37 1.55% 統一-宜蘭 24 51 27 1.13%
合計買超張數 1,522 合計賣超張數 1,173
平均買超成本 16.62 平均賣超成本 16.62
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。