主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2025/07/18
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基-台中 134 0 134 43.37% 群益金鼎-丹鳳 0 64 64 20.71%
凱基-台北 62 2 60 19.42% 元大-潮州 0 30 30 9.71%
元富-吉利 20 0 20 6.47% 華南永昌-潮州 0 20 20 6.47%
元大-中和 16 0 16 5.18% 台新證券 0 15 15 4.85%
美商高盛 14 0 14 4.53% 富邦-建國 0 14 14 4.53%
新光 10 0 10 3.24% 國泰-敦南 0 13 13 4.21%
合庫-台南 10 0 10 3.24% (牛牛牛)亞-鑫豐 0 12 12 3.88%
美林 7 0 7 2.27% 元富-宜蘭 0 10 10 3.24%
台灣摩根士丹利 5 0 5 1.62% 元大-西螺 0 6 6 1.94%
國票-九鼎 5 0 5 1.62% 元大-北投 0 6 6 1.94%
富邦-北港 3 0 3 0.97% 大展 0 5 5 1.62%
元大-林森 3 0 3 0.97% 亞東-新竹 0 5 5 1.62%
國票-博愛 2 0 2 0.65% 元富-世貿 0 5 5 1.62%
華南永昌-楠梓 2 0 2 0.65% 大昌-新店 0 5 5 1.62%
元大-龍潭 4 2 2 0.65% 新光-台南 0 5 5 1.62%
合計買超張數 293 合計賣超張數 215
平均買超成本 10.88 平均賣超成本 10.87
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。