主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/18
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大-屏東民生 1,000 0 1,000 31.44% 美商高盛 117 428 311 9.78%
永全-南崁 330 0 330 10.37% 凱基-台北 16 197 181 5.69%
第一金-大稻埕 98 1 97 3.05% 新加坡商瑞銀 5 159 154 4.84%
永豐金-中和 50 0 50 1.57% 摩根大通 270 405 135 4.24%
玉山-左營 50 1 49 1.54% 永豐金-員林 0 105 105 3.3%
元大-中壢 40 0 40 1.26% 元大-復北 0 100 100 3.14%
群益金鼎-海山 31 0 31 0.97% 美林 38 103 65 2.04%
宏遠-中和 30 0 30 0.94% (牛牛牛)亞-鑫豐 0 65 65 2.04%
富邦-南京 30 0 30 0.94% 台灣摩根士丹利 60 121 61 1.92%
元大-福營 32 4 28 0.88% 元大-蘆洲 0 60 60 1.89%
華南永昌-新莊 25 0 25 0.79% 玉山證券 0 55 55 1.73%
兆豐-南門 20 0 20 0.63% 玉山-嘉義 0 49 49 1.54%
群益金鼎-桃園 23 4 19 0.6% 台新-新營 109 147 38 1.19%
華南永昌-古亭 18 0 18 0.57% 臺銀-高雄 0 30 30 0.94%
第一金-路竹 18 1 17 0.53% 陽信-石牌 0 30 30 0.94%
合計買超張數 1,784 合計賣超張數 1,439
平均買超成本 17.51 平均賣超成本 17.49
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。