主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/13
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
富邦-永和 209 6 203 3.72% 康和-嘉義 9 564 555 10.17%
元大-竹山 183 0 183 3.35% 群益金鼎-中港 1 400 399 7.31%
新光 194 37 157 2.88% 新加坡商瑞銀 16 316 300 5.5%
永豐金-忠孝 108 0 108 1.98% 台灣摩根士丹利 53 346 293 5.37%
陽信-石牌 100 0 100 1.83% 永豐金證券 23 274 251 4.6%
國泰-敦南 234 139 95 1.74% 元大-土城學府 3 205 202 3.7%
凱基-東勢 85 0 85 1.56% 美商高盛 0 194 194 3.55%
國票-北投 82 0 82 1.5% 凱基-城中 0 173 173 3.17%
統一-宜蘭 80 0 80 1.47% 凱基-台北 210 334 124 2.27%
元大-民生三民 77 5 72 1.32% 合庫-台南 0 110 110 2.02%
華南永昌-林口 60 0 60 1.1% 元大-桃園 16 119 103 1.89%
國票-內壢 60 4 56 1.03% 元大-大益 10 107 97 1.78%
華南永昌-虎尾 52 0 52 0.95% 元大-旗山 3 90 87 1.59%
元大-大灣 51 0 51 0.93% 美好-中壢 16 101 85 1.56%
元大-發財 48 0 48 0.88% 盈溢 0 85 85 1.56%
合計買超張數 1,432 合計賣超張數 3,058
平均買超成本 15.69 平均賣超成本 15.66
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。