主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/02
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 252 10 242 15.3% 凱基-員林 0 104 104 6.57%
摩根大通 181 10 171 10.81% 元大-復北 0 100 100 6.32%
凱基-台北 185 55 130 8.22% 元大-民雄 0 75 75 4.74%
台灣摩根士丹利 93 1 92 5.82% 玉山-左營 0 65 65 4.11%
永豐金-中正 46 1 45 2.84% 永全-南崁 0 55 55 3.48%
玉山-新竹 35 0 35 2.21% 元大-北投 0 51 51 3.22%
兆豐-南門 40 10 30 1.9% 元大證券 8 51 43 2.72%
康和-新竹 30 0 30 1.9% 台新-新營 1 39 38 2.4%
華南永昌-古亭 27 0 27 1.71% 元大-福營 0 31 31 1.96%
元大-草屯 27 1 26 1.64% 新加坡商瑞銀 94 122 28 1.77%
兆豐-北高雄 25 0 25 1.58% 台新-松德 1 29 28 1.77%
華南永昌-長虹 17 0 17 1.07% (牛牛牛)亞-鑫豐 0 24 24 1.52%
大展-台南 14 0 14 0.88% 國票-南科 10 32 22 1.39%
台新-大昌 13 0 13 0.82% 北城證券 0 20 20 1.26%
華南永昌-虎尾 10 0 10 0.63% 華南永昌-內壢 0 20 20 1.26%
合計買超張數 907 合計賣超張數 704
平均買超成本 17.70 平均賣超成本 17.69
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。