主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/05
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基-台北 1,541 528 1,013 6.55% 元大-天母 0 1,056 1,056 6.83%
元大-善化 522 0 522 3.38% 美商高盛 273 765 492 3.18%
兆豐-麻豆 345 0 345 2.23% 台灣摩根士丹利 772 1,246 474 3.06%
富邦-永和 274 32 242 1.56% 元大-台北 1 396 395 2.55%
台新-世貿 234 1 233 1.51% 富邦-二林 40 254 214 1.38%
台新-松德 156 23 133 0.86% 合庫-自強 20 162 142 0.92%
兆豐-南門 133 0 133 0.86% 元大-東泰 20 155 135 0.87%
新光 202 76 126 0.81% 國泰-高雄 11 144 133 0.86%
土銀-玉里 100 0 100 0.65% 富邦-新板 16 143 127 0.82%
凱基-新莊 97 0 97 0.63% 元大證券 1,263 1,382 119 0.77%
元大-館前 102 5 97 0.63% 台新-左楠 1 111 110 0.71%
元大-潮州 88 0 88 0.57% 台新-台北 17 108 91 0.59%
新加坡商瑞銀 320 234 86 0.56% 元大-台中 30 113 83 0.54%
富邦-板橋 124 43 81 0.52% 元大-竹科 0 80 80 0.52%
凱基-高雄 100 19 81 0.52% 福勝 33 112 79 0.51%
合計買超張數 3,378 合計賣超張數 3,730
平均買超成本 22.19 平均賣超成本 21.95
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。