主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/16
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 155 8 147 13% 元大-桃園 0 151 151 13.35%
凱基-台北 130 20 110 9.73% 港商野村 0 68 68 6.01%
美林 58 8 50 4.42% 國泰-敦南 0 48 48 4.24%
美商高盛 198 151 47 4.16% 群益金鼎-桃園 0 47 47 4.16%
台灣摩根士丹利 47 4 43 3.8% 台新-松德 1 40 39 3.45%
台新-新營 56 19 37 3.27% 元大-和平 0 30 30 2.65%
華南永昌-長虹 27 2 25 2.21% 永豐金-桃盛 0 30 30 2.65%
元大-新營 25 0 25 2.21% 永全-南崁 0 20 20 1.77%
富邦-陽明 23 2 21 1.86% 群益金鼎-開元 3 20 17 1.5%
台新 20 0 20 1.77% 凱基-新莊 0 16 16 1.41%
永豐金-敦南 16 0 16 1.41% 元大證券 15 31 16 1.41%
玉山-城中 14 0 14 1.24% 凱基-永和 0 15 15 1.33%
華南永昌-古亭 14 0 14 1.24% 元大-彰化民生 0 15 15 1.33%
永豐金-內湖 13 0 13 1.15% 第一金-路竹 0 11 11 0.97%
玉山-新竹 12 0 12 1.06% 元大-發財 0 11 11 0.97%
合計買超張數 594 合計賣超張數 534
平均買超成本 17.04 平均賣超成本 17.04
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。