主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/26
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 253 11 242 22.98% 新光-桃園 0 60 60 5.7%
凱基-台北 148 6 142 13.49% 元大-南勢角 0 60 60 5.7%
美林 102 13 89 8.45% 國泰-高雄 0 52 52 4.94%
台灣摩根士丹利 88 13 75 7.12% 元大-嘉義 0 50 50 4.75%
元大-復北 50 0 50 4.75% 元大-林森 0 38 38 3.61%
新加坡商瑞銀 38 0 38 3.61% 元大-文心興安 0 30 30 2.85%
摩根大通 33 0 33 3.13% 凱基 0 27 27 2.56%
元大-桃園 21 0 21 1.99% 統一 0 20 20 1.9%
元大-草屯 20 1 19 1.8% 富邦證券 0 20 20 1.9%
致和-台北 18 0 18 1.71% 凱基-長庚 0 18 18 1.71%
永豐金-敦南 11 0 11 1.04% 台新-松德 12 30 18 1.71%
宏遠-桃園 10 0 10 0.95% 華南永昌-彰化 0 15 15 1.42%
凱基-台南 10 0 10 0.95% 台新-中港 0 15 15 1.42%
華南永昌-長虹 10 0 10 0.95% 統一-嘉義 0 14 14 1.33%
臺銀-金山 9 0 9 0.85% 凱基-三重 0 13 13 1.23%
合計買超張數 777 合計賣超張數 450
平均買超成本 15.94 平均賣超成本 15.94
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。