主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/27
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 233 41 192 12.68% 合庫-彰化 0 77 77 5.09%
元大-桃園 103 0 103 6.8% 台灣摩根士丹利 88 163 75 4.95%
華南永昌-新莊 100 0 100 6.61% 富邦-南屯 0 70 70 4.62%
凱基-高美館 60 0 60 3.96% 港商野村 0 68 68 4.49%
群益金鼎-開元 50 0 50 3.3% 元大-竹東 0 64 64 4.23%
永豐金-員林 40 0 40 2.64% 永豐金-台南 0 51 51 3.37%
摩根大通 47 16 31 2.05% 元大-嘉義 0 47 47 3.1%
第一金-新興 30 0 30 1.98% 元大證券 18 63 45 2.97%
元大-發財 30 0 30 1.98% 台新-烏日 0 35 35 2.31%
台新-宜蘭 30 0 30 1.98% 富邦-新店 0 31 31 2.05%
台新-松德 31 1 30 1.98% 臺銀-高雄 0 30 30 1.98%
新加坡商瑞銀 32 6 26 1.72% 統一-宜蘭 5 26 21 1.39%
凱基-台北 107 82 25 1.65% 新光-桃園 0 20 20 1.32%
富邦-中壢 20 0 20 1.32% 富邦-新板 1 20 19 1.25%
大昌-新店 20 1 19 1.25% 玉山-新莊 0 18 18 1.19%
合計買超張數 786 合計賣超張數 671
平均買超成本 16.17 平均賣超成本 16.14
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。