主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/06
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永豐金-彰化 305 0 305 11.61% 元大-文心興安 0 166 166 6.32%
台灣摩根士丹利 316 212 104 3.96% 國票-北投 0 90 90 3.42%
宏遠-桃園 100 3 97 3.69% 元大-大同 0 55 55 2.09%
元大-永和 53 0 53 2.02% 國泰-敦南 13 66 53 2.02%
美商高盛 107 75 32 1.22% 元大-南京 2 53 51 1.94%
合庫-自強 32 0 32 1.22% 元大-屏東 0 50 50 1.9%
元大-桃園 29 0 29 1.1% 新光-高雄 5 50 45 1.71%
凱基-台北 192 167 25 0.95% 元大-古亭 0 40 40 1.52%
統一-嘉義 22 0 22 0.84% 元大-草屯 6 45 39 1.48%
永豐金-嘉義 21 0 21 0.8% 玉山-板橋 18 54 36 1.37%
兆豐-南門 20 0 20 0.76% 凱基-站前 6 29 23 0.88%
元大-三民 20 0 20 0.76% 新加坡商瑞銀 177 198 21 0.8%
富邦-板橋 17 0 17 0.65% 華南永昌-內壢 0 20 20 0.76%
永豐金-埔里 16 0 16 0.61% 元大-潮州 0 20 20 0.76%
兆豐-西螺 15 0 15 0.57% 台新-中港 10 30 20 0.76%
合計買超張數 808 合計賣超張數 729
平均買超成本 18.16 平均賣超成本 18.19
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。