主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/27
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 1,513 67 1,446 9.34% 台新 66 344 278 1.8%
台灣摩根士丹利 1,103 53 1,050 6.78% 新光 56 319 263 1.7%
凱基-台北 1,368 565 803 5.19% 凱基-松山 1 243 242 1.56%
新加坡商瑞銀 619 6 613 3.96% 富邦-板橋 69 311 242 1.56%
美商高盛 730 172 558 3.6% 宏遠-新化 10 248 238 1.54%
富邦-永和 282 25 257 1.66% 元大-天母 0 196 196 1.27%
元大-館前 201 6 195 1.26% 大昌 2 161 159 1.03%
美林 206 25 181 1.17% 元大-土城永寧 1 154 153 0.99%
港商野村 190 21 169 1.09% 元大-桃園 2 151 149 0.96%
宏遠-光隆 168 11 157 1.01% 台新-高雄 51 172 121 0.78%
合庫-自強 159 3 156 1.01% 元大-斗六 0 120 120 0.78%
富邦-公益 178 29 149 0.96% 永豐金-虎尾 10 125 115 0.74%
富邦-八德 162 26 136 0.88% 第一金-路竹 1 105 104 0.67%
兆豐-民生 150 16 134 0.87% 台新-吉利 0 101 101 0.65%
富邦-二林 135 2 133 0.86% 陽信-石牌 0 100 100 0.65%
合計買超張數 6,137 合計賣超張數 2,579
平均買超成本 17.61 平均賣超成本 17.47
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。