主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/12
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永豐金-彰化 320 0 320 5.87% 台灣摩根士丹利 215 752 537 9.84%
摩根大通 163 35 128 2.35% 凱基-台北 209 407 198 3.63%
富邦-永和 103 0 103 1.89% 美商高盛 122 307 185 3.39%
台新-板橋 100 0 100 1.83% 富邦-南京 0 116 116 2.13%
兆豐-民生 100 0 100 1.83% 台新-信義 8 122 114 2.09%
凱基-湖口 101 1 100 1.83% 臺銀-臺中 0 100 100 1.83%
國泰-高雄 102 4 98 1.8% 凱基-高雄 16 100 84 1.54%
大昌 100 5 95 1.74% 土銀-玉里 4 70 66 1.21%
兆豐-竹北 101 7 94 1.72% 元大-竹東 0 64 64 1.17%
富邦-樹林 86 1 85 1.56% 群益金鼎-宜蘭 0 62 62 1.14%
凱基-和平 97 14 83 1.52% 台新 3 56 53 0.97%
宏遠證券 83 10 73 1.34% 元大-館前 130 180 50 0.92%
新加坡商瑞銀 167 102 65 1.19% 兆豐-麻豆 0 50 50 0.92%
富邦-仁愛 72 16 56 1.03% 國票-和平 0 50 50 0.92%
元大-桃園 52 0 52 0.95% 元大-內湖 0 50 50 0.92%
合計買超張數 1,552 合計賣超張數 1,780
平均買超成本 18.70 平均賣超成本 18.68
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。