主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/28
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
富邦證券 94 0 94 10.62% 第一金-桃園 0 62 62 7.01%
凱基-台北 88 25 63 7.12% 新加坡商瑞銀 8 64 56 6.33%
台灣摩根士丹利 46 0 46 5.2% 新光-桃園 13 60 47 5.31%
永全證券 36 0 36 4.07% 華南永昌-虎尾 0 40 40 4.52%
香港上海匯豐 34 0 34 3.84% 新光-台南 0 24 24 2.71%
台新-安南 33 0 33 3.73% 摩根大通 5 27 22 2.49%
富邦-新店 30 0 30 3.39% 凱基-三重 0 22 22 2.49%
玉山證券 21 0 21 2.37% 美商高盛 113 134 21 2.37%
凱基-新莊 20 0 20 2.26% 元大-古亭 0 20 20 2.26%
永豐金-板新 15 2 13 1.47% 元大-中壢 5 23 18 2.03%
台新-建北 10 0 10 1.13% 統一-土城 1 11 10 1.13%
兆豐-來福 10 0 10 1.13% 康和-仁愛 0 10 10 1.13%
華南永昌-古亭 10 0 10 1.13% 富邦-宜蘭 0 10 10 1.13%
元大-台中中港 10 0 10 1.13% 元大-頭份 0 10 10 1.13%
台新-五權西 10 0 10 1.13% 元大-敦南 0 10 10 1.13%
合計買超張數 440 合計賣超張數 382
平均買超成本 17.37 平均賣超成本 17.37
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。