主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2025/11/26
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基-台北 149 3 146 37.63% 合庫證券 0 136 136 35.05%
華南永昌-台中 80 0 80 20.62% 元大-中壢 0 70 70 18.04%
美商高盛 43 0 43 11.08% 國泰-台南 0 20 20 5.15%
港商野村 13 0 13 3.35% 新光 0 16 16 4.12%
美林 10 0 10 2.58% 台灣企銀-九如 0 14 14 3.61%
元大-桃園 10 0 10 2.58% 元大-中和 0 13 13 3.35%
新加坡商瑞銀 8 0 8 2.06% 元大-龍潭 2 13 11 2.84%
台中銀 7 0 7 1.8% 新百王 10 20 10 2.58%
富邦-頭份 5 0 5 1.29% 致和-高雄 0 10 10 2.58%
元大-歸仁 5 0 5 1.29% 美好-蘆洲 0 5 5 1.29%
永豐金-台南 5 0 5 1.29% 元大-沙鹿 0 5 5 1.29%
國票-桃園 3 0 3 0.77% 統一-敦南 0 5 5 1.29%
富邦-仁愛 3 0 3 0.77% 富邦-和美 0 4 4 1.03%
宏遠-民生 2 0 2 0.52% 宏遠-中和 0 4 4 1.03%
宏遠證券 2 0 2 0.52% 聯邦-高雄 0 3 3 0.77%
合計買超張數 342 合計賣超張數 325
平均買超成本 10.55 平均賣超成本 10.54
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。