主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/29
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 117 19 98 10.41% 玉山-城中 0 130 130 13.82%
兆豐-西螺 80 0 80 8.5% 國泰-館前 0 65 65 6.91%
美商高盛 150 76 74 7.86% 國泰-板橋 0 50 50 5.31%
台灣摩根士丹利 74 0 74 7.86% 元大-竹科 0 50 50 5.31%
富邦-嘉義 50 0 50 5.31% 玉山證券 0 36 36 3.83%
台新-同大 27 0 27 2.87% 元大-大益 0 31 31 3.29%
新加坡商瑞銀 25 2 23 2.44% 台中銀-高雄 0 29 29 3.08%
台新-新營 21 0 21 2.23% 港商野村 35 61 26 2.76%
華南永昌-虎尾 20 0 20 2.13% 彰銀 0 22 22 2.34%
元大-大雅 20 0 20 2.13% 兆豐-南門 0 20 20 2.13%
華南永昌-古亭 15 0 15 1.59% 新光-台中 0 20 20 2.13%
群益金鼎-台中 12 0 12 1.28% 永豐金-高雄 0 19 19 2.02%
元大-中壢 10 0 10 1.06% 台新-安南 0 13 13 1.38%
兆豐-來福 10 0 10 1.06% 富邦-公益 0 12 12 1.28%
兆豐-松德 10 0 10 1.06% 統一 0 11 11 1.17%
合計買超張數 544 合計賣超張數 534
平均買超成本 17.28 平均賣超成本 17.24
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。