主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/20
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永全-南崁 88 0 88 4.88% 台灣摩根士丹利 8 271 263 14.59%
美林 78 0 78 4.33% 摩根大通 52 201 149 8.27%
永豐金-中和 71 1 70 3.88% 新加坡商瑞銀 136 227 91 5.05%
凱基-台北 104 51 53 2.94% 富邦-樹林 1 85 84 4.66%
群益金鼎-台南 50 0 50 2.77% 台新-埔里 0 60 60 3.33%
富邦-南京 40 0 40 2.22% 富邦-中壢 1 60 59 3.27%
美商高盛 70 35 35 1.94% 致和-台北 0 50 50 2.77%
元大-中崙 31 0 31 1.72% 富邦-員林 0 45 45 2.5%
元大-四維 31 0 31 1.72% 新光 3 44 41 2.28%
宏遠-桃園 33 3 30 1.66% 兆豐-南門 0 35 35 1.94%
玉山-桃園 30 0 30 1.66% 元大-員林中山 2 32 30 1.66%
元大-竹山 30 0 30 1.66% 元大-上新莊 0 21 21 1.17%
元大-台中中港 30 0 30 1.66% 台新-大昌 0 20 20 1.11%
群益金鼎-開元 25 0 25 1.39% 國泰-敦南 7 23 16 0.89%
臺銀 20 0 20 1.11% 元大-大甲 1 17 16 0.89%
合計買超張數 642 合計賣超張數 980
平均買超成本 16.13 平均賣超成本 16.12
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。