主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/25
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 273 0 273 6.8% 凱基-城中 0 725 725 18.06%
新加坡商瑞銀 266 42 224 5.58% 兆豐-大同 0 100 100 2.49%
台新-高雄 148 1 147 3.66% 元大證券 108 208 100 2.49%
元大-桃園 143 0 143 3.56% 國泰-敦南 7 91 84 2.09%
美商高盛 162 29 133 3.31% 統一-新台中 0 80 80 1.99%
國泰-高雄 125 1 124 3.09% 中國信託-中壢 0 80 80 1.99%
元大-斗六 120 0 120 2.99% 統一-三重 0 78 78 1.94%
高橋-內壢 100 0 100 2.49% 合庫-彰化 0 75 75 1.87%
兆豐-南門 90 0 90 2.24% 元大-龍潭 0 68 68 1.69%
新光-桃園 124 40 84 2.09% 新百王 0 67 67 1.67%
凱基-台北 307 235 72 1.79% 元大-大灣 0 61 61 1.52%
永豐金-嘉義 70 0 70 1.74% 日茂-埔里 0 60 60 1.49%
台灣摩根士丹利 150 89 61 1.52% 美林 53 104 51 1.27%
富邦-二林 57 5 52 1.3% 元大-忠孝 0 50 50 1.25%
統一-員林 50 0 50 1.25% 港商野村 13 60 47 1.17%
合計買超張數 1,743 合計賣超張數 1,726
平均買超成本 16.00 平均賣超成本 16.00
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。