主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/13
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 178 5 173 6.47% 元大-桃園 1 263 262 9.79%
美商高盛 309 140 169 6.32% 華南永昌-古亭 0 191 191 7.14%
元大-鳳山 150 0 150 5.61% 臺銀-民權 1 173 172 6.43%
凱基-台北 246 106 140 5.23% 富邦-永和 1 171 170 6.36%
美林 138 2 136 5.08% 富邦-新竹 0 120 120 4.49%
港商野村 78 0 78 2.92% 元大-北投 8 121 113 4.22%
康和 75 0 75 2.8% 群益金鼎-桃園 0 70 70 2.62%
玉山-城中 72 2 70 2.62% 永豐金證券 0 68 68 2.54%
元大-南勢角 61 0 61 2.28% 玉山-新竹 0 56 56 2.09%
新加坡商瑞銀 61 4 57 2.13% 台灣企銀-桃園 2 57 55 2.06%
元大-雙和 50 1 49 1.83% 兆豐-嘉義 0 50 50 1.87%
宏遠-館前 50 2 48 1.79% 永豐金-永康 0 50 50 1.87%
台新-新營 57 10 47 1.76% 台灣摩根士丹利 5 50 45 1.68%
永豐金-敦南 44 0 44 1.64% 元大證券 36 71 35 1.31%
大昌-新店 40 0 40 1.5% 國泰-館前 1 34 33 1.23%
合計買超張數 1,338 合計賣超張數 1,490
平均買超成本 18.04 平均賣超成本 18.04
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。