主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/17
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 517 89 428 16.11% 永全-南崁 0 364 364 13.7%
台灣摩根士丹利 421 24 397 14.95% 台新-新營 6 99 93 3.5%
凱基-台北 251 84 167 6.29% 台新-左楠 0 81 81 3.05%
大昌 100 1 99 3.73% 亞東 19 94 75 2.82%
元大-桃園 64 0 64 2.41% 凱基-新莊 0 66 66 2.48%
美林 59 0 59 2.22% 華南永昌-虎尾 0 60 60 2.26%
富邦-南京 60 2 58 2.18% 摩根大通 67 119 52 1.96%
群益金鼎-海山 60 10 50 1.88% 元大-復北 0 51 51 1.92%
富邦-板橋 41 0 41 1.54% 富邦-永和 1 42 41 1.54%
群益金鼎-桃園 35 5 30 1.13% 永豐金-鳳山 0 34 34 1.28%
第一金-新興 28 0 28 1.05% 凱基-嘉義 0 30 30 1.13%
元大-新盛 30 2 28 1.05% 國泰-敦南 2 31 29 1.09%
元大-沙鹿 20 0 20 0.75% 北城證券 0 27 27 1.02%
台新-宜蘭 21 1 20 0.75% 國票-南科 1 22 21 0.79%
群益金鼎-台南 20 0 20 0.75% 第一金 0 20 20 0.75%
合計買超張數 1,508 合計賣超張數 1,043
平均買超成本 17.42 平均賣超成本 17.38
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。