主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/08
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 713 64 649 10.83% 永全-南崁 0 702 702 11.71%
美商高盛 592 17 575 9.59% 台新 2 259 257 4.29%
摩根大通 454 68 386 6.44% 富邦-永和 0 187 187 3.12%
美林 270 14 256 4.27% 元大-大灣 0 132 132 2.2%
玉山-左營 250 0 250 4.17% 元大-桃園 0 128 128 2.14%
港商野村 197 0 197 3.29% 玉山-板橋 0 104 104 1.74%
凱基-台北 468 279 189 3.15% 華南永昌-林口 0 101 101 1.69%
陽信-高雄 180 0 180 3% 台新-新店 0 100 100 1.67%
新加坡商瑞銀 178 3 175 2.92% 富邦-仁愛 1 100 99 1.65%
臺銀-民權 153 11 142 2.37% 兆豐-南門 0 95 95 1.59%
元大-善化 90 2 88 1.47% 元大-北投 0 88 88 1.47%
永豐金-天母 70 0 70 1.17% 宏遠-桃園 6 82 76 1.27%
元大-鳳山 86 18 68 1.13% 元大-中山北路 0 70 70 1.17%
國泰-高雄 54 0 54 0.9% 群益金鼎-市府 0 65 65 1.08%
元大-嘉義 53 0 53 0.88% 群益金鼎-開元 13 76 63 1.05%
合計買超張數 3,332 合計賣超張數 2,268
平均買超成本 17.75 平均賣超成本 17.75
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。