主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/25
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基-台北 255 52 203 5.31% 美好-中壢 2 750 748 19.58%
新光 160 20 140 3.66% 永豐金-彰化 0 620 620 16.23%
永豐金-員林 140 0 140 3.66% 美林 81 285 204 5.34%
摩根大通 163 24 139 3.64% 台灣摩根士丹利 210 292 82 2.15%
台灣企銀-太平 100 0 100 2.62% 凱基-市政 0 58 58 1.52%
元大-士林 70 0 70 1.83% 康和-台中 2 52 50 1.31%
(牛牛牛)亞-鑫豐 64 3 61 1.6% 台新-中港 0 50 50 1.31%
永全-南崁 60 0 60 1.57% 美商高盛 86 133 47 1.23%
富邦-二林 52 0 52 1.36% 元大-新店中正 0 40 40 1.05%
宏遠-光隆 50 0 50 1.31% 富邦-新竹 0 31 31 0.81%
兆豐-麻豆 50 0 50 1.31% 凱基-信義 0 30 30 0.79%
元大-萬華 50 0 50 1.31% 國泰-台中 14 43 29 0.76%
華南永昌-古亭 48 0 48 1.26% 宏遠-台中 1 28 27 0.71%
凱基-東勢 45 0 45 1.18% 群益金鼎-大甲 4 31 27 0.71%
國泰-敦南 48 7 41 1.07% 美好-楊梅 1 27 26 0.68%
合計買超張數 1,249 合計賣超張數 2,069
平均買超成本 18.15 平均賣超成本 18.14
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。