主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/02
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 861 88 773 7.94% 宏遠-桃園 4 615 611 6.28%
凱基-台北 681 155 526 5.4% 宏遠證券 0 396 396 4.07%
美林 281 55 226 2.32% 富邦-新竹 8 189 181 1.86%
元大-歸仁 200 0 200 2.06% 大昌 7 108 101 1.04%
元大證券 947 747 200 2.06% 富邦-板橋 4 97 93 0.96%
新加坡商瑞銀 277 85 192 1.97% 元大-南投 0 92 92 0.95%
新光 235 94 141 1.45% 台新-佳里 0 72 72 0.74%
摩根大通 364 229 135 1.39% 台新-板橋 0 65 65 0.67%
福勝 113 0 113 1.16% 元大-竹山 35 95 60 0.62%
元大-土城永寧 110 11 99 1.02% 統一-宜蘭 122 179 57 0.59%
永豐金-豐原 94 1 93 0.96% 富邦-嘉義 0 55 55 0.57%
富邦-永和 165 73 92 0.95% 元大-萬華 8 63 55 0.57%
台新-世貿 95 4 91 0.94% 富邦-二林 3 56 53 0.54%
元大-南京 83 5 78 0.8% 兆豐-虎尾 0 52 52 0.53%
元大-內湖民權 78 6 72 0.74% 永豐金-中壢 1 52 51 0.52%
合計買超張數 3,032 合計賣超張數 1,994
平均買超成本 20.30 平均賣超成本 20.24
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。