主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/03
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台新-同大 600 0 600 32.33% 凱基-台北 24 389 365 19.67%
永豐金-板盛 100 0 100 5.39% 摩根大通 14 251 237 12.77%
凱基-市政 70 0 70 3.77% 致和證券 1 70 69 3.72%
華南永昌-岡山 70 0 70 3.77% 元大-向上 0 60 60 3.23%
第一金-路竹 55 21 34 1.83% 致和-台北 3 56 53 2.86%
美商高盛 104 74 30 1.62% 台灣摩根士丹利 24 67 43 2.32%
華南永昌-台中 30 0 30 1.62% 宏遠-民生 0 35 35 1.89%
元大-永春 30 0 30 1.62% 元大-斗六 0 30 30 1.62%
宏遠-桃園 24 0 24 1.29% 永豐金-敦南 0 25 25 1.35%
台新-大昌 22 0 22 1.19% 統一-台中 1 21 20 1.08%
高橋-內壢 20 0 20 1.08% 玉山-桃園 0 20 20 1.08%
宏遠-台南 19 0 19 1.02% 國泰-忠孝 0 20 20 1.08%
元大-鳳山 30 15 15 0.81% 群益金鼎-中港 0 20 20 1.08%
高橋 12 0 12 0.65% 富邦-永和 0 20 20 1.08%
兆豐-新竹 12 0 12 0.65% 元大-崇德 0 20 20 1.08%
合計買超張數 1,088 合計賣超張數 1,037
平均買超成本 15.60 平均賣超成本 15.57
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。