主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/06
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 508 52 456 11.24% 永豐金-大園 0 169 169 4.17%
凱基-台北 520 172 348 8.58% 台新-大裕 3 143 140 3.45%
群益金鼎-板橋 180 0 180 4.44% 元大-蘆洲中正 2 109 107 2.64%
凱基-湖口 171 0 171 4.22% 大昌 2 100 98 2.42%
摩根大通 160 2 158 3.9% 凱基-站前 0 88 88 2.17%
元大-館前 150 1 149 3.67% 新加坡商瑞銀 49 131 82 2.02%
美林 144 0 144 3.55% 元大-文心興安 0 82 82 2.02%
元大-大天母 140 0 140 3.45% 凱基-市政 10 78 68 1.68%
港商野村 100 0 100 2.47% 華南永昌-長虹 30 96 66 1.63%
元大-桃園 80 0 80 1.97% 康和-嘉義 0 65 65 1.6%
元大-土城永寧 70 1 69 1.7% 台新-同大 1 63 62 1.53%
台新 94 27 67 1.65% 大展 0 55 55 1.36%
台新-屏東 60 0 60 1.48% 統一-宜蘭 41 95 54 1.33%
元大證券 167 108 59 1.45% 國票-長城 0 53 53 1.31%
台新-敦南 50 0 50 1.23% 台新-佳里 0 50 50 1.23%
合計買超張數 2,231 合計賣超張數 1,240
平均買超成本 15.05 平均賣超成本 15.05
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。