主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/04/08
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 179 1 178 13.32% 群益金鼎-彰化 0 150 150 11.23%
凱基-台北 192 111 81 6.06% 永全-南崁 0 114 114 8.53%
美林 80 1 79 5.91% 富邦-嘉義 0 73 73 5.46%
元大-敦化 55 0 55 4.12% 口袋證券 0 61 61 4.57%
台新-草屯 55 0 55 4.12% 永豐金-鳳山 0 56 56 4.19%
永豐金-永康 50 0 50 3.74% 彰銀 0 50 50 3.74%
台灣摩根士丹利 48 0 48 3.59% 台新-埔里 0 50 50 3.74%
摩根大通 43 0 43 3.22% 第一金-彰化 0 40 40 2.99%
富邦-陽明 33 0 33 2.47% 元大-土城永寧 0 31 31 2.32%
新加坡商瑞銀 27 0 27 2.02% 兆豐-岡山 0 31 31 2.32%
國票-內壢 25 0 25 1.87% 光和-田中 0 30 30 2.25%
永豐金-板新 24 2 22 1.65% 國泰-忠孝 0 30 30 2.25%
統一-新台中 20 0 20 1.5% 富邦-仁愛 1 27 26 1.95%
元大-古亭 20 0 20 1.5% 康和-台南 0 20 20 1.5%
台新-板橋 16 0 16 1.2% 富邦-新店 1 21 20 1.5%
合計買超張數 752 合計賣超張數 782
平均買超成本 13.51 平均賣超成本 13.51
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。