主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/17
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
康和-新竹 120 0 120 8.06% 美林 0 282 282 18.94%
富邦-永和 50 0 50 3.36% 摩根大通 0 177 177 11.89%
新光 50 1 49 3.29% 凱基-台北 15 181 166 11.15%
台新 40 0 40 2.69% 美商高盛 0 141 141 9.47%
玉山-新竹 37 0 37 2.48% 元大-桃園 0 92 92 6.18%
華南永昌 37 0 37 2.48% 新加坡商瑞銀 0 79 79 5.31%
群益金鼎-開元 35 0 35 2.35% 台灣摩根士丹利 26 93 67 4.5%
凱基-市政 35 0 35 2.35% 兆豐-桃園 1 50 49 3.29%
元大-草屯 35 3 32 2.15% 富邦-新竹 4 42 38 2.55%
宏遠-館前 30 0 30 2.01% 玉山-雙和 0 27 27 1.81%
永豐金-大園 30 0 30 2.01% 台新-大昌 0 24 24 1.61%
永豐金-員林 30 0 30 2.01% 統一-嘉義 7 25 18 1.21%
統一-新竹 25 0 25 1.68% 華南永昌-南京 0 16 16 1.07%
凱基-中山 25 0 25 1.68% 台中銀-豐原 0 13 13 0.87%
華南永昌-虎尾 25 2 23 1.54% 日進 0 10 10 0.67%
合計買超張數 598 合計賣超張數 1,199
平均買超成本 16.07 平均賣超成本 16.08
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。