主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/13
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
宏遠證券 269 11 258 7.36% 台灣摩根士丹利 57 491 434 12.38%
永豐金-台南 248 0 248 7.07% 兆豐-麻豆 0 400 400 11.41%
群益金鼎-市府 216 0 216 6.16% 美林 10 303 293 8.36%
元大-鳳山 170 0 170 4.85% 新加坡商瑞銀 127 360 233 6.65%
統一-東湖 150 0 150 4.28% 摩根大通 32 252 220 6.27%
台新-成功 122 0 122 3.48% 美商高盛 19 143 124 3.54%
永全-南崁 99 0 99 2.82% 港商野村 0 94 94 2.68%
永豐金-員林 105 9 96 2.74% 富邦-永和 0 60 60 1.71%
玉山-城中 90 0 90 2.57% 玉山-高雄 0 52 52 1.48%
元大-文心興安 80 0 80 2.28% 富邦-台北 0 39 39 1.11%
元大-竹科 60 0 60 1.71% 統一-台南 1 33 32 0.91%
康和 50 0 50 1.43% 光和 0 32 32 0.91%
凱基-新豐 40 0 40 1.14% 玉山-嘉義 0 32 32 0.91%
華南永昌-三重 41 1 40 1.14% 元大-府城 0 32 32 0.91%
國泰-板橋 40 1 39 1.11% 兆豐-西螺 0 30 30 0.86%
合計買超張數 1,758 合計賣超張數 2,107
平均買超成本 17.58 平均賣超成本 17.51
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。