主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/22
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 479 88 391 10.49% 永豐金-員林 0 150 150 4.02%
美商高盛 350 145 205 5.5% 元大-員林中山 0 100 100 2.68%
摩根大通 153 5 148 3.97% 元大-北投 5 96 91 2.44%
新加坡商瑞銀 103 35 68 1.82% 永豐金-天母 0 70 70 1.88%
台新-五權西 66 0 66 1.77% 台新-新店 0 62 62 1.66%
凱基-台北 260 198 62 1.66% 元大-士林 1 60 59 1.58%
台新 61 4 57 1.53% 兆豐-桃鶯 0 54 54 1.45%
華南永昌-長虹 55 0 55 1.48% 臺銀-高雄 0 50 50 1.34%
台灣企銀-桃園 51 0 51 1.37% 富邦-中壢 7 53 46 1.23%
凱基-新莊 47 5 42 1.13% 宏遠證券 20 64 44 1.18%
元大-林森 36 0 36 0.97% 群益金鼎-開元 7 51 44 1.18%
富邦-建國 35 3 32 0.86% 華南永昌-古亭 6 50 44 1.18%
元大-斗信 34 2 32 0.86% 宏遠-桃園 0 37 37 0.99%
港商野村 57 28 29 0.78% 群益金鼎-台中 0 31 31 0.83%
群益金鼎-台南 28 0 28 0.75% 統一-東湖 0 30 30 0.8%
合計買超張數 1,302 合計賣超張數 912
平均買超成本 18.08 平均賣超成本 18.02
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。