主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/30
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
國票-和平 143 0 143 7.9% 美商高盛 107 320 213 11.76%
永豐金-員林 140 0 140 7.73% 凱基-台北 46 255 209 11.54%
合庫-台中 105 0 105 5.8% 台灣摩根士丹利 28 178 150 8.28%
兆豐-南京 76 0 76 4.2% 港商野村 9 125 116 6.41%
永全-南崁 51 0 51 2.82% 群益金鼎-鳳山 0 79 79 4.36%
華南永昌-古亭 42 0 42 2.32% 凱基-士林 0 40 40 2.21%
大展 30 0 30 1.66% 富邦-和美 0 26 26 1.44%
富邦-竹東 30 0 30 1.66% 永豐金-天母 0 25 25 1.38%
第一金-台南 20 0 20 1.1% 台新-安南 5 29 24 1.33%
第一金-彰化 20 0 20 1.1% 元大-天母 0 23 23 1.27%
富邦-八德 20 0 20 1.1% 合庫-嘉義 0 21 21 1.16%
中國信託-文心 20 1 19 1.05% 富邦-南港 0 20 20 1.1%
台新 21 2 19 1.05% 永豐金-南京 0 20 20 1.1%
元大-內湖民權 18 0 18 0.99% 統一 4 23 19 1.05%
永豐金證券 16 0 16 0.88% 元大-新盛 2 21 19 1.05%
合計買超張數 749 合計賣超張數 1,004
平均買超成本 16.81 平均賣超成本 16.81
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。