主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/03
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 288 46 242 11.44% 台新-佳里 0 217 217 10.26%
美林 184 16 168 7.94% 合庫-台中 0 133 133 6.29%
群益金鼎-海山 150 0 150 7.09% 凱基-和平 0 101 101 4.77%
凱基-台北 165 88 77 3.64% 元大證券 31 111 80 3.78%
台灣摩根士丹利 150 79 71 3.36% 台新-成功 3 66 63 2.98%
元大-桃園 72 18 54 2.55% 凱基-高美館 0 60 60 2.84%
統一-宜蘭 61 23 38 1.8% 群益金鼎-開元 6 50 44 2.08%
新光-台中 30 0 30 1.42% 永豐金-台南 0 43 43 2.03%
凱基-林口 30 0 30 1.42% 永豐金-員林 0 38 38 1.8%
元大-大統 30 1 29 1.37% 永豐金-豐原 0 38 38 1.8%
台新-五權西 37 12 25 1.18% 富邦-南京 1 36 35 1.65%
富邦-新竹 24 0 24 1.13% 凱基-站前 0 25 25 1.18%
統一-嘉義 24 0 24 1.13% 華南永昌-東昇 0 25 25 1.18%
新光 32 9 23 1.09% 國泰-台中 7 31 24 1.13%
華南永昌-虎尾 40 20 20 0.95% 康和-嘉義 1 23 22 1.04%
合計買超張數 1,005 合計賣超張數 948
平均買超成本 16.62 平均賣超成本 16.60
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。