主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/21
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 431 30 401 28.68% 新光-桃園 0 121 121 8.66%
凱基-台北 182 26 156 11.16% 元大-林森 20 94 74 5.29%
新加坡商瑞銀 88 0 88 6.29% 兆豐-嘉義 0 70 70 5.01%
台灣摩根士丹利 88 19 69 4.94% 富邦-南京 0 50 50 3.58%
富邦-新竹 50 5 45 3.22% 元大-和平 0 50 50 3.58%
凱基-士林 43 0 43 3.08% 富邦-永和 6 51 45 3.22%
元大-草屯 41 1 40 2.86% 美林 0 42 42 3%
彰銀 30 0 30 2.15% 台新-同大 0 42 42 3%
元大-士林 30 0 30 2.15% 台新-松德 2 40 38 2.72%
摩根大通 25 0 25 1.79% 元大證券 4 36 32 2.29%
港商野村 67 46 21 1.5% 凱基-中港 0 30 30 2.15%
元大-古亭 20 0 20 1.43% 永豐金-員林 0 30 30 2.15%
華南永昌-豐原 14 0 14 1% 永豐金-板新 18 39 21 1.5%
宏遠-新化 10 0 10 0.72% 群益金鼎-開元 0 20 20 1.43%
大展-台南 10 0 10 0.72% 華南永昌-內壢 0 20 20 1.43%
合計買超張數 1,002 合計賣超張數 685
平均買超成本 17.50 平均賣超成本 17.47
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。