主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/01
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大-新竹經國 203 0 203 6.77% 台灣摩根士丹利 36 687 651 21.71%
台新-高雄 122 0 122 4.07% 凱基-台北 29 506 477 15.91%
台新 98 0 98 3.27% 美商高盛 23 349 326 10.87%
元大-北投 76 0 76 2.53% 港商野村 11 224 213 7.1%
第一金-台南 60 0 60 2% 新加坡商瑞銀 0 180 180 6%
永全-南崁 50 0 50 1.67% 摩根大通 4 162 158 5.27%
康和-新竹 50 0 50 1.67% 元大證券 59 116 57 1.9%
群益金鼎-台南 50 0 50 1.67% 台新-宜蘭 2 45 43 1.43%
元大-雙和 50 0 50 1.67% 玉山-新竹 1 37 36 1.2%
國票-北高雄 45 0 45 1.5% 第一金-新興 0 28 28 0.93%
元大-鳳山 39 0 39 1.3% 富邦-樹林 2 30 28 0.93%
台新-新營 49 10 39 1.3% 美林 0 27 27 0.9%
元大-東泰 35 0 35 1.17% 元大-清水 0 22 22 0.73%
台新-信義 34 0 34 1.13% 富邦-建國 10 22 12 0.4%
群益金鼎-桃園 37 4 33 1.1% 元大-大灣 0 12 12 0.4%
合計買超張數 984 合計賣超張數 2,270
平均買超成本 17.54 平均賣超成本 17.52
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。