主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/10
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 1,168 368 800 8.84% 元大-善化 4 922 918 10.14%
凱基-台北 792 315 477 5.27% 凱基-湖口 1 607 606 6.69%
新加坡商瑞銀 665 279 386 4.26% 永豐金-彰化 2 450 448 4.95%
摩根大通 239 115 124 1.37% 新光 85 484 399 4.41%
港商野村 144 26 118 1.3% 群益金鼎-東門 0 303 303 3.35%
富邦-南京 117 3 114 1.26% 兆豐-民生 0 160 160 1.77%
元大-鳳山 120 17 103 1.14% 凱基-文心 0 147 147 1.62%
北城證券 222 120 102 1.13% 合庫-自強 0 108 108 1.19%
元大-館前 100 0 100 1.1% 永豐金-豐原 0 108 108 1.19%
合庫-新竹 81 0 81 0.89% 元大-豐原 10 100 90 0.99%
玉山-板橋 81 2 79 0.87% 新光-桃園 0 81 81 0.89%
台新-信義 71 4 67 0.74% 凱基-彰化 20 89 69 0.76%
美林 108 41 67 0.74% 元大-沙鹿 5 71 66 0.73%
永豐金-員林 61 0 61 0.67% 兆豐-南門 20 77 57 0.63%
宏遠-桃園 71 12 59 0.65% 華南永昌-彰化 0 50 50 0.55%
合計買超張數 2,738 合計賣超張數 3,610
平均買超成本 18.37 平均賣超成本 18.35
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。