主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/10
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大-草屯 443 6 437 17.38% 台新-林園 0 265 265 10.54%
宏遠-桃園 110 7 103 4.1% 富邦-二林 0 224 224 8.91%
元大-福營 91 0 91 3.62% 摩根大通 0 132 132 5.25%
台新-宜蘭 60 0 60 2.39% 國泰-台中 0 82 82 3.26%
永豐金-三重 50 0 50 1.99% 臺銀-民權 5 85 80 3.18%
凱基-新莊 45 0 45 1.79% 凱基-台北 45 125 80 3.18%
第一金-路竹 46 3 43 1.71% 港商野村 38 108 70 2.78%
華南永昌-鶯歌 45 3 42 1.67% 華南永昌 1 71 70 2.78%
群益金鼎-開元 36 1 35 1.39% 富邦-竹北 0 68 68 2.7%
台新 47 12 35 1.39% 元大-鳳山 0 68 68 2.7%
玉山-城中 30 0 30 1.19% 兆豐-天母 0 52 52 2.07%
高橋-內壢 26 0 26 1.03% 元大-竹山 0 50 50 1.99%
臺銀 25 1 24 0.95% 凱基-三重 5 45 40 1.59%
美商高盛 77 53 24 0.95% 元大-莒光 0 33 33 1.31%
台灣摩根士丹利 77 55 22 0.88% 致和-台北 0 26 26 1.03%
合計買超張數 1,067 合計賣超張數 1,340
平均買超成本 14.97 平均賣超成本 14.95
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。