主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/05
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 167 0 167 5.6% 元大-新營 0 200 200 6.7%
兆豐-小港 130 0 130 4.36% 台新 2 150 148 4.96%
凱基-台北 279 177 102 3.42% 台新-新營 8 156 148 4.96%
新加坡商瑞銀 102 6 96 3.22% 港商野村 0 99 99 3.32%
元大-信義 100 6 94 3.15% 富邦-板橋 0 62 62 2.08%
美商高盛 235 142 93 3.12% 元大-永和 0 55 55 1.84%
元大-新竹經國 100 12 88 2.95% 宏遠-高雄 0 50 50 1.68%
富邦-高雄 100 15 85 2.85% 統一 0 50 50 1.68%
元大-桃園 83 10 73 2.45% (牛牛牛)亞-鑫豐 0 50 50 1.68%
凱基-湖口 55 0 55 1.84% 統一-東湖 0 40 40 1.34%
美林 109 55 54 1.81% 群益金鼎-開元 2 40 38 1.27%
第一金-路竹 50 0 50 1.68% 宏遠-光隆 0 36 36 1.21%
永豐金-三重 50 0 50 1.68% 國票-南科 0 35 35 1.17%
永豐金-忠孝 50 6 44 1.48% 華南永昌 0 35 35 1.17%
台灣摩根士丹利 169 128 41 1.37% 統一-宜蘭 4 38 34 1.14%
合計買超張數 1,222 合計賣超張數 1,080
平均買超成本 18.09 平均賣超成本 18.09
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。