主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/06
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
宏遠-桃園 155 0 155 10.2% 台灣摩根士丹利 18 233 215 14.14%
華南永昌-內壢 68 0 68 4.47% 摩根大通 0 193 193 12.7%
第一金-路竹 67 2 65 4.28% 凱基-台北 27 212 185 12.17%
凱基-東勢 50 0 50 3.29% 美林 5 115 110 7.24%
台新 38 0 38 2.5% 群益金鼎-台南 0 90 90 5.92%
群益金鼎-崇德 30 0 30 1.97% 凱基-基隆 0 68 68 4.47%
元大-鳳山 30 0 30 1.97% 康和-內湖 2 59 57 3.75%
元大-復北 30 0 30 1.97% 元大-大同 5 53 48 3.16%
永豐金-員林 30 0 30 1.97% 元大-北三重 0 38 38 2.5%
永豐金-天母 25 0 25 1.64% 港商野村 0 29 29 1.91%
國泰-高雄 23 0 23 1.51% 美商高盛 23 51 28 1.84%
群益金鼎-開元 20 0 20 1.32% 致和-台北 2 24 22 1.45%
群益金鼎-大安 20 0 20 1.32% 永豐金-敦南 2 20 18 1.18%
台灣企銀-太平 19 0 19 1.25% 國泰-板橋 13 30 17 1.12%
玉山-信義 17 0 17 1.12% 台灣企銀-民雄 0 10 10 0.66%
合計買超張數 620 合計賣超張數 1,128
平均買超成本 15.54 平均賣超成本 15.50
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。