主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/03/30
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永全-南崁 162 0 162 10.37% 凱基-台北 33 291 258 16.52%
新光 99 31 68 4.35% 美商高盛 29 231 202 12.93%
日茂-埔里 60 0 60 3.84% 摩根大通 0 145 145 9.28%
宏遠-桃園 59 8 51 3.27% 美林 3 123 120 7.68%
元大-善化 51 0 51 3.27% 新加坡商瑞銀 24 116 92 5.89%
宏遠-新化 45 0 45 2.88% 元大證券 76 140 64 4.1%
宏遠-光隆 30 0 30 1.92% 元富-西松 0 50 50 3.2%
富邦證券 30 0 30 1.92% 台中銀 2 50 48 3.07%
兆豐-忠孝 27 0 27 1.73% 台灣摩根士丹利 16 55 39 2.5%
群益金鼎-民權 27 0 27 1.73% 富邦-仁愛 0 30 30 1.92%
永豐金-大園 25 0 25 1.6% 富邦-南京 3 30 27 1.73%
合庫-自強 24 0 24 1.54% 富邦-北港 0 25 25 1.6%
(牛牛牛)亞-鑫豐 21 0 21 1.34% 凱基-東港 0 22 22 1.41%
彰銀 20 0 20 1.28% 富邦-台北 0 20 20 1.28%
國泰-板橋 20 0 20 1.28% 華南永昌-鶯歌 0 13 13 0.83%
合計買超張數 661 合計賣超張數 1,155
平均買超成本 13.24 平均賣超成本 13.25
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。