主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/23
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
群益金鼎-東門 197 0 197 4.61% 台灣摩根士丹利 64 749 685 16.05%
凱基-松山 119 0 119 2.79% 美商高盛 103 483 380 8.9%
元大-新竹經國 115 0 115 2.69% 新加坡商瑞銀 80 408 328 7.68%
凱基-台北 314 213 101 2.37% 富邦-新竹 3 100 97 2.27%
(牛牛牛)亞-鑫豐 102 3 99 2.32% 元大-北投 5 70 65 1.52%
元大-桃園 92 0 92 2.16% 富邦-南員林 0 61 61 1.43%
富邦-公益 81 0 81 1.9% 宏遠-光隆 0 50 50 1.17%
元大-館前 92 17 75 1.76% 新光-高雄 1 50 49 1.15%
合庫-自強 72 1 71 1.66% 摩根大通 26 73 47 1.1%
富邦-中壢 61 1 60 1.41% 高橋-中壢 0 40 40 0.94%
國泰-敦南 64 5 59 1.38% 凱基-文心 0 40 40 0.94%
元大-大同 40 0 40 0.94% 永豐金-敦南 4 41 37 0.87%
港商野村 40 0 40 0.94% 統一 1 30 29 0.68%
元大-林森 39 0 39 0.91% 康和-台中 1 30 29 0.68%
華南永昌-麻豆 34 0 34 0.8% 美林 36 63 27 0.63%
合計買超張數 1,222 合計賣超張數 1,963
平均買超成本 19.05 平均賣超成本 18.95
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。