主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/01
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基-台北 193 14 179 7.03% 台灣摩根士丹利 63 761 698 27.39%
永豐金-桃園 150 0 150 5.89% 凱基-和平 0 226 226 8.87%
元大-文心興安 135 0 135 5.3% 美商高盛 125 294 169 6.63%
永豐金-桃盛 114 0 114 4.47% 新光 3 80 77 3.02%
摩根大通 99 27 72 2.83% 新加坡商瑞銀 13 55 42 1.65%
華南永昌-高雄 50 0 50 1.96% 群益金鼎-宜蘭 0 41 41 1.61%
臺銀-新竹 50 0 50 1.96% 兆豐-嘉義 0 40 40 1.57%
新光-桃園 45 0 45 1.77% 元大-永和 2 36 34 1.33%
玉山-板橋 70 25 45 1.77% 國票-內壢 4 36 32 1.26%
元大-草屯 42 1 41 1.61% 凱基-松山 0 32 32 1.26%
永豐金-埔里 34 1 33 1.3% 日茂-埔里 50 80 30 1.18%
永豐金-鳳山 36 4 32 1.26% 台新-新興 2 30 28 1.1%
凱基-長庚 30 0 30 1.18% 群益金鼎-丹鳳 0 24 24 0.94%
美林 30 8 22 0.86% 華南永昌-東昇 0 20 20 0.78%
彰銀 20 0 20 0.78% 富邦-建國 0 20 20 0.78%
合計買超張數 1,018 合計賣超張數 1,513
平均買超成本 17.65 平均賣超成本 17.65
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。