主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/07
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
統一-嘉義 736 0 736 10.4% 元大-汐止 1 150 149 2.11%
台灣摩根士丹利 540 61 479 6.77% 凱基-城中 1 135 134 1.89%
摩根大通 459 79 380 5.37% 宏遠-光隆 0 121 121 1.71%
美林 311 8 303 4.28% 元大-蘆洲中正 3 121 118 1.67%
統一-宜蘭 213 30 183 2.59% 新光 8 119 111 1.57%
凱基-湖口 180 0 180 2.54% 華南永昌-台中 1 104 103 1.46%
合庫-彰化 177 10 167 2.36% 凱基-中山 0 102 102 1.44%
凱基-新店 158 0 158 2.23% 元大-館前 0 100 100 1.41%
華南永昌-長虹 218 90 128 1.81% 合庫-自強 0 85 85 1.2%
群益金鼎-開元 100 1 99 1.4% 永豐金-中正 15 99 84 1.19%
台新 144 55 89 1.26% 高橋 2 85 83 1.17%
美商高盛 217 153 64 0.9% 元大-南投 0 80 80 1.13%
富邦-板橋 100 42 58 0.82% 華南永昌-林口 0 75 75 1.06%
大展 56 1 55 0.78% 福邦證券 0 70 70 0.99%
康和-內湖 53 3 50 0.71% 元大-土城永寧 20 90 70 0.99%
合計買超張數 3,129 合計賣超張數 1,486
平均買超成本 15.90 平均賣超成本 15.84
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。