主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/29
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美林 177 0 177 6.07% 元大證券 105 347 242 8.3%
台新 125 13 112 3.84% 台新-草屯 0 170 170 5.83%
新加坡商瑞銀 234 128 106 3.63% 摩根大通 90 184 94 3.22%
台新-宜蘭 120 20 100 3.43% 合庫-高雄 0 80 80 2.74%
台灣摩根士丹利 341 271 70 2.4% 元大-新竹經國 0 80 80 2.74%
港商野村 106 51 55 1.89% 美商高盛 67 140 73 2.5%
台新-屏東 50 0 50 1.71% 元大-林園 1 60 59 2.02%
宏遠-桃園 43 0 43 1.47% 國泰-板橋 0 56 56 1.92%
永豐金-中正 40 0 40 1.37% 致和-台北 0 54 54 1.85%
凱基-站前 36 3 33 1.13% 臺銀-新竹 0 50 50 1.71%
新百王 30 0 30 1.03% 玉山-信義 0 48 48 1.65%
玉山-板橋 30 0 30 1.03% 元大-竹山 0 40 40 1.37%
台新-板橋 30 0 30 1.03% 凱基-台北 181 213 32 1.1%
國泰-高雄 24 0 24 0.82% 群益金鼎-宜蘭 0 30 30 1.03%
凱基-岡山 22 0 22 0.75% 國票-桃園 0 29 29 0.99%
合計買超張數 921 合計賣超張數 1,137
平均買超成本 14.64 平均賣超成本 14.65
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。