宏遠證(6015)主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/11/18
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大證券 535 44 491 25.44% 凱基-台北 126 271 145 7.51%
元大-復北 100 0 100 5.18% 台灣摩根士丹利 91 225 134 6.94%
元大-天母 93 0 93 4.82% 元大-林森 0 54 54 2.8%
美林 235 170 65 3.37% 美商高盛 77 131 54 2.8%
玉山-台中 44 0 44 2.28% 元大-草屯 17 59 42 2.18%
永豐金-員林 24 0 24 1.24% 致和-台北 0 41 41 2.12%
元大-蘆洲 22 0 22 1.14% 大昌-新店 20 60 40 2.07%
光和-花壇 13 0 13 0.67% 新加坡商瑞銀 49 88 39 2.02%
(牛牛牛)亞-鑫豐 21 10 11 0.57% 元大-鹿港 0 34 34 1.76%
康和 10 0 10 0.52% 摩根大通 30 62 32 1.66%
元大-板橋三民 11 1 10 0.52% 臺銀-臺中 0 30 30 1.55%
元大-汐止 10 0 10 0.52% 台新-同大 0 25 25 1.3%
元大-文心興安 20 11 9 0.47% 新光 7 31 24 1.24%
永全-八德 8 0 8 0.41% 國票-台南 0 22 22 1.14%
元大-發財 8 0 8 0.41% 國泰-敦南 0 22 22 1.14%
合計買超張數 918 合計賣超張數 738
平均買超成本 15.11 平均賣超成本 15.08
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。