主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/11/06
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
新加坡商瑞銀 220 95 125 4.34% 凱基-台北 140 490 350 12.15%
永豐金-員林 65 0 65 2.26% 台灣摩根士丹利 227 348 121 4.2%
臺銀 63 0 63 2.19% 摩根大通 69 180 111 3.85%
元大-草屯 61 1 60 2.08% 致和-台北 0 78 78 2.71%
群益金鼎-中山 50 0 50 1.74% 港商野村 99 153 54 1.87%
元大-竹科 50 0 50 1.74% 永豐金-敦南 0 45 45 1.56%
台新-板橋 45 0 45 1.56% 新光-高雄 0 36 36 1.25%
高橋-內壢 43 0 43 1.49% 玉山-高雄 2 36 34 1.18%
國票-內壢 81 44 37 1.28% 國泰-高雄 31 65 34 1.18%
玉山-板橋 37 0 37 1.28% 元大-新生 1 31 30 1.04%
台新-新營 41 14 27 0.94% 元大-花蓮 30 60 30 1.04%
台新-文心 26 0 26 0.9% 富邦-虎尾 0 27 27 0.94%
永豐金-中正 26 1 25 0.87% 富邦-羅東 0 25 25 0.87%
富邦-陽明 21 0 21 0.73% 台新-敦南 0 25 25 0.87%
凱基-三重 20 0 20 0.69% 元大-新盛 3 27 24 0.83%
合計買超張數 694 合計賣超張數 1,024
平均買超成本 14.59 平均賣超成本 14.60
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。