主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/24
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永全-南崁 350 0 350 10.42% 台灣摩根士丹利 69 763 694 20.67%
凱基-松山 254 0 254 7.56% 美商高盛 30 375 345 10.27%
元大-士林 200 0 200 5.96% 合庫-嘉義 0 300 300 8.93%
富邦-新竹 120 0 120 3.57% 摩根大通 6 286 280 8.34%
富邦-新店 52 0 52 1.55% 新加坡商瑞銀 103 204 101 3.01%
兆豐-麻豆 50 0 50 1.49% 元大-桃園 0 94 94 2.8%
凱基-站前 48 1 47 1.4% 美林 0 83 83 2.47%
亞東 74 29 45 1.34% 凱基-台北 156 202 46 1.37%
新光 47 3 44 1.31% 凱基-市政 0 30 30 0.89%
美好-苗栗 42 0 42 1.25% 永豐金-大園 2 31 29 0.86%
永豐金-新莊 40 0 40 1.19% 第一金-新興 0 26 26 0.77%
元大證券 112 77 35 1.04% 第一金-光復 0 26 26 0.77%
永豐金-中壢 32 1 31 0.92% 元大-發財 10 35 25 0.74%
彰銀 30 0 30 0.89% 台新-高雄 10 34 24 0.71%
凱基-東勢 30 0 30 0.89% 統一-嘉義 0 22 22 0.66%
合計買超張數 1,370 合計賣超張數 2,125
平均買超成本 18.27 平均賣超成本 18.25
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。