主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/14
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台新-成功 170 0 170 4.24% 摩根大通 0 340 340 8.49%
台新-佳里 158 0 158 3.94% 兆豐-台中港 0 310 310 7.74%
宏遠-桃園 138 1 137 3.42% 港商野村 0 269 269 6.71%
臺銀 100 0 100 2.5% 凱基-湖口 0 255 255 6.36%
兆豐-桃園 104 16 88 2.2% 台灣摩根士丹利 424 662 238 5.94%
永豐金-台南 88 0 88 2.2% 美商高盛 74 295 221 5.52%
凱基-台北 252 167 85 2.12% 新加坡商瑞銀 88 253 165 4.12%
美好 70 0 70 1.75% 台新-城中 0 100 100 2.5%
永全-南崁 70 0 70 1.75% 群益金鼎-新竹 0 45 45 1.12%
日茂-埔里 50 0 50 1.25% 元大證券 127 169 42 1.05%
華南永昌-東昇 50 0 50 1.25% 凱基-岡山 11 50 39 0.97%
台新 47 6 41 1.02% 台中銀-豐原 3 41 38 0.95%
國票-內壢 45 4 41 1.02% 美林 25 59 34 0.85%
德信 55 16 39 0.97% 群益金鼎-基隆 0 30 30 0.75%
元大-林森 39 0 39 0.97% 康和-高雄 0 22 22 0.55%
合計買超張數 1,226 合計賣超張數 2,148
平均買超成本 16.77 平均賣超成本 16.77
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。