主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/30
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 536 78 458 17.37% 永全-南崁 0 200 200 7.59%
元大-桃園 191 0 191 7.25% 台新-新營 5 125 120 4.55%
摩根大通 171 1 170 6.45% 永豐金-員林 0 87 87 3.3%
凱基-員林 139 0 139 5.27% 群益金鼎-開元 0 75 75 2.85%
元大-民雄 85 0 85 3.22% 元大-雙和 1 70 69 2.62%
台灣摩根士丹利 171 94 77 2.92% 台新 0 69 69 2.62%
新加坡商瑞銀 66 4 62 2.35% 第一金-自由 0 67 67 2.54%
富邦-公益 60 3 57 2.16% 凱基-站前 0 65 65 2.47%
元大-和平 50 0 50 1.9% 國票-台南 0 50 50 1.9%
元大-成功 50 0 50 1.9% 元大-鳳山 0 50 50 1.9%
大昌-新店 52 3 49 1.86% 元大-屏東 0 50 50 1.9%
台新-宜蘭 42 0 42 1.59% 元大證券 24 71 47 1.78%
富邦-嘉義 43 2 41 1.56% 元大-新莊 0 43 43 1.63%
台新-新店 37 0 37 1.4% 華南永昌-內壢 0 35 35 1.33%
華南永昌-基隆 30 0 30 1.14% 元大-東泰 0 34 34 1.29%
合計買超張數 1,538 合計賣超張數 1,061
平均買超成本 17.92 平均賣超成本 17.90
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。