主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/15
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大證券 308 10 298 14% 凱基-台北 88 441 353 16.58%
永豐金-中和 295 10 285 13.39% 兆豐-桃園 3 111 108 5.07%
美商高盛 320 48 272 12.78% 美好 0 70 70 3.29%
富邦-新竹 133 1 132 6.2% 華南永昌-虎尾 0 51 51 2.4%
玉山證券 90 0 90 4.23% 國泰-桃園 0 40 40 1.88%
台灣摩根士丹利 153 89 64 3.01% 德信 0 39 39 1.83%
康和-永和 63 0 63 2.96% 北城證券 5 35 30 1.41%
永全-南崁 58 0 58 2.72% 國泰-館前 0 30 30 1.41%
元大-大同 50 0 50 2.35% 元大-竹山 1 31 30 1.41%
美林 42 3 39 1.83% 玉山-板橋 0 28 28 1.32%
群益金鼎-台南 30 0 30 1.41% 元大-龍潭 10 37 27 1.27%
臺銀 18 0 18 0.85% 元大-北投 5 30 25 1.17%
群益金鼎-海山 20 2 18 0.85% 永豐金-敦南 0 23 23 1.08%
新加坡商瑞銀 33 16 17 0.8% 台新-城東 0 23 23 1.08%
兆豐-新竹 12 0 12 0.56% 華南永昌-高雄 0 22 22 1.03%
合計買超張數 1,447 合計賣超張數 899
平均買超成本 17.41 平均賣超成本 17.39
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。