主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/15
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台新-新營 77 0 77 4.58% 美商高盛 21 230 209 12.43%
永豐金-員林 45 0 45 2.68% 台灣摩根士丹利 10 166 156 9.28%
富邦-新竹 69 29 40 2.38% 港商野村 0 72 72 4.28%
富邦-永和 41 1 40 2.38% 摩根大通 19 84 65 3.87%
群益金鼎-開元 37 0 37 2.2% 元大-東泰 19 81 62 3.69%
亞東 36 0 36 2.14% 台新-宜蘭 0 62 62 3.69%
元大-桃園 31 0 31 1.84% 新加坡商瑞銀 21 81 60 3.57%
美好 30 0 30 1.78% 台新 42 100 58 3.45%
富邦-高雄 30 0 30 1.78% 凱基-台北 52 98 46 2.74%
群益金鼎-桃園 29 0 29 1.73% 凱基-埔墘 0 41 41 2.44%
宏遠證券 38 10 28 1.67% 群益金鼎-市府 10 48 38 2.26%
元大-北投 27 0 27 1.61% 美林 16 46 30 1.78%
台新-信義 24 0 24 1.43% 新光 27 54 27 1.61%
兆豐-嘉義 20 0 20 1.19% 康和-板橋 0 26 26 1.55%
玉山-城中 20 0 20 1.19% 富邦-南港 0 20 20 1.19%
合計買超張數 514 合計賣超張數 973
平均買超成本 17.02 平均賣超成本 16.97
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。