主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/15
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大-中山北路 240 0 240 4.64% 台灣摩根士丹利 64 477 413 7.98%
凱基-台北 286 80 206 3.98% 新加坡商瑞銀 30 439 409 7.9%
永豐金-員林 200 0 200 3.87% 元大-和平 0 200 200 3.87%
新光-台中 155 3 152 2.94% 摩根大通 95 289 194 3.75%
北城證券 266 123 143 2.76% 富邦-新竹 0 174 174 3.36%
永豐金-彰化 150 10 140 2.71% 港商野村 36 205 169 3.27%
凱基-湖口 108 0 108 2.09% 美商高盛 181 325 144 2.78%
元大-草屯 142 37 105 2.03% 合庫-嘉義 0 143 143 2.76%
元大-文心興安 105 0 105 2.03% 華南永昌-東昇 0 130 130 2.51%
宏遠-光隆 100 0 100 1.93% 國泰-高雄 7 102 95 1.84%
臺銀-臺中 78 0 78 1.51% 富邦-永和 10 100 90 1.74%
宏遠證券 82 10 72 1.39% 台新-大昌 0 80 80 1.55%
統一-宜蘭 62 2 60 1.16% 元大-蘆洲 3 72 69 1.33%
美好-蘆洲 60 1 59 1.14% 台新-世貿 3 59 56 1.08%
富邦-板橋 61 10 51 0.99% 富邦-二林 13 68 55 1.06%
合計買超張數 1,819 合計賣超張數 2,421
平均買超成本 19.10 平均賣超成本 19.07
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。