主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/01
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
國泰-台南 340 6 334 3.35% 美林 0 752 752 7.54%
致和-台北 300 26 274 2.75% 富邦-永和 60 528 468 4.69%
兆豐-麻豆 250 0 250 2.51% 摩根大通 60 471 411 4.12%
凱基-北門 200 0 200 2% 凱基-台北 601 938 337 3.38%
群益金鼎-東門 202 10 192 1.92% 安泰 49 304 255 2.56%
元大證券 1,014 851 163 1.63% 統一-宜蘭 2 182 180 1.8%
元大-南京 126 0 126 1.26% 元大-桃園 176 340 164 1.64%
台灣企銀-豐原 119 1 118 1.18% 富邦-板橋 32 179 147 1.47%
元大-歸仁 111 0 111 1.11% 富邦-嘉義 59 191 132 1.32%
台新-成功 125 22 103 1.03% 富邦-新竹 3 113 110 1.1%
台新-林園 100 0 100 1% 元大-大灣 3 105 102 1.02%
兆豐-台中港 101 5 96 0.96% 元大-仁愛 0 100 100 1%
第一金-光復 96 0 96 0.96% 元大-南勢角 0 100 100 1%
大昌 95 0 95 0.95% 元大-大里 16 112 96 0.96%
元大-南投 90 0 90 0.9% 華南永昌-長虹 2 80 78 0.78%
合計買超張數 2,347 合計賣超張數 3,432
平均買超成本 19.66 平均賣超成本 19.65
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。