主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/02
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美林 105 18 87 9.49% 台灣摩根士丹利 28 118 90 9.81%
美商高盛 123 58 65 7.09% 凱基-台北 13 83 70 7.63%
兆豐-嘉義 30 0 30 3.27% 摩根大通 17 77 60 6.54%
群益金鼎-桃園 27 0 27 2.94% 台新-成功 0 54 54 5.89%
永豐金-板新 28 3 25 2.73% 港商野村 0 49 49 5.34%
致和-台北 24 0 24 2.62% 台新-大昌 0 47 47 5.13%
國票-北高雄 20 0 20 2.18% 新加坡商瑞銀 18 64 46 5.02%
華南永昌-虎尾 20 0 20 2.18% 元大-嘉義 1 20 19 2.07%
元大-大統 19 0 19 2.07% 合庫-嘉義 0 18 18 1.96%
北城證券 15 1 14 1.53% 永豐金-台南 3 20 17 1.85%
國票-南京 12 0 12 1.31% 台中銀 0 14 14 1.53%
富邦-陽明 11 0 11 1.2% 統一-內湖 0 10 10 1.09%
華南永昌-古亭 11 0 11 1.2% 富邦-內湖 0 10 10 1.09%
美好-苗栗 10 0 10 1.09% 宏遠證券 1 10 9 0.98%
元大-清水 10 0 10 1.09% 富邦-南屯 1 10 9 0.98%
合計買超張數 385 合計賣超張數 522
平均買超成本 16.29 平均賣超成本 16.28
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。