主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/12
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美林 193 1 192 8.91% 凱基-基隆 0 150 150 6.96%
統一-新竹 128 0 128 5.94% 群益金鼎-海山 0 100 100 4.64%
凱基-台東 100 0 100 4.64% 台新-高雄 1 100 99 4.6%
摩根大通 87 9 78 3.62% 台新-成功 1 61 60 2.79%
美商高盛 157 95 62 2.88% 元大-民雄 0 57 57 2.65%
永豐金-三重 61 0 61 2.83% 凱基-鳳山 0 51 51 2.37%
元大-復北 58 0 58 2.69% 元大-雙和 2 50 48 2.23%
兆豐-小港 50 0 50 2.32% 凱基-新豐 5 48 43 2%
元大-竹科 50 0 50 2.32% 凱基-員林 0 39 39 1.81%
元大-新盛 43 3 40 1.86% 華南永昌 1 38 37 1.72%
新加坡商瑞銀 59 24 35 1.62% 台新 5 40 35 1.62%
華南永昌-基隆 30 0 30 1.39% 元大-福營 0 33 33 1.53%
宏遠證券 46 19 27 1.25% 國票-北投 0 30 30 1.39%
港商野村 39 13 26 1.21% 國票-北高雄 0 30 30 1.39%
台灣摩根士丹利 165 140 25 1.16% 台新-五權西 0 30 30 1.39%
合計買超張數 962 合計賣超張數 842
平均買超成本 18.24 平均賣超成本 18.23
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。