主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/11
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 167 64 103 8.29% 摩根大通 0 181 181 14.57%
統一-新竹 55 0 55 4.43% 安泰-大發 0 160 160 12.88%
美林 68 22 46 3.7% 華南永昌-三重 0 73 73 5.88%
凱基-新莊 46 0 46 3.7% 第一金-新興 0 50 50 4.03%
元大證券 59 25 34 2.74% 宏遠-民生 0 45 45 3.62%
台新-桃園 30 0 30 2.42% 國泰-台中 4 41 37 2.98%
宏遠證券 48 20 28 2.25% 統一-員林 5 40 35 2.82%
台新-中港 28 0 28 2.25% 大昌 0 25 25 2.01%
凱基-中山 25 0 25 2.01% 元大-內湖 0 25 25 2.01%
凱基-台北 58 33 25 2.01% 永豐金-天母 0 20 20 1.61%
台新-安南 27 2 25 2.01% 兆豐-三重 0 19 19 1.53%
凱基-埔墘 21 0 21 1.69% 美商高盛 43 60 17 1.37%
宏遠-桃園 20 0 20 1.61% 富邦-陽明 0 10 10 0.81%
群益金鼎-開元 20 0 20 1.61% 富邦-台東 0 10 10 0.81%
群益金鼎-台南 20 0 20 1.61% 富邦-嘉義 0 10 10 0.81%
合計買超張數 526 合計賣超張數 717
平均買超成本 14.92 平均賣超成本 14.86
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。