主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/26
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基-北門 300 0 300 6.42% 群益金鼎-東門 0 400 400 8.57%
摩根大通 263 6 257 5.5% 元大-草屯 73 341 268 5.74%
凱基-台北 340 119 221 4.73% 元大-中山北路 1 240 239 5.12%
台灣摩根士丹利 351 163 188 4.03% 永豐金-天母 40 232 192 4.11%
(牛牛牛)亞-鑫豐 111 0 111 2.38% 新光-桃園 0 155 155 3.32%
國泰-敦南 91 18 73 1.56% 群益金鼎-建成 0 109 109 2.33%
玉山-板橋 117 46 71 1.52% 宏遠-光隆 0 100 100 2.14%
新光-高雄 53 0 53 1.13% 元大證券 121 220 99 2.12%
兆豐-麻豆 50 0 50 1.07% 新加坡商瑞銀 138 235 97 2.08%
永全-南崁 68 20 48 1.03% 第一金-光復 0 94 94 2.01%
凱基-松山 50 4 46 0.99% 美林 32 103 71 1.52%
元大-新竹經國 45 0 45 0.96% 富邦-二林 20 88 68 1.46%
台新 45 2 43 0.92% 臺銀-臺中 0 66 66 1.41%
華南永昌 44 5 39 0.84% 群益金鼎-三重 0 50 50 1.07%
元大-永和 38 1 37 0.79% 元大-士林 0 50 50 1.07%
合計買超張數 1,582 合計賣超張數 2,058
平均買超成本 17.70 平均賣超成本 17.68
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。