主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/22
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 85 1 84 6.19% 元大-和平 0 150 150 11.06%
台新-新營 64 0 64 4.72% 新加坡商瑞銀 23 160 137 10.1%
土銀-高雄 50 0 50 3.69% 富邦-新竹 0 107 107 7.89%
統一-嘉義 44 0 44 3.24% 新光-台中 4 89 85 6.27%
台新-板橋 40 0 40 2.95% 永豐金-永康 10 70 60 4.42%
台灣摩根士丹利 83 48 35 2.58% 兆豐-高雄 0 50 50 3.69%
凱基-三重 33 0 33 2.43% 港商野村 0 46 46 3.39%
群益金鼎-開元 30 0 30 2.21% 元大證券 6 51 45 3.32%
光和-溪湖 30 0 30 2.21% 富邦-南京 2 40 38 2.8%
永豐金-員林 30 0 30 2.21% 富邦-中壢 0 30 30 2.21%
永豐金-敦南 51 22 29 2.14% 美林 0 26 26 1.92%
富邦-新店 20 0 20 1.47% 合庫-台南 0 17 17 1.25%
元大-古亭 20 0 20 1.47% 凱基-中山 0 15 15 1.11%
兆豐-鹿港 15 0 15 1.11% 宏遠-台中 0 10 10 0.74%
國泰-忠孝 15 0 15 1.11% 亞東-高雄 0 10 10 0.74%
合計買超張數 539 合計賣超張數 826
平均買超成本 17.30 平均賣超成本 17.28
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。