主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/24
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永全-南崁 188 0 188 9.53% 凱基-台北 14 276 262 13.28%
台新-新營 103 0 103 5.22% 台灣摩根士丹利 25 242 217 11%
美林 116 54 62 3.14% 港商野村 0 145 145 7.35%
群益金鼎-鳳山 59 0 59 2.99% 美商高盛 65 200 135 6.84%
兆豐-台中港 60 14 46 2.33% 宏遠-中和 0 92 92 4.66%
台新 40 0 40 2.03% 富邦-永和 0 77 77 3.9%
群益金鼎-嘉義 40 1 39 1.98% 新加坡商瑞銀 12 80 68 3.45%
群益金鼎-開元 35 0 35 1.77% 元大-竹科 0 60 60 3.04%
玉山-板橋 34 0 34 1.72% 新光-桃園 2 52 50 2.53%
群益金鼎-民權 32 0 32 1.62% 富邦-板橋 0 50 50 2.53%
群益金鼎-台南 30 0 30 1.52% 玉山-城中 0 37 37 1.88%
華南永昌-虎尾 30 1 29 1.47% 富邦-新板 9 41 32 1.62%
群益金鼎-桃園 38 10 28 1.42% 摩根大通 0 31 31 1.57%
台新-信義 29 2 27 1.37% 宏遠-桃園 1 31 30 1.52%
永豐金-中正 28 5 23 1.17% 華南永昌-麻豆 0 30 30 1.52%
合計買超張數 775 合計賣超張數 1,316
平均買超成本 17.65 平均賣超成本 17.65
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。