主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/02
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大證券 197 18 179 7.99% 摩根大通 25 347 322 14.38%
元大-文心興安 60 0 60 2.68% 凱基-台北 95 286 191 8.53%
永豐金-員林 60 0 60 2.68% 群益金鼎-板橋 0 180 180 8.04%
臺銀-臺中 50 0 50 2.23% 台灣摩根士丹利 40 191 151 6.74%
永豐金-桃園 50 0 50 2.23% 元大-大天母 10 140 130 5.81%
玉山-城中 45 0 45 2.01% 華南永昌 7 100 93 4.15%
宏遠-桃園 40 0 40 1.79% 華南永昌-內壢 10 102 92 4.11%
富邦-北港 36 0 36 1.61% 美商高盛 51 109 58 2.59%
華南永昌-高雄 35 1 34 1.52% 第一金-彰化 0 43 43 1.92%
國泰-桃園 31 0 31 1.38% 凱基-松山 3 46 43 1.92%
富邦-永和 40 10 30 1.34% 富邦-建國 0 41 41 1.83%
元大-竹山 30 0 30 1.34% 康和-內湖 0 33 33 1.47%
永豐金-桃盛 30 0 30 1.34% 富邦-頭份 0 32 32 1.43%
玉山-板橋 28 0 28 1.25% 台灣企銀-民雄 0 20 20 0.89%
合庫-嘉義 60 34 26 1.16% 新加坡商瑞銀 0 17 17 0.76%
合計買超張數 729 合計賣超張數 1,446
平均買超成本 17.21 平均賣超成本 17.22
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。