主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/17
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永全-南崁 176 21 155 5.49% 台灣摩根士丹利 85 379 294 10.41%
富邦-新竹 105 0 105 3.72% 美商高盛 67 276 209 7.4%
宏遠證券 112 10 102 3.61% 美林 0 159 159 5.63%
國泰-台中 56 2 54 1.91% 新加坡商瑞銀 70 213 143 5.06%
永豐金-彰化 53 0 53 1.88% 華南永昌 1 141 140 4.96%
元大-林園 51 0 51 1.81% 土銀-玉里 0 90 90 3.19%
兆豐-麻豆 50 0 50 1.77% 凱基-台北 87 165 78 2.76%
國票-和平 50 0 50 1.77% 永豐金-天母 0 66 66 2.34%
國泰-敦南 50 1 49 1.74% 摩根大通 84 142 58 2.05%
元大-北投 41 0 41 1.45% 新光-台中 1 53 52 1.84%
永豐金-員林 40 0 40 1.42% 康和-內湖 0 45 45 1.59%
玉山-城中 38 0 38 1.35% 元大-大里 0 43 43 1.52%
元大-嘉義 31 0 31 1.1% 永豐金-內湖 21 53 32 1.13%
國票-台南 25 0 25 0.89% 群益金鼎-新莊 0 31 31 1.1%
北城證券 55 31 24 0.85% 國票-博愛 7 36 29 1.03%
合計買超張數 868 合計賣超張數 1,469
平均買超成本 18.22 平均賣超成本 18.24
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。