主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/19
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
群益金鼎-台南 84 0 84 8.31% 摩根大通 10 131 121 11.97%
群益金鼎-古亭 52 0 52 5.14% 台新-新店 0 100 100 9.89%
元大-大灣 50 0 50 4.95% 美林 1 93 92 9.1%
元大-草屯 53 5 48 4.75% 凱基-台北 35 95 60 5.93%
群益金鼎-開元 30 0 30 2.97% 台灣摩根士丹利 19 63 44 4.35%
台新-宜蘭 30 0 30 2.97% 群益金鼎-大甲 2 38 36 3.56%
凱基-市政 25 0 25 2.47% 新加坡商瑞銀 0 32 32 3.17%
國票-台南 25 5 20 1.98% 美商高盛 31 62 31 3.07%
群益金鼎-崇德 20 0 20 1.98% 富邦證券 0 30 30 2.97%
台新-中港 20 0 20 1.98% 元大證券 11 35 24 2.37%
永豐金-敦南 19 0 19 1.88% 臺銀-新竹 0 22 22 2.18%
宏遠-光隆 15 0 15 1.48% 第一金-彰化 0 20 20 1.98%
台新-板橋 13 0 13 1.29% 日茂-埔里 0 20 20 1.98%
元大-嘉義 10 0 10 0.99% 福邦證券 0 15 15 1.48%
統一-板橋 10 0 10 0.99% 華南永昌-頭份 0 13 13 1.29%
合計買超張數 446 合計賣超張數 660
平均買超成本 15.46 平均賣超成本 15.45
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。