主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/16
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
新光-桃園 122 0 122 4.46% 台灣摩根士丹利 53 270 217 7.93%
國票-中正 102 0 102 3.73% 摩根大通 5 184 179 6.54%
國票-和平 100 3 97 3.55% 元大-桃園 20 141 121 4.42%
安泰 55 0 55 2.01% 華南永昌-麻豆 0 100 100 3.66%
國泰-台中 55 0 55 2.01% 元大-和平 0 100 100 3.66%
統一-松江 45 0 45 1.65% 華南永昌-古亭 5 90 85 3.11%
玉山-台中 41 0 41 1.5% 兆豐-小港 0 80 80 2.93%
凱基-員林 40 0 40 1.46% 港商野村 16 84 68 2.49%
元大-鳳山 38 0 38 1.39% 宏遠-館前 10 65 55 2.01%
台新-板橋 43 8 35 1.28% 富邦-二林 10 62 52 1.9%
宏遠證券 33 0 33 1.21% 富邦-永和 0 50 50 1.83%
大昌-新店 30 0 30 1.1% 元大-成功 0 50 50 1.83%
國泰-館前 30 0 30 1.1% 永豐金-內湖 10 56 46 1.68%
華南永昌-內壢 30 0 30 1.1% 群益金鼎-桃園 11 47 36 1.32%
元大-台中 30 0 30 1.1% 新加坡商瑞銀 3 34 31 1.13%
合計買超張數 783 合計賣超張數 1,270
平均買超成本 18.00 平均賣超成本 18.01
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。