主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/11
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
高橋-內壢 200 0 200 3.8% 美商高盛 298 550 252 4.79%
合庫-嘉義 150 0 150 2.85% 台灣摩根士丹利 249 476 227 4.31%
華南永昌-東昇 130 0 130 2.47% 新加坡商瑞銀 144 272 128 2.43%
凱基-台北 406 287 119 2.26% 元大-內湖 10 98 88 1.67%
富邦-新竹 102 2 100 1.9% 兆豐-桃園 1 85 84 1.6%
宏遠證券 89 10 79 1.5% 康和-台中 10 94 84 1.6%
美林 187 114 73 1.39% 第一金-華江 1 84 83 1.58%
元大-士林 61 0 61 1.16% 凱基-市政 1 60 59 1.12%
永豐金-內湖 53 3 50 0.95% 台新-宜蘭 0 50 50 0.95%
元大-館前 48 0 48 0.91% 亞東-台南 10 60 50 0.95%
富邦-板橋 47 0 47 0.89% 兆豐-高雄 0 49 49 0.93%
國票-和平 50 4 46 0.87% 群益金鼎-新竹 0 45 45 0.86%
凱基-湖口 44 0 44 0.84% 日茂-埔里 0 44 44 0.84%
合庫-台中 41 0 41 0.78% 兆豐-南門 0 43 43 0.82%
宏遠-民生 40 0 40 0.76% 華南永昌-岡山 10 51 41 0.78%
合計買超張數 1,228 合計賣超張數 1,327
平均買超成本 17.74 平均賣超成本 17.66
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。