主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/28
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永全-南崁 150 0 150 5.56% 台新-草屯 0 342 342 12.67%
美林 138 1 137 5.07% 台灣摩根士丹利 88 366 278 10.3%
元大-大灣 100 0 100 3.7% 合庫-嘉義 0 122 122 4.52%
富邦-新店 102 3 99 3.67% 摩根大通 25 127 102 3.78%
台新-宜蘭 78 0 78 2.89% 土銀-台中 0 100 100 3.7%
國泰-高雄 74 0 74 2.74% 康和-台中 0 100 100 3.7%
群益金鼎-台南 50 0 50 1.85% 美好-蘆洲 0 72 72 2.67%
台新 45 0 45 1.67% 第一金-路竹 2 63 61 2.26%
合庫-新竹 45 0 45 1.67% 元大-新竹經國 0 37 37 1.37%
宏遠-桃園 42 0 42 1.56% 元大-士林 0 30 30 1.11%
玉山-板橋 42 0 42 1.56% 合庫-高雄 0 25 25 0.93%
群益金鼎-開元 40 0 40 1.48% 永豐金-鳳山 0 23 23 0.85%
台新-同大 32 0 32 1.19% 致和-台北 0 22 22 0.81%
元大-華山 30 0 30 1.11% 元大-豐原站前 0 22 22 0.81%
美商高盛 96 69 27 1% 兆豐-城中 0 21 21 0.78%
合計買超張數 991 合計賣超張數 1,357
平均買超成本 15.48 平均賣超成本 15.40
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。