主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/30
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大-東泰 164 0 164 9.6% 凱基-台北 121 251 130 7.61%
台新-彰化 100 0 100 5.85% 元大-上新莊 0 100 100 5.85%
彰銀 60 0 60 3.51% 美商高盛 61 154 93 5.44%
元大-文心興安 40 0 40 2.34% 元大-屏東 0 69 69 4.04%
富邦-永和 33 0 33 1.93% 國票-內壢 0 46 46 2.69%
永豐金-中正 30 4 26 1.52% 新加坡商瑞銀 24 68 44 2.58%
華南永昌-古亭 22 0 22 1.29% 元大-林園 0 40 40 2.34%
新光-桃園 21 0 21 1.23% 德信 0 37 37 2.17%
富邦-建國 21 0 21 1.23% 摩根大通 2 33 31 1.81%
玉山-新竹 20 0 20 1.17% 元大-淡水 0 30 30 1.76%
華南永昌-內壢 20 0 20 1.17% 元大-龍潭 5 32 27 1.58%
統一-宜蘭 23 5 18 1.05% 致和-崇德 1 24 23 1.35%
合庫-高雄 20 2 18 1.05% 台灣摩根士丹利 135 153 18 1.05%
統一-嘉義 17 0 17 1% 永豐金-松山 0 16 16 0.94%
元大-內湖 46 30 16 0.94% 玉山-雙和 5 20 15 0.88%
合計買超張數 596 合計賣超張數 719
平均買超成本 17.67 平均賣超成本 17.61
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。