主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/04/24
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
康和-嘉義 627 0 627 12.5% 永全-南崁 0 451 451 8.99%
凱基-台北 760 206 554 11.04% 統一-宜蘭 110 524 414 8.25%
台灣摩根士丹利 436 36 400 7.97% 聯邦-忠孝 20 170 150 2.99%
新加坡商瑞銀 306 36 270 5.38% 元大-館前 0 113 113 2.25%
港商野村 266 3 263 5.24% 國泰-台南 0 112 112 2.23%
美商高盛 288 98 190 3.79% 日茂-埔里 0 100 100 1.99%
摩根大通 160 32 128 2.55% 華南永昌-東勢 1 101 100 1.99%
新光-台中 115 2 113 2.25% 彰銀 0 80 80 1.59%
凱基-站前 100 0 100 1.99% 兆豐-忠孝 0 63 63 1.26%
元大-崇德 98 1 97 1.93% 台新 3 60 57 1.14%
富邦-陽明 70 7 63 1.26% 凱基-八德 0 50 50 1%
台新-北新莊 55 0 55 1.1% 華南永昌-虎尾 0 50 50 1%
凱基-信義 40 0 40 0.8% 永豐金-天母 0 50 50 1%
永豐金-中壢 40 0 40 0.8% 華南永昌-長虹 2 47 45 0.9%
國票-桃園 30 0 30 0.6% 統一-員林 0 40 40 0.8%
合計買超張數 2,970 合計賣超張數 1,875
平均買超成本 13.73 平均賣超成本 13.73
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。