主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/07
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基-湖口 51 0 51 2.33% 台新-成功 0 104 104 4.76%
彰銀 50 0 50 2.29% 摩根大通 135 238 103 4.71%
永豐金-中和 50 0 50 2.29% 凱基-台北 96 195 99 4.53%
群益金鼎-永和 50 1 49 2.24% 台灣摩根士丹利 98 179 81 3.71%
凱基-新莊 57 16 41 1.88% 台新-宜蘭 1 68 67 3.07%
元大-北投 36 1 35 1.6% 元大-桃園 66 124 58 2.65%
富邦-永和 30 0 30 1.37% 美商高盛 73 119 46 2.11%
元大-天母 39 10 29 1.33% 新加坡商瑞銀 4 43 39 1.78%
台新-松德 33 6 27 1.24% 統一-宜蘭 6 37 31 1.42%
統一-新竹 26 0 26 1.19% 第一金-新興 0 30 30 1.37%
美林 124 101 23 1.05% 元大-樹林 0 20 20 0.92%
群益金鼎-海山 20 0 20 0.92% 玉山-板橋 14 33 19 0.87%
凱基-豐中 20 0 20 0.92% 元大-嘉義 0 15 15 0.69%
富邦-花蓮 20 0 20 0.92% 台新-九如 0 14 14 0.64%
群益金鼎-開元 17 0 17 0.78% 國泰-敦南 1 13 12 0.55%
合計買超張數 488 合計賣超張數 738
平均買超成本 16.75 平均賣超成本 16.73
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。