主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/05
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永全-南崁 62 2 60 5% 台新 5 59 54 4.5%
美商高盛 62 8 54 4.5% 宏遠-桃園 0 53 53 4.42%
台灣摩根士丹利 134 81 53 4.42% 港商野村 0 28 28 2.34%
凱基-台北 86 46 40 3.34% 玉山-雙和 0 28 28 2.34%
元大-竹山 40 0 40 3.34% 群益金鼎-崇德 7 33 26 2.17%
元大-士林 40 1 39 3.25% 華南永昌-東昇 0 25 25 2.09%
台新-新店 40 1 39 3.25% 致和-台北 0 20 20 1.67%
大昌 30 0 30 2.5% 彰銀 0 20 20 1.67%
兆豐-桃園 30 4 26 2.17% 永豐金證券 1 20 19 1.58%
台新-高雄 26 0 26 2.17% 台新-成功 0 15 15 1.25%
摩根大通 61 37 24 2% 國泰-松江 2 16 14 1.17%
統一-新營 20 0 20 1.67% 第一金-路竹 0 12 12 1%
群益金鼎-永和 20 0 20 1.67% 國泰-館前 0 12 12 1%
元大-土城永寧 20 0 20 1.67% 元大-三峽 0 12 12 1%
元大-員林 20 0 20 1.67% 永豐金-板盛 1 13 12 1%
合計買超張數 511 合計賣超張數 350
平均買超成本 16.03 平均賣超成本 16.02
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。