主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/04
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大-天母 1,056 0 1,056 4.41% 元大-台北 538 5,229 4,691 19.6%
土銀-玉里 512 0 512 2.14% 凱基-台北 388 1,423 1,035 4.33%
摩根大通 1,134 633 501 2.09% 台灣摩根士丹利 190 783 593 2.48%
新光 514 200 314 1.31% 凱基-頭份 0 394 394 1.65%
宏遠-桃園 286 7 279 1.17% 兆豐-麻豆 30 250 220 0.92%
台新-草屯 272 27 245 1.02% 凱基-中壢 26 218 192 0.8%
群益金鼎-宜蘭 219 11 208 0.87% 新光-新竹 41 223 182 0.76%
台新-林園 150 0 150 0.63% 富邦-板橋 47 227 180 0.75%
元大-仁愛 145 0 145 0.61% 元大-博愛 9 161 152 0.64%
合庫-西台中 243 100 143 0.6% 玉山-台南 19 165 146 0.61%
大昌 348 209 139 0.58% 元大-桃園 33 170 137 0.57%
元大-嘉義 131 0 131 0.55% 元大證券 2,255 2,385 130 0.54%
元大-南投 108 4 104 0.43% 永豐金-豐原 37 166 129 0.54%
群益金鼎-松山 400 300 100 0.42% 元大-高雄 23 152 129 0.54%
凱基-長庚 141 42 99 0.41% 凱基-市政 75 161 86 0.36%
合計買超張數 4,126 合計賣超張數 8,396
平均買超成本 23.29 平均賣超成本 23.06
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。