主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/04/02
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台新-草屯 59 0 59 7.02% 新加坡商瑞銀 10 198 188 22.38%
凱基-台北 86 40 46 5.48% 永豐金-永康 0 120 120 14.29%
永全-南崁 40 0 40 4.76% 兆豐-忠孝 0 77 77 9.17%
台新-板橋 37 0 37 4.4% 美商高盛 10 55 45 5.36%
富邦-仁愛 30 0 30 3.57% 台中銀-台北 0 35 35 4.17%
光和-田中 30 0 30 3.57% 凱基-城中 0 30 30 3.57%
凱基-新莊 30 0 30 3.57% 富邦-板橋 0 30 30 3.57%
國票-台中 20 0 20 2.38% 摩根大通 6 35 29 3.45%
永豐金-鳳山 20 0 20 2.38% 國票-內壢 0 25 25 2.98%
國泰-忠孝 17 0 17 2.02% 永豐金-中正 0 19 19 2.26%
群益金鼎-丹鳳 17 0 17 2.02% 台新-永和 0 12 12 1.43%
元大-彰化民生 17 0 17 2.02% 宏遠-台南 0 10 10 1.19%
康和-仁愛 14 0 14 1.67% 群益金鼎-新店 0 10 10 1.19%
台灣摩根士丹利 12 0 12 1.43% 富邦-台北 5 15 10 1.19%
(牛牛牛)亞-鑫豐 11 0 11 1.31% 元大-竹科 0 10 10 1.19%
合計買超張數 400 合計賣超張數 650
平均買超成本 13.23 平均賣超成本 13.24
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。