主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/09
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永豐金-彰化 470 0 470 3.99% 台灣摩根士丹利 134 1,015 881 7.47%
群益金鼎-東門 301 2 299 2.54% 摩根大通 110 625 515 4.37%
元大-頭份 139 1 138 1.17% 凱基-台北 509 930 421 3.57%
國泰-敦南 138 31 107 0.91% 美商高盛 316 714 398 3.38%
台新-板橋 105 0 105 0.89% 美林 21 343 322 2.73%
兆豐-麻豆 152 50 102 0.87% 華南永昌-東昇 5 305 300 2.55%
華南永昌 209 108 101 0.86% 元大-三民 4 230 226 1.92%
永豐金-台中 100 0 100 0.85% 合庫-西台中 0 213 213 1.81%
台新-世貿 107 7 100 0.85% 元大-南京 1 206 205 1.74%
玉山-板橋 95 0 95 0.81% 宏遠證券 64 236 172 1.46%
兆豐-桃園 88 2 86 0.73% 富邦-公益 4 162 158 1.34%
台新-左楠 81 1 80 0.68% 台新-松德 7 151 144 1.22%
元大-旗山 80 0 80 0.68% 元大-豐原站前 23 153 130 1.1%
宏遠-桃園 82 4 78 0.66% 元大證券 504 612 108 0.92%
新光 126 50 76 0.64% 永豐金-天母 36 130 94 0.8%
合計買超張數 2,019 合計賣超張數 4,288
平均買超成本 19.04 平均賣超成本 18.85
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。