主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/01/23
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
合庫-台中 161 21 140 6.65% 摩根大通 3 118 115 5.46%
台灣摩根士丹利 131 0 131 6.22% 北城證券 0 80 80 3.8%
群益金鼎-中壢 71 0 71 3.37% 國票-內壢 1 60 59 2.8%
群益金鼎-桃園 61 2 59 2.8% 合庫-鳳山 0 51 51 2.42%
土銀-嘉義 50 0 50 2.37% 兆豐-民生 0 50 50 2.37%
元大-北屯 43 0 43 2.04% 宏遠-台中 0 41 41 1.95%
統一-新台中 40 0 40 1.9% 富邦-台南 3 43 40 1.9%
新光 50 12 38 1.8% 臺銀-金山 0 30 30 1.42%
第一金-新興 34 0 34 1.61% 統一-金門 0 30 30 1.42%
兆豐-台中港 51 20 31 1.47% 富邦-樹林 1 30 29 1.38%
宏遠-中和 35 8 27 1.28% 群益金鼎-民權 0 25 25 1.19%
華南永昌-朴子 27 0 27 1.28% 富邦-虎尾 0 25 25 1.19%
永豐金證券 33 8 25 1.19% 臺銀-臺南 0 21 21 1%
台中銀 25 0 25 1.19% 凱基-永康 0 21 21 1%
永豐金-永康 22 0 22 1.04% 合庫-彰化 30 50 20 0.95%
合計買超張數 763 合計賣超張數 637
平均買超成本 13.20 平均賣超成本 13.12
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。