主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/27
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永全-南崁 177 0 177 12.19% 元大-草屯 1 232 231 15.91%
富邦-新竹 100 0 100 6.89% 港商野村 13 169 156 10.74%
台新-板橋 56 0 56 3.86% 新加坡商瑞銀 29 106 77 5.3%
玉山-城中 50 0 50 3.44% 美林 0 52 52 3.58%
永豐金-員林 50 0 50 3.44% 國泰-板橋 0 50 50 3.44%
元大-鳳山 40 0 40 2.75% 土銀-高雄 0 50 50 3.44%
(牛牛牛)亞-鑫豐 20 0 20 1.38% 台灣摩根士丹利 35 70 35 2.41%
富邦-台北 20 0 20 1.38% 富邦-陽明 4 29 25 1.72%
統一-彰化 17 0 17 1.17% 摩根大通 33 56 23 1.58%
台新 15 0 15 1.03% 群益金鼎-敦南 0 16 16 1.1%
台中銀-豐原 14 0 14 0.96% 富邦-七賢 0 16 16 1.1%
群益金鼎-開元 15 1 14 0.96% 元大-天母 0 15 15 1.03%
兆豐-台中港 12 0 12 0.83% 元大-中壢 0 15 15 1.03%
玉山-台中 12 0 12 0.83% 元大-龍潭 0 15 15 1.03%
新光 11 0 11 0.76% 花旗環球 0 12 12 0.83%
合計買超張數 608 合計賣超張數 788
平均買超成本 17.04 平均賣超成本 17.04
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。