主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/03/23
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永豐金-苓雅 100 0 100 5.66% 元大-桃園 0 298 298 16.87%
永全-南崁 90 0 90 5.1% 摩根大通 27 144 117 6.63%
元大-善化 70 0 70 3.96% 元大-草屯 16 129 113 6.4%
新加坡商瑞銀 106 39 67 3.79% 群益金鼎-新莊 0 61 61 3.45%
港商野村 63 0 63 3.57% 永豐金-市政 0 47 47 2.66%
凱基-台北 134 78 56 3.17% 台中銀-台北 0 40 40 2.27%
元大-汐止 50 0 50 2.83% 元大-內湖民權 4 44 40 2.27%
元大-鹿港 51 6 45 2.55% 永豐金-敦南 0 36 36 2.04%
元大證券 126 93 33 1.87% 國泰-松江 0 28 28 1.59%
宏遠-台中 31 0 31 1.76% 元大-歸仁 0 25 25 1.42%
凱基-岡山 31 0 31 1.76% 美商高盛 15 39 24 1.36%
彰銀 30 0 30 1.7% 群益金鼎-桃園 8 32 24 1.36%
華南永昌-東昇 30 0 30 1.7% 第一金-華江 10 30 20 1.13%
台中銀 27 0 27 1.53% 台灣摩根士丹利 62 82 20 1.13%
兆豐-嘉義 26 0 26 1.47% 第一金-光復 0 20 20 1.13%
合計買超張數 749 合計賣超張數 913
平均買超成本 13.51 平均賣超成本 13.50
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。