主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/04/30
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基-台北 494 63 431 18.09% 統一-宜蘭 0 300 300 12.59%
台灣摩根士丹利 341 0 341 14.31% 亞東-台南 0 90 90 3.78%
摩根大通 217 0 217 9.11% 華南永昌-長虹 1 87 86 3.61%
永全-南崁 200 0 200 8.39% 合庫-自強 0 80 80 3.36%
美商高盛 207 31 176 7.39% 康和-台中 0 80 80 3.36%
美林 102 11 91 3.82% 台新-台中 1 58 57 2.39%
新加坡商瑞銀 78 5 73 3.06% 台中銀 0 51 51 2.14%
港商野村 57 11 46 1.93% 富邦-新板 0 51 51 2.14%
臺銀-高雄 42 2 40 1.68% 國票-台中 0 46 46 1.93%
群益金鼎-土城 40 0 40 1.68% 台新-城東 0 40 40 1.68%
大展 37 1 36 1.51% 台新-成功 1 35 34 1.43%
統一-敦南 30 0 30 1.26% 國票-北高雄 0 31 31 1.3%
台新-松德 30 2 28 1.17% 富邦-竹科 0 30 30 1.26%
元大-松江 25 0 25 1.05% 華南永昌-朴子 0 30 30 1.26%
國票-桃園 23 1 22 0.92% 元大-內湖 0 30 30 1.26%
合計買超張數 1,796 合計賣超張數 1,037
平均買超成本 14.25 平均賣超成本 14.25
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。