土銀-嘉義 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/01/15 0 30 30 -30
2026/01/14 103 120 223 -17
2026/01/13 95 59 154 36
2026/01/12 25 0 25 25
2026/01/09 55 0 55 55
2026/01/08 30 1 31 29
2025/12/29 0 1 1 -1
2025/12/04 61 0 61 61
2025/09/11 0 3 3 -3
2025/08/26 0 8 8 -8
2025/05/29 0 2 2 -2
2025/04/10 20 0 20 20
2025/04/09 0 41 41 -41
2025/03/25 3 0 3 3
2025/03/13 1 0 1 1
2025/02/27 1 0 1 1
2025/02/26 12 0 12 12
2024/11/06 0 2 2 -2
2024/11/01 10 0 10 10
2024/10/30 40 0 40 40
期間累計買賣超張數: 189