臺銀-臺南 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/01/23 0 21 21 -21
2026/01/21 1 0 1 1
2026/01/19 0 10 10 -10
2026/01/16 0 20 20 -20
2026/01/15 1 0 1 1
2026/01/14 14 34 48 -20
2026/01/13 32 5 37 27
2026/01/12 0 2 2 -2
2026/01/09 0 2 2 -2
2026/01/08 0 10 10 -10
2026/01/07 1 1 2 0
2026/01/06 2 0 2 2
2025/12/30 0 2 2 -2
2025/11/28 1 0 1 1
2025/10/31 2 0 2 2
2025/10/27 0 1 1 -1
2025/10/22 9 0 9 9
2025/10/21 10 0 10 10
2025/10/16 5 0 5 5
2025/10/15 6 0 6 6
期間累計買賣超張數: -24