台灣企銀-民雄 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/18 0 35 35 -35
2026/06/12 0 0 0 -0
2026/06/10 0 0 0 0
2026/06/04 36 0 36 36
2026/05/29 0 0 0 -0
2026/05/28 0 3 3 -3
2026/05/22 0 11 11 -11
2026/05/11 0 4 4 -4
2026/05/07 0 3 3 -3
2026/05/06 0 10 10 -10
2026/04/24 0 10 10 -10
2026/03/25 2 0 2 2
2026/03/23 0 0 0 -0
2026/03/09 5 0 5 5
2026/03/06 0 0 0 -0
2026/03/05 0 0 0 -0
2026/03/02 5 0 5 5
2026/02/26 10 0 10 10
2026/02/25 0 0 0 0
2026/02/09 0 0 0 0
期間累計買賣超張數: -18