台灣企銀-桃園 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/09/22 51 0 51 51
2026/09/18 0 10 10 -10
2026/09/11 5 5 10 0
2026/09/10 6 0 6 6
2026/09/09 4 0 4 4
2026/09/08 0 7 7 -7
2026/09/02 5 0 5 5
2026/09/01 2 0 2 2
2026/08/26 0 10 10 -10
2026/08/25 1 0 1 1
2026/08/19 2 0 2 2
2026/08/18 7 0 7 7
2026/07/01 12 13 25 -1
2026/06/29 0 20 20 -20
2026/06/26 0 25 25 -25
2026/06/24 5 0 5 5
2026/06/18 2 2 4 0
2026/06/16 4 4 8 0
2026/06/15 8 6 14 2
2026/06/10 10 0 10 10
期間累計買賣超張數: 22