台灣企銀-北高雄 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/01/19 0 70 70 -70
2026/01/16 0 1 1 -1
2026/01/13 20 0 20 20
2026/01/09 0 1 1 -1
2026/01/08 52 0 52 52
2025/05/20 0 1 1 -1
2025/03/19 1 0 1 1
2024/05/17 0 4 4 -4
2024/05/13 4 0 4 4
2024/04/18 0 5 5 -5
2024/04/16 1 6 7 -5
2024/04/10 5 0 5 5
2024/04/09 0 4 4 -4
2024/04/08 9 10 19 -1
2024/03/21 10 0 10 10
2024/03/06 0 38 38 -38
2024/03/04 0 52 52 -52
2023/10/24 20 0 20 20
2023/10/20 30 0 30 30
2023/08/24 0 2 2 -2
期間累計買賣超張數: -42