台灣企銀-屏東 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/11/14 1 0 1 1
2025/11/10 1 0 1 1
2025/10/27 1 0 1 1
2025/10/20 2 0 2 2
2025/09/24 2 0 2 2
2025/07/02 0 0 0 -0
2025/07/01 0 1 1 -1
2025/06/30 0 1 1 -1
2025/05/16 0 8 8 -8
2025/05/13 0 0 0 -0
2025/05/05 0 0 0 -0
2025/04/10 1 0 1 1
2025/04/09 0 1 1 -1
2025/04/07 0 5 5 -5
2025/03/28 1 0 1 1
2025/03/20 1 0 1 1
2025/03/18 2 0 2 2
2025/03/14 1 0 1 1
2025/03/13 1 0 1 1
2025/02/27 1 0 1 1
期間累計買賣超張數: -1