第一金-大稻埕 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/01/09 10 34 44 -24
2026/01/08 0 116 116 -116
2026/01/07 41 0 41 41
2026/01/05 1 0 1 1
2025/12/26 11 0 11 11
2025/12/24 0 0 0 -0
2025/12/19 1 0 1 1
2025/11/28 3 0 3 3
2025/11/27 22 0 22 22
2025/11/10 6 0 6 6
2025/10/30 34 0 34 34
2025/10/28 7 0 7 7
2025/10/16 12 0 12 12
2025/09/19 7 0 7 7
2025/09/09 6 0 6 6
2025/08/06 0 1 1 -1
2025/03/20 0 0 0 -0
2025/03/19 0 0 0 0
2025/03/18 1 0 1 1
2025/02/25 0 47 47 -47
期間累計買賣超張數: -36