第一金-中壢 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/18 50 0 50 50
2026/06/11 4 4 8 0
2026/06/10 1 0 1 1
2026/06/09 5 5 10 -0
2026/06/08 0 1 1 -1
2026/06/04 2 2 4 0
2026/06/03 0 13 13 -13
2026/06/02 1 0 1 1
2026/05/15 0 2 2 -2
2026/05/13 0 10 10 -10
2026/05/12 10 0 10 10
2026/05/08 0 4 4 -4
2026/05/07 0 12 12 -12
2026/04/27 0 1 1 -1
2026/04/23 5 0 5 5
2026/04/22 1 0 1 1
2026/04/15 0 0 0 0
2026/04/13 1 0 1 1
2026/04/09 0 0 0 0
2026/04/01 0 0 0 0
期間累計買賣超張數: 26