第一金-彰化 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/12/02 10 0 10 10
2025/12/01 7 0 7 7
2025/10/29 0 0 0 -0
2025/07/29 0 0 0 0
2025/06/27 0 10 10 -10
2025/06/26 0 10 10 -10
2025/06/25 0 40 40 -40
2025/06/06 0 7 7 -7
2025/05/15 0 27 27 -27
2025/05/12 0 6 6 -6
2025/04/29 0 2 2 -2
2025/03/21 0 0 0 -0
2025/03/20 0 0 0 -0
2025/03/19 0 0 0 0
2025/03/18 0 0 0 0
2025/03/17 0 0 0 0
2025/03/10 1 0 1 1
2025/03/07 0 0 0 0
2025/02/25 0 0 0 0
2025/02/19 0 0 0 -0
期間累計買賣超張數: -84