台中銀-台北 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/03/23 0 40 40 -40
2026/03/10 0 2 2 -2
2026/03/09 1 0 1 1
2026/03/06 0 1 1 -1
2026/03/05 0 7 7 -7
2026/03/04 5 0 5 5
2026/03/03 4 2 6 2
2026/03/02 2 0 2 2
2026/02/26 0 20 20 -20
2026/02/24 0 1 1 -1
2026/02/23 1 0 1 1
2026/02/10 1 1 2 0
2026/01/30 0 8 8 -8
2026/01/29 0 84 84 -84
2026/01/23 0 2 2 -2
2024/10/22 0 3 3 -3
2024/09/11 0 10 10 -10
2024/08/06 10 0 10 10
2024/08/05 10 0 10 10
2024/07/22 10 0 10 10
期間累計買賣超張數: -137