兆豐-台南 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/11/14 2 0 2 2
2025/11/10 0 2 2 -2
2025/10/13 0 2 2 -2
2025/10/07 0 2 2 -2
2025/09/26 2 0 2 2
2025/09/25 0 2 2 -2
2025/09/19 2 0 2 2
2025/09/16 2 0 2 2
2025/09/11 0 2 2 -2
2025/08/19 3 0 3 3
2025/05/13 0 2 2 -2
2025/05/06 0 2 2 -2
2025/04/30 0 0 0 -0
2025/04/16 2 0 2 2
2025/04/07 0 2 2 -2
2025/03/28 1 0 1 1
2025/03/25 0 0 0 -0
2025/03/24 1 1 2 0
2025/03/21 0 1 1 -1
2025/03/20 1 0 1 1
期間累計買賣超張數: -2