國票-台南 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/11/19 4 0 4 4
2025/11/17 0 0 0 0
2025/11/14 0 0 0 0
2025/10/22 0 0 0 0
2025/10/09 0 0 0 -0
2025/10/07 1 0 1 1
2025/07/14 0 5 5 -5
2025/06/17 0 0 0 -0
2025/04/08 3 0 3 3
2025/04/07 5 751 756 -746
2025/04/01 0 18 18 -18
2025/03/31 0 96 96 -96
2025/03/27 0 0 0 0
2025/03/24 100 1 101 99
2025/03/20 0 1 1 -1
2025/03/18 10 0 10 10
2025/03/17 0 0 0 0
2025/03/12 0 0 0 0
2025/03/11 2 0 2 2
2025/03/10 1 0 1 1
期間累計買賣超張數: -746