國票-台東 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/11/25 0 4 4 -4
2025/10/20 1 0 1 1
2025/10/13 2 5 7 -3
2025/10/09 3 2 5 1
2025/10/07 5 3 8 2
2025/09/30 2 0 2 2
2025/09/24 0 2 2 -2
2025/09/17 0 0 0 0
2025/09/16 0 0 0 0
2025/09/15 1 0 1 1
2025/09/11 0 1 1 -1
2025/09/10 0 1 1 -1
2025/09/09 0 0 0 0
2025/09/08 0 2 2 -2
2025/09/04 1 0 1 1
2025/08/28 2 0 2 2
2025/08/27 1 0 1 1
2025/08/21 0 0 0 -0
2025/08/14 0 0 0 0
2025/08/13 0 0 0 0
2025/08/12 1 0 1 1
2025/08/11 0 0 0 0
2025/08/05 0 7 7 -7
2025/08/01 1 0 1 1
2025/07/31 1 0 1 1
2025/07/29 0 0 0 0
2025/07/28 0 0 0 0
2025/07/25 0 1 1 -1
2025/07/24 0 0 0 0
2025/07/23 0 1 1 -1
2025/07/22 1 1 2 0
2025/07/21 0 1 1 -1
2025/07/18 0 3 3 -3
2025/07/16 0 1 1 -1
2025/07/15 0 1 1 -1
2025/07/14 0 1 1 -1
2025/07/10 1 0 1 1
2025/07/09 2 0 2 2
2025/07/08 0 1 1 -1
2025/07/07 0 0 0 0
2025/07/04 0 2 2 -2
2025/06/23 0 0 0 0
2025/06/20 0 0 0 0
2025/06/16 0 0 0 0
2025/06/13 0 0 0 0
2025/06/12 0 1 1 -1
2025/06/11 2 0 2 2
2025/06/10 0 1 1 -1
2025/06/09 0 1 1 -1
2025/02/20 0 1 1 -1
2024/12/26 0 0 0 0
2024/11/15 0 1 1 -1
2024/05/16 0 10 10 -10
2024/05/06 0 5 5 -5
2024/04/29 0 5 5 -5
2024/04/16 10 0 10 10
2024/04/15 10 0 10 10
2024/04/12 20 0 20 20
2024/04/09 3 0 3 3
2024/03/28 0 34 34 -34
2024/03/21 0 161 161 -161
2024/03/14 10 0 10 10
2024/03/12 0 8 8 -8
2024/03/08 8 6 14 2
2023/11/16 0 0 0 0
2023/10/27 0 0 0 0
2023/10/25 0 0 0 -0
2023/09/21 0 2 2 -2
2023/09/14 0 1 1 -1
2023/09/11 0 7 7 -7
2023/09/07 4 0 4 4
2023/08/24 0 3 3 -3
2023/08/14 5 0 5 5
2023/08/10 13 13 26 0
2023/08/09 8 0 8 8
2023/08/04 0 4 4 -4
2023/08/02 4 0 4 4
2023/08/01 1 6 7 -5
2023/07/31 7 13 20 -6
2023/07/28 6 1 7 5
2023/07/27 6 0 6 6
2023/07/26 18 18 36 0
2023/07/25 0 4 4 -4
2023/07/24 4 0 4 4
2023/07/20 10 10 20 0
2023/07/17 0 14 14 -14
2023/07/13 4 0 4 4
2023/07/10 10 0 10 10
2023/04/19 0 1 1 -1
2023/03/22 1 0 1 1
2023/03/06 0 0 0 -0
2023/02/22 0 5 5 -5
2023/01/12 0 3 3 -3
2023/01/10 2 0 2 2
2022/12/29 3 0 3 3
2022/12/08 3 0 3 3
2022/12/07 0 5 5 -5
2022/12/02 0 10 10 -10
2022/11/30 15 0 15 15
2022/11/22 0 3 3 -3
2022/11/15 0 5 5 -5
2022/11/11 0 6 6 -6
2022/11/08 0 3 3 -3
2022/11/04 4 0 4 4
2022/10/25 2 0 2 2
2022/10/19 2 0 2 2
2022/10/18 4 0 4 4
2022/10/17 2 0 2 2
2022/10/14 3 0 3 3
2022/04/25 0 82 82 -82
2022/04/19 7 4 11 3
2022/04/18 1 28 29 -27
2022/04/15 0 141 141 -141
2022/01/25 1 0 1 1
2022/01/24 1 0 1 1
2022/01/17 1 0 1 1
2022/01/11 4 0 4 4
2022/01/10 0 1 1 -1
2022/01/07 1 0 1 1
2022/01/05 1 0 1 1
2022/01/04 1 20 21 -19
2022/01/03 2 1 3 1
2021/12/30 12 1 13 11
2021/12/29 10 11 21 -1
2021/12/27 10 12 22 -2
2021/12/21 1 1 2 0
2021/12/20 5 0 5 5
2021/12/17 10 0 10 10
2021/12/16 1 0 1 1
2021/12/14 8 0 8 8
2021/12/13 15 0 15 15
2021/12/10 2 0 2 2
2021/12/09 7 10 17 -3
2021/11/30 1 0 1 1
2021/11/26 2 0 2 2
2021/11/22 2 0 2 2
2021/11/19 10 0 10 10
2021/11/12 10 13 23 -3
2021/11/05 5 0 5 5
2021/11/01 5 0 5 5
2021/10/27 10 0 10 10
2021/10/26 60 0 60 60
2021/10/22 3 0 3 3
2021/10/15 2 0 2 2
2021/10/07 0 2 2 -2
2021/10/06 0 4 4 -4
2021/09/28 5 0 5 5
2021/09/17 2 0 2 2
2021/09/14 7 0 7 7
2021/09/01 20 0 20 20
2021/08/25 3 0 3 3
2021/08/23 3 0 3 3
2021/08/16 5 3 8 2
2021/08/09 2 0 2 2
2021/08/04 2 0 2 2
2021/08/02 0 5 5 -5
2021/07/27 0 10 10 -10
2021/07/23 10 1 11 9
2021/07/21 3 0 3 3
2021/07/20 14 0 14 14
2021/07/19 1 1 2 0
2021/07/16 61 0 61 61
2021/07/15 16 11 27 5
2021/07/14 5 4 9 1
2021/07/13 17 10 27 7
2021/07/12 3 2 5 1
2021/07/09 9 1 10 8
2021/07/08 8 4 12 4
2021/07/07 15 0 15 15
2021/07/06 0 19 19 -19
2021/07/05 42 0 42 42
2021/07/02 43 0 43 43
2021/07/01 0 12 12 -12
2021/06/30 13 7 20 6
2021/06/29 22 1 23 21
2021/06/28 14 18 32 -4
2021/06/25 6 120 126 -114
2021/06/24 1 41 42 -40
2021/06/23 2 2 4 0
2021/06/22 3 1 4 2
2021/06/21 14 63 77 -49
2021/06/18 11 6 17 5
2021/06/17 38 18 56 20
2021/06/16 70 8 78 62
2021/06/15 4 16 20 -12
2021/06/11 95 6 101 89
2021/06/10 46 21 67 25
2021/06/09 7 0 7 7
2021/06/08 13 8 21 5
2021/06/07 20 20 40 0
2021/06/04 6 8 14 -2
2021/06/03 2 15 17 -13
2021/06/02 12 0 12 12
2021/06/01 0 24 24 -24
2021/05/31 12 17 29 -5
2021/05/28 5 71 76 -66
2021/05/27 6 1 7 5
2021/05/26 11 51 62 -40
2021/05/25 13 3 16 10
2021/05/24 57 0 57 57
2021/05/21 0 16 16 -16
2021/05/20 16 6 22 10
2021/05/19 12 12 24 0
2021/05/18 2 0 2 2
2021/05/17 2 2 4 0
2021/05/14 0 10 10 -10
2021/05/13 9 1 10 8
2021/05/12 11 49 60 -38
2021/05/11 27 105 132 -78
2021/05/10 14 24 38 -10
2021/05/07 2 3 5 -1
2021/05/06 3 0 3 3
2021/05/05 5 4 9 1
2021/05/04 1 1 2 0
2021/04/29 15 21 36 -6
2021/04/28 21 2 23 19
2021/04/27 25 3 28 22
2021/04/26 12 5 17 7
2021/04/23 5 5 10 0
2021/04/22 0 30 30 -30
2021/04/21 0 2 2 -2
2021/04/20 6 4 10 2
2021/04/19 0 2 2 -2
2021/04/16 2 0 2 2
2021/04/15 2 0 2 2
2021/04/13 0 1 1 -1
2021/04/08 60 0 60 60
2021/03/29 0 0 0 -0
2021/03/26 26 0 26 26
2021/03/23 37 0 37 37
2021/03/22 9 0 9 9
2021/03/19 5 0 5 5
2021/03/16 6 0 6 6
2021/03/15 10 0 10 10
2021/03/10 8 0 8 8
2021/03/09 2 0 2 2
2021/03/03 10 0 10 10
2021/02/05 85 0 85 85
2021/02/03 3 0 3 3
2021/01/29 0 5 5 -5
2021/01/27 5 0 5 5
2021/01/20 0 10 10 -10
2021/01/13 0 2 2 -2
2021/01/08 2 10 12 -8
2021/01/06 10 0 10 10
2020/12/28 0 2 2 -2
2020/12/09 2 0 2 2
2020/11/23 0 10 10 -10
2020/11/19 10 0 10 10
2020/11/18 0 15 15 -15
2020/10/29 2 0 2 2
2020/10/28 3 0 3 3
2020/10/12 10 10 20 0
2020/10/08 20 15 35 5
2020/10/07 0 5 5 -5
2020/09/30 10 0 10 10
2020/09/23 0 10 10 -10
2020/09/22 10 0 10 10
2020/09/16 1 0 1 1
2020/09/04 0 5 5 -5
2020/09/01 0 5 5 -5
2020/08/20 0 10 10 -10
2020/08/17 15 0 15 15
2020/08/11 10 5 15 5
2020/07/16 0 10 10 -10
2020/07/10 10 15 25 -5
2020/07/08 0 5 5 -5
2020/07/02 10 5 15 5
2020/06/30 10 0 10 10
2020/06/19 3 0 3 3
2020/06/11 0 40 40 -40
2020/06/10 0 25 25 -25
2020/06/09 20 0 20 20
2020/05/27 0 1 1 -1
2020/05/21 25 0 25 25
2020/05/18 10 0 10 10
2020/05/15 0 163 163 -163
2020/05/14 0 78 78 -78
2020/05/13 0 21 21 -21
2020/05/12 0 148 148 -148
2020/05/11 10 164 174 -154
2020/05/08 10 154 164 -144
2020/05/07 10 0 10 10
2020/05/06 5 24 29 -19
2020/04/30 20 42 62 -22
2020/04/29 0 49 49 -49
2020/04/23 10 0 10 10
2020/04/20 0 189 189 -189
2020/04/14 20 0 20 20
2020/04/09 0 15 15 -15
2020/04/08 0 15 15 -15
2020/04/06 30 0 30 30
2020/01/17 0 89 89 -89
2020/01/15 0 25 25 -25
2020/01/14 0 67 67 -67
2019/05/14 7 0 7 7
2019/03/26 36 0 36 36
2019/02/25 0 5 5 -5
2019/02/19 0 5 5 -5
2019/02/18 0 10 10 -10
2019/02/15 0 5 5 -5
2019/02/14 0 4 4 -4
2019/02/13 0 6 6 -6
2018/09/05 10 0 10 10
2018/08/28 4 0 4 4
2018/08/27 34 0 34 34
2018/08/16 3 0 3 3
2018/07/31 28 0 28 28
2018/07/27 5 0 5 5
2018/07/24 38 0 38 38
2018/07/23 8 0 8 8
2018/07/20 7 0 7 7
2018/05/28 63 0 63 63
2018/05/25 57 0 57 57
2018/01/16 52 0 52 52
2017/12/19 0 2 2 -2
2017/12/18 0 1 1 -1
2017/12/05 35 0 35 35
2017/12/01 0 6 6 -6
2017/11/24 130 0 130 130
2017/11/23 0 32 32 -32
2017/11/22 0 72 72 -72
2017/11/20 0 2 2 -2
2017/11/17 0 1 1 -1
2017/11/16 0 1 1 -1
2017/11/15 0 1 1 -1
2017/11/03 0 2 2 -2
2017/10/25 0 7 7 -7
2017/10/11 2 0 2 2
2017/09/18 0 3 3 -3
2017/09/14 1 0 1 1
2017/09/11 1 0 1 1
2017/09/01 1 0 1 1
2017/08/23 10 0 10 10
2017/08/21 20 0 20 20
2017/08/14 82 0 82 82
2017/08/10 8 0 8 8
2017/07/27 12 0 12 12
2017/07/26 178 0 178 178
2017/07/25 15 0 15 15
2017/07/10 8 0 8 8
2017/04/10 30 0 30 30
2017/03/14 7 0 7 7
2017/03/09 0 0 0 0
2017/03/06 3 0 3 3
2017/02/23 70 0 70 70
2017/02/21 23 0 23 23
2017/02/15 58 0 58 58
2016/11/18 0 10 10 -10
2016/10/13 10 0 10 10
2016/08/19 105 0 105 105
2016/08/09 10 0 10 10
2016/08/02 37 0 37 37
2016/05/31 121 0 121 121
2016/04/19 1 0 1 1
2016/03/28 1 0 1 1
2016/02/18 1 0 1 1
2015/12/23 1 0 1 1
2015/11/05 0 107 107 -107
2015/09/01 2 0 2 2
2015/08/12 1 0 1 1
2015/08/11 2 0 2 2
2015/07/31 1 0 1 1
2015/07/28 2 0 2 2
2015/06/23 20 0 20 20
2015/06/15 32 0 32 32
2015/05/06 55 0 55 55
2015/04/27 0 55 55 -55
2015/04/24 0 5 5 -5
2015/04/23 0 18 18 -18
2015/03/30 0 26 26 -26
2015/03/04 20 0 20 20
2015/03/03 20 0 20 20
2015/03/02 16 0 16 16
2015/02/26 19 0 19 19
2015/02/25 3 0 3 3
2015/01/08 0 3 3 -3
2014/11/20 2 0 2 2
2014/11/13 4 0 4 4
2014/10/29 2 0 2 2
2014/10/01 2 0 2 2
2014/09/15 2 0 2 2
2014/09/12 3 0 3 3
2014/07/01 26 0 26 26
2014/01/08 0 4 4 -4
2014/01/02 0 3 3 -3
2013/12/31 0 10 10 -10
2013/12/27 1 0 1 1
2013/12/23 1 0 1 1
2013/12/13 1 0 1 1
2013/12/10 0 1 1 -1
2013/12/09 6 5 11 1
2013/12/04 1 0 1 1
2013/12/02 5 5 10 0
2013/11/29 9 5 14 4
2013/11/28 5 5 10 0
2013/11/12 2 0 2 2
2013/10/21 10 0 10 10
2013/10/09 0 3 3 -3
2013/10/08 3 0 3 3
2013/10/01 1 0 1 1
2013/09/18 1 0 1 1
2013/09/06 0 1 1 -1
2013/09/05 1 0 1 1
2013/09/04 0 2 2 -2
2013/09/03 2 0 2 2
2013/08/16 0 4 4 -4
2013/08/13 0 1 1 -1
2013/08/12 2 0 2 2
2013/08/09 3 0 3 3
2013/08/08 0 8 8 -8
2013/08/01 2 2 4 0
2013/07/29 0 2 2 -2
2013/07/26 2 0 2 2
2013/07/25 2 2 4 0
2013/07/24 2 0 2 2
2013/07/23 0 1 1 -1
2013/07/22 3 0 3 3
2013/07/19 2 1 3 1
2013/07/18 3 0 3 3
2013/07/16 0 4 4 -4
2013/07/15 0 1 1 -1
2013/07/12 5 3 8 2
2013/07/09 0 5 5 -5
2013/07/05 3 3 6 0
2013/07/04 1 1 2 0
2013/07/02 2 1 3 1
2013/07/01 1 0 1 1
2013/06/28 1 0 1 1
2013/06/26 2 3 5 -1
2013/06/25 4 3 7 1
2013/06/24 3 21 24 -18
2013/06/21 3 3 6 0
2013/06/20 3 3 6 0
2013/06/19 3 3 6 0
2013/06/18 3 0 3 3
2013/06/14 0 2 2 -2
2013/06/11 0 3 3 -3
2013/06/10 0 1 1 -1
2013/06/05 4 3 7 1
2013/06/03 1 2 3 -1
2013/05/31 4 2 6 2
2013/05/28 5 4 9 1
2013/05/24 0 3 3 -3
2013/05/23 10 0 10 10
2013/05/22 4 2 6 2
2013/05/21 0 20 20 -20
2013/05/20 30 10 40 20
2013/05/17 3 0 3 3
2013/05/16 0 25 25 -25
2013/05/15 25 0 25 25
2013/05/14 5 6 11 -1
2013/05/10 5 5 10 0
2013/05/09 6 5 11 1
2013/05/08 3 3 6 0
2013/05/07 0 23 23 -23
2013/05/06 2 1 3 1
2013/05/03 3 2 5 1
2013/05/02 2 2 4 0
2013/04/30 1 2 3 -1
2013/04/29 1 1 2 0
2013/04/26 1 0 1 1
2013/04/25 1 0 1 1
2013/04/24 2 0 2 2
2013/04/18 0 5 5 -5
2013/04/15 0 1 1 -1
2013/04/10 0 2 2 -2
2013/04/09 0 2 2 -2
2013/04/02 0 10 10 -10
2013/03/28 6 0 6 6
2013/03/25 5 5 10 0
2013/03/21 5 5 10 0
2013/03/18 22 5 27 17
2013/03/14 5 5 10 0
2013/03/13 5 6 11 -1
2013/03/12 6 6 12 0
2013/03/11 6 6 12 0
2013/03/08 5 5 10 0
2013/03/07 5 4 9 1
2013/03/06 3 3 6 0
2013/03/05 3 3 6 0
2013/03/04 3 3 6 0
2013/03/01 2 2 4 0
2013/02/25 1 1 2 0
2013/02/23 1 1 2 0
2013/02/21 2 0 2 2
2013/02/06 0 2 2 -2
2013/02/01 2 1 3 1
2013/01/31 0 1 1 -1
2013/01/30 1 1 2 0
2013/01/29 2 0 2 2
2013/01/25 0 2 2 -2
2013/01/22 2 0 2 2
2013/01/21 1 0 1 1
2013/01/17 0 2 2 -2
2013/01/16 3 2 5 1
2013/01/15 2 0 2 2
2013/01/10 0 1 1 -1
2013/01/09 1 1 2 0
2013/01/03 0 1 1 -1
期間累計買賣超張數: 22