台新-屏東 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/01/30 10 80 90 -70
2026/01/29 20 0 20 20
2026/01/27 6 0 6 6
2026/01/21 20 0 20 20
2026/01/20 20 0 20 20
2026/01/19 31 6 37 25
2026/01/16 9 0 9 9
2026/01/13 10 0 10 10
2026/01/09 13 0 13 13
2026/01/08 0 1 1 -1
2025/12/30 50 0 50 50
2025/08/13 0 3 3 -3
2025/06/03 0 0 0 0
2025/05/19 0 0 0 -0
2025/05/07 0 1 1 -1
2025/04/22 0 0 0 0
2025/04/14 2 2 4 0
2025/04/07 0 0 0 0
2025/03/21 0 2 2 -2
2025/03/20 3 1 4 2
期間累計買賣超張數: 98