新光-台中 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/01/15 5 0 5 5
2026/01/14 5 3 8 2
2026/01/13 2 38 40 -36
2026/01/12 50 1 51 49
2026/01/09 173 43 216 130
2026/01/08 8 64 72 -56
2026/01/06 0 2 2 -2
2025/12/26 0 1 1 -1
2025/12/10 0 0 0 0
2025/11/28 1 0 1 1
2025/11/26 0 1 1 -1
2025/11/24 0 0 0 0
2025/11/21 1 0 1 1
2025/11/18 0 0 0 0
2025/11/17 0 10 10 -10
2025/11/13 10 0 10 10
2025/11/12 0 0 0 0
2025/11/11 2 0 2 2
2025/11/10 0 8 8 -8
2025/11/04 0 144 144 -144
期間累計買賣超張數: -58