新光-台南 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/07/18 0 5 5 -5
2025/07/07 0 1 1 -1
2025/07/03 0 1 1 -1
2025/07/02 0 0 0 0
2025/06/18 0 1 1 -1
2025/06/13 0 1 1 -1
2025/06/12 0 7 7 -7
2025/05/28 0 0 0 -0
2025/05/27 0 0 0 -0
2025/05/26 0 0 0 0
2025/05/22 0 0 0 -0
2025/05/09 0 3 3 -3
2025/05/07 0 0 0 0
2025/04/24 0 0 0 0
2025/04/22 0 10 10 -10
2025/04/21 6 16 22 -10
2025/04/18 0 20 20 -20
2025/04/11 0 4 4 -4
2025/04/09 10 48 58 -38
2025/04/08 0 5 5 -5
期間累計買賣超張數: -106