群益金鼎-屏東 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/07/16 0 20 20 -20
2026/07/15 0 5 5 -5
2026/07/14 6 0 6 6
2026/07/13 30 0 30 30
2026/07/08 4 0 4 4
2026/07/07 1 0 1 1
2026/07/03 1 0 1 1
2026/06/26 5 0 5 5
2026/06/24 5 0 5 5
2026/06/17 10 0 10 10
2026/06/12 0 1 1 -1
2026/06/05 1 4 5 -3
2026/06/04 23 3 26 20
2026/06/03 3 0 3 3
2026/05/14 0 1 1 -1
2026/05/12 2 0 2 2
2026/04/27 0 21 21 -21
2026/03/19 0 6 6 -6
2026/03/02 0 1 1 -1
2026/02/24 0 0 0 -0
期間累計買賣超張數: 29