群益金鼎-宜蘭 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/11/11 10 0 10 10
2025/10/28 0 1 1 -1
2025/10/13 2 0 2 2
2025/10/07 0 5 5 -5
2025/09/24 0 1 1 -1
2025/09/23 0 0 0 -0
2025/09/15 3 0 3 3
2025/09/11 0 2 2 -2
2025/09/01 2 0 2 2
2025/08/05 0 2 2 -2
2025/04/07 1 0 1 1
2025/03/26 2 0 2 2
2025/03/19 1 0 1 1
2025/03/18 1 0 1 1
2025/03/13 0 1 1 -1
2025/03/10 0 6 6 -6
2025/03/07 0 10 10 -10
2025/03/06 3 0 3 3
2025/02/27 6 0 6 6
2025/02/24 0 0 0 0
期間累計買賣超張數: 3