群益金鼎-彰化 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/04/08 0 150 150 -150
2026/03/20 0 0 0 -0
2026/03/19 1 0 1 1
2026/03/18 0 1 1 -1
2026/03/17 0 3 3 -3
2026/03/16 3 0 3 3
2026/03/13 0 1 1 -1
2026/03/04 1 0 1 1
2026/03/02 3 1 4 2
2026/01/26 0 2 2 -2
2026/01/22 0 6 6 -6
2026/01/19 6 0 6 6
2026/01/13 0 2 2 -2
2026/01/08 1 1 2 0
2025/12/29 0 0 0 0
2025/11/05 2 0 2 2
2025/07/31 0 0 0 -0
2025/07/30 0 50 50 -50
2025/07/23 0 1 1 -1
2025/06/06 0 2 2 -2
期間累計買賣超張數: -203