群益金鼎-桃園 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/01/12 65 1 66 64
2026/01/09 8 0 8 8
2026/01/08 5 5 10 0
2026/01/06 40 0 40 40
2025/12/17 0 0 0 -0
2025/12/04 9 0 9 9
2025/11/27 14 0 14 14
2025/11/18 0 6 6 -6
2025/11/12 6 0 6 6
2025/11/07 0 0 0 -0
2025/10/29 0 20 20 -20
2025/10/28 12 0 12 12
2025/10/27 8 0 8 8
2025/10/20 0 34 34 -34
2025/10/14 0 2 2 -2
2025/10/13 2 0 2 2
2025/10/09 0 0 0 -0
2025/10/08 2 1 3 1
2025/10/07 2 154 156 -152
2025/09/12 8 0 8 8
期間累計買賣超張數: -42