凱基-宜蘭 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/10/31 0 1 1 -1
2025/10/15 0 0 0 -0
2025/10/09 0 5 5 -5
2025/10/08 0 20 20 -20
2025/10/07 20 0 20 20
2025/09/25 0 5 5 -5
2025/07/02 0 0 0 0
2025/05/02 0 1 1 -1
2025/03/17 1 0 1 1
2025/03/11 0 0 0 0
2025/02/18 0 5 5 -5
2025/02/11 0 1 1 -1
2025/02/04 5 0 5 5
2024/11/14 0 308 308 -308
2024/11/13 0 15 15 -15
2024/10/21 0 0 0 -0
2024/09/18 0 20 20 -20
2024/08/21 0 10 10 -10
2024/08/20 0 38 38 -38
2024/08/19 0 22 22 -22
期間累計買賣超張數: -425