凱基-宜蘭 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/11/20 0 5 5 -5
2026/11/13 0 25 25 -25
2026/11/09 15 0 15 15
2026/11/06 0 0 0 0
2026/10/16 0 0 0 0
2026/07/02 10 0 10 10
2026/06/23 1 0 1 1
2026/06/22 0 10 10 -10
2026/06/17 0 10 10 -10
2026/06/15 0 10 10 -10
2026/06/12 10 0 10 10
2026/06/10 0 4 4 -4
2026/06/09 0 2 2 -2
2026/06/03 0 0 0 -0
2026/05/29 0 0 0 -0
2026/05/27 0 0 0 -0
2026/05/19 0 1 1 -1
2026/05/18 1 0 1 1
2026/05/11 40 0 40 40
2026/05/07 6 0 6 6
期間累計買賣超張數: 16