凱基-虎尾 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/11/25 1 0 1 1
2025/10/22 5 5 10 0
2025/06/11 0 3 3 -3
2025/03/28 0 2 2 -2
2025/03/25 10 0 10 10
2025/03/24 2 0 2 2
2025/03/18 0 0 0 -0
2025/03/17 0 0 0 -0
2025/03/10 0 0 0 0
2025/03/07 0 0 0 0
2025/02/12 0 1 1 -1
2024/12/26 0 0 0 0
2024/12/12 1 0 1 1
2024/10/17 0 2 2 -2
2024/10/16 0 4 4 -4
2024/10/14 2 0 2 2
2024/10/09 2 0 2 2
2024/10/08 2 0 2 2
2024/09/18 4 0 4 4
2024/09/16 0 13 13 -13
2024/09/10 5 0 5 5
2024/08/05 4 0 4 4
2024/08/01 0 1 1 -1
2024/07/31 1 0 1 1
2024/07/30 5 5 10 0
2024/07/29 0 4 4 -4
2024/07/26 4 0 4 4
2024/07/23 0 8 8 -8
2024/07/22 4 0 4 4
2024/07/19 4 12 16 -8
2024/07/16 0 0 0 -0
2024/07/11 3 0 3 3
2024/06/25 0 4 4 -4
2024/06/21 0 1 1 -1
2024/06/20 5 0 5 5
2024/06/06 1 0 1 1
2024/05/31 0 2 2 -2
2024/05/30 2 0 2 2
2024/05/27 0 4 4 -4
2024/05/23 4 0 4 4
2024/05/22 2 2 4 0
2024/05/16 0 18 18 -18
2024/05/13 0 2 2 -2
2024/05/10 0 6 6 -6
2024/05/09 4 0 4 4
2024/05/08 4 0 4 4
2024/04/16 4 0 4 4
2024/04/12 1 0 1 1
2024/04/10 3 2 5 1
2024/04/09 3 30 33 -27
2024/04/08 32 10 42 22
2024/04/03 5 0 5 5
2024/04/02 5 0 5 5
2024/04/01 0 1 1 -1
2024/03/25 0 0 0 0
2024/03/15 3 0 3 3
2024/03/12 0 5 5 -5
2024/03/08 0 2 2 -2
2024/03/07 5 0 5 5
2023/12/18 0 10 10 -10
2023/12/15 0 12 12 -12
2023/12/07 2 0 2 2
2023/12/05 8 0 8 8
2023/11/27 2 0 2 2
2023/11/23 7 0 7 7
2023/11/15 0 2 2 -2
2023/09/15 8 0 8 8
2023/08/11 3 0 3 3
2023/08/02 0 2 2 -2
2023/08/01 0 2 2 -2
2023/07/28 0 2 2 -2
2023/07/27 11 5 16 6
2023/07/26 6 2 8 4
2023/06/15 3 0 3 3
2023/06/06 0 39 39 -39
2023/06/05 34 5 39 29
2023/06/02 2 0 2 2
2023/05/30 10 0 10 10
2023/05/29 2 0 2 2
2023/04/20 0 8 8 -8
2023/04/12 0 1 1 -1
2023/03/30 1 0 1 1
2023/03/29 0 1 1 -1
2023/03/28 1 0 1 1
2023/03/27 1 0 1 1
2023/03/22 0 3 3 -3
2023/03/17 1 0 1 1
2023/03/13 0 0 0 0
2023/03/10 2 0 2 2
2023/03/08 0 0 0 0
2023/03/07 1 0 1 1
2023/02/24 0 0 0 0
2023/02/23 0 1 1 -1
2023/02/21 1 0 1 1
2023/02/02 0 5 5 -5
2023/02/01 0 5 5 -5
2023/01/16 28 22 50 6
2023/01/11 0 2 2 -2
2023/01/10 0 6 6 -6
2023/01/06 2 0 2 2
2023/01/05 5 0 5 5
2022/12/29 9 6 15 3
2022/12/28 2 0 2 2
2022/12/26 0 6 6 -6
2022/12/23 6 0 6 6
2022/12/16 0 1 1 -1
2022/12/15 1 0 1 1
2022/09/26 2 0 2 2
2022/08/29 1 0 1 1
2022/08/24 2 0 2 2
2022/07/29 3 0 3 3
2022/05/24 2 0 2 2
2022/04/29 0 3 3 -3
2022/04/28 3 0 3 3
2022/04/18 0 1 1 -1
2022/04/14 0 100 100 -100
2022/04/12 1 3 4 -2
2022/03/18 0 0 0 0
2022/03/07 0 3 3 -3
2022/03/04 103 0 103 103
2022/02/10 0 2 2 -2
2022/01/14 0 3 3 -3
2022/01/13 3 0 3 3
2022/01/12 0 3 3 -3
2022/01/07 0 6 6 -6
2021/12/30 0 9 9 -9
2021/12/29 10 1 11 9
2021/12/28 0 18 18 -18
2021/12/27 21 6 27 15
2021/12/21 0 6 6 -6
2021/12/16 0 5 5 -5
2021/12/10 3 0 3 3
2021/12/09 0 14 14 -14
2021/12/08 14 0 14 14
2021/11/29 0 10 10 -10
2021/11/26 10 0 10 10
2021/11/24 0 0 0 0
2021/11/12 0 10 10 -10
2021/11/11 10 0 10 10
2021/11/01 1 0 1 1
2021/10/27 0 10 10 -10
2021/10/22 0 1 1 -1
2021/10/21 1 0 1 1
2021/10/18 0 3 3 -3
2021/09/22 0 200 200 -200
2021/09/10 0 4 4 -4
2021/08/16 0 151 151 -151
2021/08/10 1 0 1 1
2021/08/09 0 16 16 -16
2021/08/06 16 0 16 16
2021/08/03 3 14 17 -11
2021/08/02 14 0 14 14
2021/07/30 3 4 7 -1
2021/07/29 1 1 2 0
2021/07/27 3 0 3 3
2021/07/26 0 6 6 -6
2021/07/23 6 0 6 6
2021/07/20 3 0 3 3
2021/07/15 3 4 7 -1
2021/07/14 5 10 15 -5
2021/07/13 5 1 6 4
2021/07/12 10 15 25 -5
2021/07/09 11 2 13 9
2021/07/08 8 0 8 8
2021/07/07 0 19 19 -19
2021/07/06 30 1 31 29
2021/07/05 3 0 3 3
2021/07/02 2 2 4 0
2021/07/01 0 7 7 -7
2021/06/30 7 1 8 6
2021/06/29 0 6 6 -6
2021/06/28 20 6 26 14
2021/06/25 1 3 4 -2
2021/06/24 3 0 3 3
2021/06/23 0 1 1 -1
2021/06/22 1 45 46 -44
2021/06/21 47 1 48 46
2021/06/18 1 0 1 1
2021/06/17 1 1 2 0
2021/06/16 4 13 17 -9
2021/06/15 12 2 14 10
2021/06/11 2 2 4 0
2021/06/10 2 1 3 1
2021/06/09 1 1 2 0
2021/06/08 4 1 5 3
2021/06/07 8 9 17 -1
2021/06/04 4 5 9 -1
2021/06/03 6 5 11 1
2021/06/02 4 2 6 2
2021/06/01 5 7 12 -2
2021/05/31 2 13 15 -11
2021/05/28 1 2 3 -1
2021/05/27 14 32 46 -18
2021/05/26 32 8 40 24
2021/05/25 6 0 6 6
2021/05/24 65 32 97 33
2021/05/21 319 5 324 314
2021/05/20 1 11 12 -10
2021/05/19 10 3 13 7
2021/05/13 0 158 158 -158
2021/05/12 0 3 3 -3
2021/05/11 24 6 30 18
2021/05/10 47 58 105 -11
2021/05/07 6 1 7 5
2021/05/06 0 2 2 -2
2021/05/05 11 6 17 5
2021/05/04 3 3 6 0
2021/05/03 0 1 1 -1
2021/04/29 20 20 40 0
2021/04/28 0 8 8 -8
2021/04/27 6 5 11 1
2021/04/26 21 0 21 21
2021/04/23 3 1 4 2
2021/04/22 1 3 4 -2
2021/04/21 7 7 14 0
2021/04/15 0 1 1 -1
2021/04/13 0 1 1 -1
2021/04/12 3 2 5 1
2021/03/31 0 55 55 -55
2021/03/30 55 32 87 23
2021/03/29 35 3 38 32
2021/03/19 0 70 70 -70
2021/03/18 70 0 70 70
2021/03/16 3 0 3 3
2021/03/12 0 8 8 -8
2021/03/08 5 0 5 5
2021/03/04 0 3 3 -3
2021/03/03 3 0 3 3
2021/02/19 0 1 1 -1
2021/02/18 1 0 1 1
2021/02/17 1 0 1 1
2021/02/03 0 2 2 -2
2021/02/02 2 0 2 2
2021/02/01 0 1 1 -1
2021/01/27 1 0 1 1
2021/01/21 0 8 8 -8
2021/01/14 3 36 39 -33
2021/01/13 38 9 47 29
2021/01/12 1 12 13 -11
2021/01/11 5 8 13 -3
2021/01/08 20 1 21 19
2021/01/07 8 9 17 -1
2021/01/06 11 7 18 4
2021/01/05 0 2 2 -2
2021/01/04 8 16 24 -8
2020/12/31 0 18 18 -18
2020/12/30 18 9 27 9
2020/12/29 10 3 13 7
2020/12/28 7 4 11 3
2020/12/23 5 0 5 5
2020/12/22 1 18 19 -17
2020/12/21 15 1 16 14
2020/12/15 0 1 1 -1
2020/12/09 0 2 2 -2
2020/12/07 0 6 6 -6
2020/12/04 5 6 11 -1
2020/11/23 0 60 60 -60
2020/11/19 0 52 52 -52
2020/11/10 20 0 20 20
2020/11/09 250 0 250 250
2020/11/06 0 10 10 -10
2020/11/03 2 0 2 2
2020/11/02 7 0 7 7
2020/10/30 1 0 1 1
2020/10/29 2 0 2 2
2020/10/20 1 0 1 1
2020/10/15 0 1 1 -1
2020/10/08 10 10 20 0
2020/10/07 1 0 1 1
2020/09/29 0 10 10 -10
2020/09/28 10 0 10 10
2020/09/25 0 1 1 -1
2020/09/10 0 0 0 -0
2020/08/31 13 8 21 5
2020/08/24 0 5 5 -5
2020/08/21 5 0 5 5
2020/08/19 0 1 1 -1
2020/08/14 1 0 1 1
2020/08/13 0 4 4 -4
2020/08/12 0 30 30 -30
2020/08/11 5 0 5 5
2020/08/10 1 31 32 -30
2020/08/07 1 0 1 1
2020/08/06 1 0 1 1
2020/08/05 0 6 6 -6
2020/08/04 6 0 6 6
2020/07/31 0 1 1 -1
2020/07/30 0 2 2 -2
2020/07/28 30 8 38 22
2020/07/27 0 4 4 -4
2020/07/23 0 6 6 -6
2020/07/22 5 3 8 2
2020/07/10 0 2 2 -2
2020/07/09 0 4 4 -4
2020/07/08 0 2 2 -2
2020/07/07 0 0 0 0
2020/06/29 10 0 10 10
2020/05/15 0 30 30 -30
2020/05/08 50 0 50 50
2019/10/08 1 0 1 1
2019/10/02 2 0 2 2
2019/07/15 0 10 10 -10
2019/07/05 0 10 10 -10
2019/06/26 20 0 20 20
2019/03/28 0 0 0 0
2018/10/08 0 3 3 -3
2018/09/26 0 0 0 -0
2018/08/28 6 0 6 6
2018/08/02 0 20 20 -20
2018/07/18 20 0 20 20
2018/06/06 0 7 7 -7
2018/03/29 0 10 10 -10
2018/03/27 1 0 1 1
2018/02/22 0 1 1 -1
2018/02/08 2 0 2 2
2018/02/07 1 0 1 1
2018/01/29 10 2 12 8
2018/01/05 2 0 2 2
2017/12/15 0 90 90 -90
2017/12/08 10 0 10 10
2017/12/07 20 0 20 20
2017/12/06 10 0 10 10
2017/12/05 50 0 50 50
2017/12/01 0 4 4 -4
2017/09/29 1 0 1 1
2017/09/18 0 3 3 -3
2017/09/08 5 0 5 5
2017/08/08 2 0 2 2
2017/05/17 0 4 4 -4
2017/05/12 0 2 2 -2
2017/03/13 0 0 0 0
2017/02/22 0 0 0 -0
2016/11/21 0 0 0 0
2016/10/12 0 24 24 -24
2016/08/03 0 26 26 -26
2016/05/24 0 1 1 -1
2016/05/13 1 0 1 1
2016/04/22 0 8 8 -8
2016/04/21 8 0 8 8
2016/04/07 0 30 30 -30
2016/03/30 0 5 5 -5
2016/03/29 5 0 5 5
2016/03/01 0 0 0 0
2015/11/19 0 5 5 -5
2015/11/17 2 0 2 2
2015/11/04 5 0 5 5
2015/09/15 20 0 20 20
2015/06/23 0 20 20 -20
2015/06/22 0 20 20 -20
2015/06/10 0 1 1 -1
2015/06/09 0 7 7 -7
2015/06/03 20 0 20 20
2015/05/27 0 10 10 -10
2015/05/15 10 0 10 10
2015/05/11 10 50 60 -40
2015/04/29 0 20 20 -20
2015/04/27 0 10 10 -10
2015/04/24 0 40 40 -40
2015/04/23 40 1 41 39
2015/04/17 0 50 50 -50
2015/04/15 16 0 16 16
2015/03/25 1 0 1 1
2015/03/20 0 17 17 -17
2015/03/19 17 0 17 17
2015/03/06 10 0 10 10
2015/02/13 4 0 4 4
2015/02/02 10 0 10 10
2015/01/27 10 0 10 10
2015/01/26 20 0 20 20
2015/01/23 10 0 10 10
2015/01/19 10 0 10 10
2015/01/08 20 0 20 20
2014/12/18 0 30 30 -30
2014/12/17 30 0 30 30
2014/12/04 10 0 10 10
2014/09/15 0 100 100 -100
2014/08/08 5 0 5 5
2014/08/06 6 0 6 6
2014/08/05 2 0 2 2
2014/08/01 1 0 1 1
2014/07/30 2 0 2 2
2014/07/11 1 20 21 -19
2014/07/10 0 5 5 -5
2014/07/07 0 30 30 -30
2014/07/03 25 16 41 9
2014/07/02 36 8 44 28
2014/06/30 30 0 30 30
2014/06/27 4 0 4 4
2014/06/26 4 0 4 4
2014/06/19 10 0 10 10
2014/06/10 10 0 10 10
2014/06/09 10 0 10 10
2014/05/15 0 50 50 -50
2014/05/06 0 1 1 -1
2014/03/14 0 12 12 -12
2014/03/13 12 0 12 12
2014/02/13 0 10 10 -10
2014/02/05 50 0 50 50
2014/01/15 8 0 8 8
2014/01/13 50 0 50 50
2014/01/10 10 0 10 10
2014/01/09 0 4 4 -4
2013/12/30 0 5 5 -5
2013/11/05 5 0 5 5
2013/10/03 10 10 20 0
2013/08/12 0 5 5 -5
2013/08/06 5 0 5 5
2013/07/31 7 15 22 -8
2013/07/30 2 0 2 2
2013/07/29 5 0 5 5
2013/07/25 5 0 5 5
2013/07/17 5 0 5 5
2013/07/16 5 0 5 5
2013/07/08 0 27 27 -27
2013/06/24 0 6 6 -6
2013/06/17 0 20 20 -20
2013/06/07 0 20 20 -20
2013/06/05 0 20 20 -20
2013/06/04 0 2 2 -2
2013/05/31 0 3 3 -3
2013/05/29 0 2 2 -2
2013/05/22 1 0 1 1
2013/05/21 11 5 16 6
2013/05/20 0 1 1 -1
2013/05/17 0 3 3 -3
2013/05/02 20 0 20 20
2013/04/24 5 0 5 5
2013/04/23 20 0 20 20
2013/04/10 5 15 20 -10
2013/04/08 1 0 1 1
2013/03/26 0 20 20 -20
2013/03/22 0 30 30 -30
2013/03/21 0 10 10 -10
2013/03/19 0 30 30 -30
2013/03/13 0 20 20 -20
2013/02/23 30 0 30 30
2013/02/22 0 5 5 -5
2013/02/04 35 0 35 35
2013/01/30 20 0 20 20
2013/01/24 5 0 5 5
2013/01/22 0 40 40 -40
2013/01/21 0 1 1 -1
2013/01/18 1 0 1 1
期間累計買賣超張數: -182