凱基-嘉義 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/02/06 50 6 56 44
2026/02/04 0 5 5 -5
2026/01/30 0 0 0 0
2026/01/29 0 2 2 -2
2026/01/22 0 5 5 -5
2026/01/21 5 6 11 -1
2026/01/20 4 0 4 4
2026/01/16 2 0 2 2
2026/01/13 0 106 106 -106
2026/01/12 0 8 8 -8
2026/01/09 19 21 40 -2
2026/01/05 0 1 1 -1
2025/12/19 50 0 50 50
2025/11/06 0 23 23 -23
2025/10/09 0 20 20 -20
2025/10/08 0 60 60 -60
2025/09/15 0 6 6 -6
2025/09/12 6 0 6 6
2025/09/11 0 1 1 -1
2025/09/10 0 1 1 -1
期間累計買賣超張數: -135