凱基-台北 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/09 509 930 1,439 -421
2026/06/08 75 1,195 1,270 -1,120
2026/06/05 1,541 528 2,069 1,013
2026/06/04 388 1,423 1,811 -1,035
2026/06/03 352 366 718 -14
2026/06/02 681 155 836 526
2026/06/01 601 938 1,539 -337
2026/05/29 809 625 1,434 184
2026/05/28 725 891 1,616 -166
2026/05/27 1,368 565 1,933 803
2026/05/26 525 136 661 389
2026/05/25 307 235 542 72
2026/05/22 236 366 602 -130
2026/05/21 192 110 302 82
2026/05/20 172 44 216 128
2026/05/19 54 202 256 -148
2026/05/18 228 188 416 40
2026/05/15 311 170 481 141
2026/05/14 180 78 258 102
2026/05/13 210 334 544 -124
期間累計買賣超張數: -15