凱基-台北 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/07/13 207 226 433 -19
2026/07/09 67 340 407 -273
2026/07/08 590 217 807 373
2026/07/07 141 66 207 75
2026/07/06 192 167 359 25
2026/07/03 124 83 207 41
2026/07/02 95 286 381 -191
2026/07/01 193 14 207 179
2026/06/30 121 251 372 -130
2026/06/29 133 222 355 -89
2026/06/26 340 119 459 221
2026/06/25 255 52 307 203
2026/06/24 156 202 358 -46
2026/06/23 314 213 527 101
2026/06/22 362 334 696 28
2026/06/18 247 301 548 -54
2026/06/17 87 165 252 -78
2026/06/16 255 201 456 54
2026/06/15 286 80 366 206
2026/06/12 209 407 616 -198
期間累計買賣超張數: 428