華南永昌 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/09/18 18 0 18 18
2025/09/17 7 0 7 7
2025/09/16 37 0 37 37
2025/09/15 7 0 7 7
2025/09/11 0 29 29 -29
2025/09/10 17 0 17 17
2025/09/09 1 0 1 1
2025/09/05 4 0 4 4
2025/09/04 5 0 5 5
2025/08/29 2 0 2 2
2025/08/28 0 0 0 -0
2025/08/27 2 0 2 2
2025/08/25 0 0 0 -0
2025/08/22 0 2 2 -2
2025/08/21 0 0 0 -0
2025/08/20 1 0 1 1
2025/08/18 1 0 1 1
2025/08/14 0 0 0 -0
2025/08/07 0 5 5 -5
2025/08/05 0 1 1 -1
期間累計買賣超張數: 65