華南永昌-高雄 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/12/10 0 6 6 -6
2025/12/04 3 0 3 3
2025/11/06 0 20 20 -20
2025/11/05 0 20 20 -20
2025/10/22 1 0 1 1
2025/10/21 0 0 0 -0
2025/10/17 0 30 30 -30
2025/10/15 0 12 12 -12
2025/10/14 0 12 12 -12
2025/09/30 0 0 0 -0
2025/09/22 0 4 4 -4
2025/09/19 1 0 1 1
2025/08/28 0 27 27 -27
2025/08/22 0 1 1 -1
2025/08/21 1 0 1 1
2025/08/12 0 0 0 -0
2025/08/05 0 1 1 -1
2025/07/31 0 10 10 -10
2025/07/18 1 1 2 0
2025/07/16 0 0 0 -0
期間累計買賣超張數: -137