華南永昌-麻豆 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/07/04 0 16 16 -16
2025/07/03 0 1 1 -1
2025/06/26 0 1 1 -1
2025/05/14 0 7 7 -7
2025/05/12 0 3 3 -3
2025/04/11 0 3 3 -3
2025/04/10 3 50 53 -47
2025/04/09 50 3 53 47
2025/04/08 3 0 3 3
2025/04/02 3 3 6 0
2025/03/27 1 0 1 1
2025/03/26 1 0 1 1
2025/03/24 1 0 1 1
2025/03/21 1 0 1 1
2025/03/20 0 0 0 -0
2025/03/19 4 0 4 4
2025/03/18 0 0 0 0
2025/03/14 2 0 2 2
2025/03/11 0 0 0 0
2025/03/10 10 0 10 10
期間累計買賣超張數: -8