華南永昌-嘉義 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/02/23 50 0 50 50
2026/01/29 0 5 5 -5
2026/01/28 0 0 0 -0
2026/01/26 0 5 5 -5
2026/01/08 60 60 120 -0
2025/10/14 0 3 3 -3
2025/10/01 0 0 0 -0
2025/09/26 0 0 0 -0
2025/08/29 0 0 0 0
2025/08/08 0 1 1 -1
2025/05/09 0 0 0 -0
2025/04/18 0 0 0 -0
2025/04/17 0 0 0 -0
2025/04/14 0 0 0 0
2025/04/11 0 1 1 -1
2025/04/10 0 0 0 0
2025/03/31 0 0 0 0
2025/03/28 0 0 0 0
2025/03/27 0 0 0 0
2025/03/26 0 0 0 0
期間累計買賣超張數: 35