華南永昌-基隆 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/09/30 30 0 30 30
2026/09/08 0 1 1 -1
2026/08/24 0 0 0 -0
2026/08/12 0 1 1 -1
2026/08/10 1 0 1 1
2026/08/05 10 0 10 10
2026/07/29 1 0 1 1
2026/07/17 1 0 1 1
2026/07/08 3 0 3 3
2026/07/07 3 0 3 3
2026/07/03 1 0 1 1
2026/07/02 5 0 5 5
2026/07/01 1 0 1 1
2026/06/30 5 0 5 5
2026/06/26 5 0 5 5
2026/06/18 5 0 5 5
2026/06/17 3 1 4 2
2026/06/16 0 3 3 -3
2026/06/12 13 10 23 3
2026/06/10 12 0 12 12
期間累計買賣超張數: 83