華南永昌-長虹 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/11/11 0 9 9 -9
2025/11/03 0 10 10 -10
2025/10/30 0 7 7 -7
2025/10/17 0 4 4 -4
2025/10/14 0 0 0 0
2025/10/07 0 10 10 -10
2025/09/25 10 0 10 10
2025/09/16 0 0 0 0
2025/09/11 0 3 3 -3
2025/09/10 3 5 8 -2
2025/09/09 5 0 5 5
2025/06/25 0 0 0 -0
2025/05/22 7 63 70 -56
2025/05/21 10 0 10 10
2025/05/12 30 0 30 30
2025/05/09 1 0 1 1
2025/05/08 15 0 15 15
2025/04/30 20 0 20 20
2025/04/16 0 0 0 -0
2025/04/15 2 1 3 1
期間累計買賣超張數: -9