華南永昌-內壢 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/30 20 0 20 20
2026/06/29 0 0 0 0
2026/06/23 0 10 10 -10
2026/06/22 13 15 28 -2
2026/06/16 20 0 20 20
2026/06/15 0 10 10 -10
2026/06/12 0 1 1 -1
2026/06/11 1 0 1 1
2026/06/10 0 2 2 -2
2026/06/09 14 2 16 12
2026/06/08 0 4 4 -4
2026/06/04 3 11 14 -8
2026/06/03 16 5 21 11
2026/06/02 1 0 1 1
2026/06/01 5 5 10 0
2026/05/29 2 15 17 -13
2026/05/28 15 0 15 15
2026/05/27 0 10 10 -10
2026/05/26 1 0 1 1
2026/05/25 7 0 7 7
期間累計買賣超張數: 28